27
Dmitry Zhukenov 27
RuskoRusko center

Dmitry Zhukenov

Neftechimik Nižnekamsk Neftechimik Nižnekamsk (KHL)
55
Z
3
G
7
A
10
B
0
+/−
KHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2024/25 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
23. 3. 25 vsAdmiral VladivostokADM V7:2 0 2 2 0 2 1
21. 3. 25 vsAdmiral VladivostokADM V2:1 1 0 1 0 0 2
18. 3. 25 @Spartak MoskvaSPA V4:2 0 0 0 0 0 1
16. 3. 25 @Lada TogliattiLAD P1:7 0 0 0 0 0 1
14. 3. 25 @Lokomotiv JaroslavľLOK VP2:1 SN 0 0 0 0 0 2
11. 3. 25 vsDynamo MoskvaDYN V4:3 0 1 1 0 0 0
6. 3. 25 @Admiral VladivostokADM V3:2 0 0 0 0 0 2
4. 3. 25 @Admiral VladivostokADM P0:1 0 0 0 0 0 0
2. 3. 25 @Amur ChabarovskAMU PP3:4 SN 0 0 0 0 0 2
28. 2. 25 @Amur ChabarovskAMU PP4:5 PP 0 0 0 0 0 3
23. 2. 25 @Traktor ČeľabinskTRA V3:1 0 0 0 0 0 0
21. 2. 25 @Ak Bars KazaňAKB PP2:3 PP 0 0 0 0 2 2
18. 2. 25 vsAk Bars KazaňAKB V3:2 0 0 0 0 0 2
15. 2. 25 vsSKA PetrohradSKA V4:3 0 0 0 0 0 0
11. 2. 25 @HC SočiSOC PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
6. 2. 25 @Salavat Julajev UfaSAL P1:4 0 0 0 0 0 1
4. 2. 25 @Lada TogliattiLAD V4:3 0 1 1 0 0 1
30. 1. 25 vsDinamo MinskDMN P1:5 0 0 0 0 0 0
28. 1. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P1:2 0 0 0 0 0 0
26. 1. 25 vsLada TogliattiLAD V4:2 0 0 0 0 2 1
22. 1. 25 vsViťaz PodoľskVIT P3:4 1 0 1 0 0 1
20. 1. 25 vsMetallurg MagnitogorskMMG PP2:3 PP 0 0 0 0 0 2
17. 1. 25 vsTraktor ČeľabinskTRA P2:4 0 0 0 0 0 2
24. 12. 24 @Severstaľ ČerepovecSEV P1:4 0 0 0 0 0 1
28. 11. 24 vsSpartak MoskvaSPA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
25. 11. 24 vsShanghai DragonsSHA P1:3 0 0 0 0 0 0
23. 11. 24 vsSalavat Julajev UfaSAL V4:2 0 0 0 0 0 0
20. 11. 24 @Ak Bars KazaňAKB P0:2 0 0 0 0 0 2
18. 11. 24 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V3:1 0 0 0 0 0 0
16. 11. 24 @Avangard OmskAVA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
7. 11. 24 vsAk Bars KazaňAKB P1:4 0 0 0 0 0 0
3. 11. 24 @Barys AstanaBAR PP1:2 SN 0 0 0 0 0 2
1. 11. 24 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P2:3 0 0 0 0 0 0
29. 10. 24 vsLada TogliattiLAD P0:3 0 0 0 0 0 4
26. 10. 24 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P2:3 0 0 0 0 0 0
24. 10. 24 vsHC SočiSOC V2:1 0 0 0 0 0 1
22. 10. 24 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P1:3 0 0 0 0 0 1
19. 10. 24 @Dinamo MinskDMN P1:4 0 0 0 0 0 1
17. 10. 24 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
15. 10. 24 @SKA PetrohradSKA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
11. 10. 24 vsSibir NovosibirskSIB P1:2 0 0 0 0 0 1
8. 10. 24 vsAmur ChabarovskAMU VP4:3 SN 0 0 0 0 2 0
6. 10. 24 vsAmur ChabarovskAMU V4:1 0 0 0 0 0 1
2. 10. 24 vsLada TogliattiLAD VP3:2 SN 0 0 0 0 0 2
29. 9. 24 @Dynamo MoskvaDYN PP4:5 SN 0 2 2 0 0 1
27. 9. 24 @Lada TogliattiLAD PP4:5 SN 0 0 0 0 0 1
24. 9. 24 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P1:2 0 0 0 0 0 0
21. 9. 24 @Metallurg MagnitogorskMMG PP0:1 SN 0 0 0 0 0 3
19. 9. 24 @Traktor ČeľabinskTRA P2:3 1 0 1 0 0 2
17. 9. 24 @Sibir NovosibirskSIB P2:5 0 0 0 0 0 0
14. 9. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK V1:0 0 1 1 0 0 0
12. 9. 24 vsMetallurg MagnitogorskMMG V3:2 0 0 0 0 0 1
8. 9. 24 @Metallurg MagnitogorskMMG V2:0 0 0 0 0 0 0
6. 9. 24 @Avangard OmskAVA P2:4 0 0 0 0 0 0
4. 9. 24 @Barys AstanaBAR VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa