Kontinentálna hokejová liga · sezóna 2026/27
Štatistiky KHL
Kanadské body

Góly

Asistencie

Plus/mínus
Všetci hráči
| Hráč | Tím | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ú | 8. | 20 | 12 | 9 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 76 | 15,8 | 26 | – | ||
![]() | Ú | 11. | 21 | 9 | 11 | 20 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 59 | 15,3 | 21 | – | ||
![]() | Ú | 14. | 22 | 9 | 10 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 59 | 15,3 | 3 | |||
![]() | Ú | 41. | 20 | 5 | 14 | 19 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 44 | 11,4 | 5 | |||
![]() | Ú | 13. | 15 | 3 | 16 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13,0 | 5 | – | ||
![]() | Ú | 88. | 20 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13,0 | 10 | |||
![]() | Ú | 3. | 21 | 8 | 9 | 17 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 75 | 10,7 | 8 | – | ||
![]() | Ú | 25. | 18 | 6 | 11 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 38 | 15,8 | 44 | – | ||
![]() | Ú | 24. | 17 | 8 | 8 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 40 | 20,0 | 31 | – | ||
![]() | Ú | 62. | 22 | 7 | 9 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 34 | 20,6 | 3 | – | ||
![]() | Ú | 15. | 20 | 6 | 10 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 36 | 16,7 | 5 | – | ||
![]() | Ú | 89. | 14 | 5 | 11 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 20,8 | 47 | |||
![]() | O | 16. | 22 | 5 | 11 | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 61 | 8,2 | 16 | – | ||
![]() | Ú | 82. | 20 | 4 | 12 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 31 | 12,9 | 9 | |||
![]() | O | 8. | 21 | 3 | 13 | 16 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 70 | 4,3 | 15 | – | ||
![]() | Ú | 22. | 18 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 34,6 | 17 | – | ||
![]() | Ú | 30. | 19 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41 | 22,0 | 42 | |||
![]() | Ú | 115. | 20 | 8 | 7 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 56 | 14,3 | 13 | – | ||
![]() | Ú | 37. | 21 | 7 | 8 | 15 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 35 | 20,0 | 24 | |||
![]() | Ú | 65. | 21 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 16,7 | 4 | – | ||
![]() | Ú | 63. | 18 | 6 | 9 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20,0 | 17 | |||
![]() | Ú | 45. | 20 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21,4 | 9 | |||
![]() | Ú | 127. | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21,7 | 16 | |||
![]() | Ú | 39. | 19 | 4 | 11 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 53 | 7,5 | 1 | – | ||
![]() | O | 13. | 20 | 4 | 11 | 15 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7,1 | 14 | – | ||
![]() | O | 4. | 23 | 4 | 11 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 70 | 5,7 | 32 | – | ||
![]() | Ú | 47. | 20 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 51 | 19,6 | 19 | – | ||
![]() | Ú | 40. | 20 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 42 | 21,4 | 8 | |||
![]() | Ú | 64. | 20 | 8 | 6 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 37 | 21,6 | 5 | – | ||
![]() | Ú | 1. | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 64 | 10,9 | 5 | – | ||
![]() | Ú | 182. | 19 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 53 | 11,3 | 46 | |||
![]() | Ú | 18. | 20 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 58 | 8,6 | 11 | – | ||
![]() | Ú | 138. | 21 | 5 | 9 | 14 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 49 | 10,2 | 38 | |||
![]() | Ú | 77. | 21 | 5 | 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12,2 | 6 | – | ||
![]() | Ú | 198. | 22 | 4 | 10 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 32 | 12,5 | 22 | – | ||
![]() | O | 5. | 19 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 75 | 4,0 | 10 | – | ||
![]() | O | 24. | 20 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | 3 | – | ||
![]() | Ú | 75. | 20 | 3 | 11 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 26 | 11,5 | 5 | |||
![]() | O | 35. | 20 | 2 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,8 | 20 | – | ||
![]() | Ú | 50. | 18 | 9 | 4 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 47 | 19,1 | 59 | |||
![]() | Ú | 107. | 21 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 29,2 | 5 | |||
![]() | Ú | 57. | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 29,4 | 2 | |||
![]() | Ú | 38. | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 53 | 9,4 | 12 | |||
![]() | O | 27. | 20 | 5 | 8 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 39 | 12,8 | 11 | – | ||
![]() | Ú | 4. | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 7,8 | 7 | – | ||
![]() | Ú | 129. | 18 | 4 | 9 | 13 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 39 | 10,3 | 29 | |||
![]() | Ú | 149. | 20 | 4 | 9 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 32 | 12,5 | 29 | |||
![]() | O | 25. | 18 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 5,4 | 4 | – | ||
![]() | O | 9. | 20 | 1 | 12 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2,2 | 5 | – | ||
![]() | O | 17. | 20 | 1 | 12 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,9 | 0 | – | ||
![]() | Ú | 87. | 19 | 7 | 5 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 20,0 | 21 | |||
![]() | Ú | 253. | 20 | 7 | 5 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 42 | 16,7 | 47 | – | ||
![]() | Ú | 61. | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | 20,7 | 19 | |||
![]() | Ú | 116. | 19 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 17,1 | 3 | – | ||
![]() | Ú | 69. | 19 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 47 | 12,8 | 16 | – | ||
![]() | Ú | 105. | 19 | 5 | 7 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 46 | 10,9 | 47 | – | ||
![]() | Ú | 175. | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11,4 | 6 | |||
![]() | Ú | 94. | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11,1 | 4 | – | ||
![]() | Ú | 19. | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 38 | 10,5 | 3 | |||
![]() | O | 43. | 19 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 10,0 | 24 | – | ||
![]() | Ú | 23. | 20 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 6,8 | 2 | – | ||
![]() | Ú | 27. | 18 | 1 | 11 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | 11 | |||
![]() | O | 23. | 19 | 1 | 11 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2,3 | 7 | – | ||
![]() | Ú | 172. | 20 | 10 | 1 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 18,9 | 27 | |||
![]() | Ú | 118. | 17 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 45 | 20,0 | 8 | – | ||
![]() | Ú | 2. | 15 | 8 | 3 | 11 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 48 | 16,7 | 2 | – | ||
![]() | Ú | 185. | 21 | 8 | 3 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 50 | 16,0 | 5 | – | ||
![]() | Ú | 44. | 19 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 13,6 | 19 | |||
![]() | Ú | 108. | 20 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 14,3 | 19 | – | ||
![]() | Ú | 100. | 21 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 38 | 15,8 | 6 | – | ||
![]() | Ú | 78. | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 60 | 10,0 | 35 | |||
![]() | Ú | 122. | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 43 | 11,6 | 25 | – | ||
![]() | Ú | 140. | 18 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14,8 | 6 | – | ||
![]() | O | 46. | 18 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13,8 | 18 | – | ||
![]() | Ú | 101. | 19 | 4 | 7 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14,3 | 29 | |||
![]() | Ú | 156. | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12,1 | 26 | |||
![]() | Ú | 20. | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | 6,8 | 24 | – | ||
![]() | Ú | 63. | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 10,0 | 12 | – | ||
![]() | Ú | 54. | 19 | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,7 | 40 | |||
![]() | Ú | 104. | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 5,7 | 7 | – | ||
![]() | O | 10. | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4,5 | 12 | – | ||
![]() | O | 77. | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | 17 | – | ||
![]() | Ú | 110. | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9,5 | 24 | – | ||
![]() | Ú | 120. | 19 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | 23 | – | ||
![]() | Ú | 53. | 21 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | 3 | |||
![]() | Ú | 150. | 21 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3,7 | 3 | |||
![]() | Ú | 34. | 23 | 1 | 10 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1,4 | 4 | – | ||
![]() | Ú | 7. | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | 0 | – | ||
![]() | O | 19. | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 12 | – | ||
![]() | Ú | 96. | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 63 | 12,7 | 8 | |||
![]() | Ú | 72. | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 38 | 18,4 | 5 | |||
![]() | Ú | 68. | 19 | 7 | 3 | 10 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 67 | 10,4 | 60 | – | ||
![]() | Ú | 114. | 23 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 45 | 15,6 | 3 | |||
![]() | Ú | 131. | 19 | 6 | 4 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 45 | 13,3 | 3 | |||
![]() | Ú | 33. | 19 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20,7 | 7 | |||
![]() | Ú | 215. | 19 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 25,0 | 26 | – | ||
![]() | Ú | 79. | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 58 | 10,3 | 5 | |||
![]() | Ú | 225. | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33 | 15,2 | 11 | |||
![]() | Ú | 12. | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 42 | 11,9 | 5 | |||
![]() | Ú | 48. | 19 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 37 | 13,5 | 1 | – | ||
![]() | Ú | 193. | 21 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 39 | 12,8 | 2 | |||
![]() | Ú | 117. | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 48 | 8,3 | 7 | – | ||
![]() | Ú | 145. | 19 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12,5 | 17 | |||
![]() | Ú | 179. | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,0 | 16 | – | ||
![]() | Ú | 218. | 17 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13,6 | 20 | – | ||
![]() | Ú | 137. | 17 | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21,4 | 8 | |||
![]() | O | 11. | 21 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | 16 | – | ||
![]() | Ú | 148. | 21 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 11,1 | 8 | |||
![]() | Ú | 28. | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | 8 | |||
![]() | O | 54. | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | 21 | – | ||
![]() | O | 32. | 18 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 10 | – | ||
![]() | Ú | 222. | 21 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | 5 | |||
![]() | O | 78. | 21 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3,4 | 5 | – | ||
![]() | O | 22. | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | 4 | – | ||
![]() | Ú | 35. | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 12 | |||
![]() | Ú | 73. | 20 | 7 | 2 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 46 | 15,2 | 10 | – | ||
![]() | Ú | 180. | 20 | 7 | 2 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 36 | 19,4 | 19 | – | ||
![]() | Ú | 126. | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 53 | 11,3 | 25 | |||
![]() | Ú | 158. | 20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 36 | 16,7 | 4 | |||
![]() | Ú | 113. | 21 | 6 | 3 | 9 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 62 | 9,7 | 33 | – | ||
![]() | Ú | 49. | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 40 | 12,5 | 10 | – | ||
![]() | Ú | 204. | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 15,2 | 2 | |||
![]() | Ú | 135. | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 25 | 20,0 | 20 | – | ||
![]() | Ú | 169. | 20 | 5 | 4 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 43 | 11,6 | 29 | – | ||
![]() | O | 21. | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | 8 | – | ||
![]() | Ú | 97. | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16,7 | 4 | – | ||
![]() | O | 1. | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8,0 | 9 | – | ||
![]() | Ú | 197. | 20 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 9,4 | 14 | – | ||
![]() | Ú | 241. | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7,9 | 14 | |||
![]() | O | 69. | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | 19 | – | ||
![]() | O | 6. | 19 | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 67 | 1,5 | 7 | – | ||
![]() | Ú | 220. | 21 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | 21 | |||
![]() | Ú | 252. | 15 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 5 | |||
![]() | O | 12. | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | 11 | – | ||
![]() | Ú | 292. | 20 | 7 | 1 | 8 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 34 | 20,6 | 38 | – | ||
![]() | Ú | 271. | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 26 | 23,1 | 30 | – | ||
![]() | Ú | 235. | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 27,3 | 9 | |||
![]() | Ú | 157. | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 15,6 | 5 | |||
![]() | Ú | 36. | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50 | 10,0 | 8 | – | ||
![]() | Ú | 99. | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 46 | 10,9 | 24 | – | ||
![]() | Ú | 84. | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 44 | 11,4 | 15 | |||
![]() | Ú | 206. | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 11,6 | 8 | – | ||
![]() | Ú | 190. | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20,0 | 13 | |||
![]() | Ú | 262. | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17,4 | 9 | |||
![]() | Ú | 130. | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 53 | 7,5 | 11 | – | ||
![]() | Ú | 144. | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21,4 | 5 | |||
![]() | Ú | 155. | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | 15 | |||
![]() | Ú | 86. | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 48 | 6,3 | 3 | |||
![]() | Ú | 275. | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | 5 | |||
![]() | O | 83. | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,1 | 10 | – | ||
![]() | Ú | 147. | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | 4 | – | ||
![]() | Ú | 224. | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,7 | 1 | – | ||
![]() | Ú | 70. | 21 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 57 | 5,3 | 13 | – | ||
![]() | Ú | 52. | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 36 | 5,6 | 26 | – | ||
![]() | Ú | 119. | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 7 | – | ||
![]() | O | 14. | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | 4 | – | ||
![]() | Ú | 219. | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6,1 | 21 | – | ||
![]() | Ú | 323. | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6,9 | 42 | |||
![]() | Ú | 159. | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 0 | – | ||
![]() | O | 15. | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36 | 2,8 | 11 | – | ||
![]() | Ú | 191. | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41 | 2,4 | 18 | – | ||
![]() | O | 52. | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | 9 | – | ||
![]() | Ú | – | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 26 | 19,2 | 30 | – | ||
![]() | Ú | 29. | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 21,7 | 4 | |||
![]() | Ú | 194. | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20,8 | 26 | – | ||
![]() | Ú | 217. | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20,0 | 3 | – | ||
![]() | Ú | 143. | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10,3 | 13 | – | ||
![]() | O | 72. | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | 8 | – | ||
![]() | O | 57. | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 41 | 7,3 | 25 | – | ||
![]() | Ú | 268. | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9,7 | 3 | |||
![]() | Ú | 234. | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14,3 | 6 | |||
![]() | Ú | 58. | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5,8 | 32 | |||
![]() | O | 82. | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | 30 | – | ||
![]() | O | 41. | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 48 | 6,3 | 9 | – | ||
![]() | Ú | 348. | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 20 | – | ||
![]() | Ú | 125. | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36 | 5,6 | 7 | – | ||
![]() | Ú | 245. | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6,3 | 0 | |||
![]() | Ú | 167. | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 10 | – | ||
![]() | O | 56. | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7,1 | 3 | – | ||
![]() | Ú | 187. | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | 7 | – | ||
![]() | Ú | 267. | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | 33 | – | ||
![]() | O | 49. | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | 12 | – | ||
![]() | O | 51. | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 26 | – | ||
![]() | O | 59. | 21 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | 36 | – | ||
![]() | Ú | 85. | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 9 | – | ||
![]() | Ú | 286. | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16,7 | 19 | – | ||
![]() | Ú | 325. | 22 | 5 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 38 | 13,2 | 15 | |||
![]() | Ú | 32. | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12,5 | 2 | – | ||
![]() | Ú | 93. | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22,2 | 12 | – | ||
![]() | Ú | 56. | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 11,1 | 20 | – | ||
![]() | Ú | 278. | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 10,5 | 26 | – | ||
![]() | Ú | 290. | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11,4 | 1 | – | ||
![]() | Ú | 236. | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15,0 | 12 | |||
![]() | Ú | 301. | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10,0 | 18 | |||
![]() | Ú | 281. | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | 4 | – | ||
![]() | Ú | 408. | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | 23 | |||
![]() | Ú | 265. | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13,0 | 4 | |||
![]() | Ú | 128. | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9,1 | 13 | |||
![]() | O | 108. | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 6 | – | ||
![]() | O | 45. | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | 25 | – | ||
![]() | Ú | 351. | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | 35 | |||
![]() | Ú | 242. | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | 6,3 | 15 | – | ||
![]() | Ú | 243. | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6,5 | 25 | – | ||
![]() | Ú | 229. | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10,5 | 17 | – | ||
![]() | O | 67. | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | 7 | – | ||
![]() | Ú | 171. | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | 11 | – | ||
![]() | O | 26. | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | 0 | – | ||
![]() | O | 110. | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 11 | – | ||
![]() | Ú | 199. | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | 46 | – | ||
![]() | O | 34. | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47 | 4,3 | 4 | – | ||
