Avangard Omsk – Torpedo Nižnij Novgorod 3:2, 31. 10. 2023

KHL · Základná časť Ut 31. 10. 2023 · 14:30 · G-Drive Arena
Avangard
Omsk
· domaStrely 26
3:2
Koniec
Torpedo
Nižnij Novgorod
· vonkuStrely 31
Tím 1 2 3 Spolu
AVA 1 1 1 3
TOR 1 0 1 2
Hráč +/− Hity
USA86ReidR. BoucherÚ 1 1 2 0 0 5 2 –
Rusko44DamirD. SharipzyanovO 1 1 2 0 2 1 2 –
Rusko19Vladimir E.V. TkačovÚ 0 2 2 0 0 0 2 –
Kanada51RyanR. SpoonerÚ 1 0 1 0 0 3 1 14/21
Rusko45ValentinV. PjanovÚ 0 1 1 0 2 0 0 4/12
Bielorusko70IgorI. MartynovÚ 0 0 0 0 0 6 2 –
Rusko84MichailM. GuljajevO 0 0 0 0 2 2 0 –
Rusko15DenisD. VengryžanovskijÚ 0 0 0 0 0 2 1 –
Rusko66SemionS. ČistjakovO 0 0 0 0 0 1 3 –
Rusko89IgorI. GeraskinÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko97NikitaN. CholodilinÚ 0 0 0 0 0 1 1 3/6
Rusko14IvanI. IgumnovÚ 0 0 0 0 0 1 1 3/5
Rusko55BogdanB. KiselevichO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko11IvanI. NikolishinÚ 0 0 0 0 2 1 0 9/13
Česko34LiborL. ŠulákO 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko21AlexanderA. FilatjevÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
52ArtyomA. ChmykhovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko29JegorJ. KruženkovÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko92ArťomA. MuryljovO 0 0 0 0 2 0 3 –
43MarkM. VerbaÚ 0 0 0 0 0 0 2 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko1AndrejA. MišurovV 59:55 31 29 2 ,935
Hráč +/− Hity
Rusko74MichailM. OrlovO 1 0 1 0 2 3 0 –
Rusko41KirillK. VoroninÚ 1 0 1 0 2 3 0 –
Rusko92JegorJ. VinogradovÚ 0 1 1 0 0 3 0 4/8
Rusko80NikitaN. ŠavinÚ 0 1 1 0 0 2 0 –
USA49BobbyB. LynchÚ 0 1 1 0 2 1 1 3/4
Rusko7MaximM. LetunovÚ 0 0 0 0 2 3 0 7/19
Rusko21AntonA. SilajevO 0 0 0 0 0 3 4 –
Rusko79NikitaN. ArtamonovÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko16VasilijV. AtanasovÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko78AlexejA. KručininÚ 0 0 0 0 2 2 0 3/12
Rusko36AntonA. SizovO 0 0 0 0 0 2 1 –
Bielorusko93AndrejA. BelevičÚ 0 0 0 0 0 1 2 7/14
Bielorusko72DaniilD. BokunO 0 0 0 0 0 1 4 –
Rusko10VladislavV. FirstovÚ 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko96MarkM. MarinO 0 0 0 0 0 1 4 –
9YuY. SatoÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko6BogdanB. KonjuškovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko3KirillK. SteklovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko98DanilD. VerjajevÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko77DennisD. YanÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Slovensko32AdamA. HúskaP 57:47 26 23 3 ,885

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa