VIT
Viťaz Podoľsk
KHL · Západná konferencia · Divízia Bobrova

Viťaz Podoľsk

Podoľsk
Bilancia
Body
59
V divízii
4. miesto
Skóre
163:188
Forma

Útočníci 23

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8RuskoMatvejM. Zaseda RuskoRusko 27 177 cm 84 kg pravá 27 10 2 12
10RuskoVladimirV. Galuzin – RuskoRusko 38 181 cm 78 kg ľavá 47 2 7 9
11RuskoMaximM. Iljičov – RuskoRusko 20 183 cm 67 kg ľavá 12 0 0 0
13RuskoStanislavS. Jarovoi RuskoRusko 23 181 cm 83 kg pravá 49 9 3 12
14RuskoJegorJ. Zubov – RuskoRusko 25 180 cm 86 kg ľavá 8 0 0 0
15RuskoIľjaI. Anufrijev – RuskoRusko 23 191 cm 90 kg pravá 7 0 0 0
21RuskoIvanI. Savčik RuskoRusko 26 177 cm 81 kg ľavá 59 6 7 13
23FrederikF. Gauthier – KanadaKanada 31 195 cm 108 kg ľavá 54 13 8 21
26DerekD. Barach USAUSA 31 173 cm 75 kg pravá 68 22 22 44
27RuskoIvanI. Ježov RuskoRusko 26 194 cm 93 kg ľavá 34 2 3 5
28RuskoAndrejA. Čiviljov RuskoRusko 26 185 cm 84 kg ľavá 56 4 18 22
40SergeyS. Kalinin RuskoRusko 35 190 cm 97 kg ľavá 36 2 4 6
41RuskoAlexanderA. Darjin RuskoRusko 26 181 cm 75 kg pravá 47 4 12 16
58RuskoSavelijS. Žirov – RuskoRusko 20 176 cm 74 kg ľavá 2 0 0 0
62RuskoTimurT. Marčenko – RuskoRusko 20 188 cm 77 kg ľavá 1 0 0 0
72RuskoDmitrijD. Bučelnikov RuskoRusko 23 179 cm 77 kg pravá 65 15 39 54
74RuskoAlexejA. Makejev – RuskoRusko 34 174 cm 85 kg ľavá 38 11 11 22
82IvanI. Chekhovich RuskoRusko 27 180 cm 87 kg ľavá 47 12 24 36
86RuskoIvan V.I. Vorobjov RuskoRusko 24 184 cm 82 kg pravá 60 13 13 26
87RuskoVladislavV. Cicjura RuskoRusko 27 181 cm 77 kg ľavá 45 8 10 18
93RuskoIľjaI. Arkalov – RuskoRusko 33 187 cm 91 kg ľavá 30 3 2 5
97RuskoIvanI. Detkov – RuskoRusko 22 178 cm 81 kg ľavá 5 0 0 0
98RuskoNikitaN. Almazov – RuskoRusko 22 193 cm 75 kg ľavá 17 0 0 0

Obrancovia 12

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2RuskoIgorI. Golovkov – RuskoRusko 36 192 cm 95 kg ľavá 54 1 4 5
3RuskoAlexanderA. Figurin – RuskoRusko 23 179 cm 78 kg ľavá 2 0 0 0
7RuskoJaroslavJ. Busygin RuskoRusko 23 190 cm 85 kg ľavá 59 6 13 19
9RuskoVladislavV. Valencov RuskoRusko 30 188 cm 92 kg ľavá 60 0 6 6
16RuskoGrigorijG. Vaščenko RuskoRusko 31 186 cm 88 kg ľavá 9 1 0 1
18KanadaDeanD. Stewart KanadaKanada 28 188 cm 89 kg pravá 52 5 10 15
19RuskoDaniilD. Malorosijanov RuskoRusko 21 181 cm 77 kg ľavá 63 0 6 6
33RuskoMichailM. Sidorov – RuskoRusko 29 183 cm 98 kg pravá 7 0 0 0
53RuskoRuslanR. Pedan RuskoRusko 31 184 cm 88 kg ľavá 41 1 7 8
57YegorY. Rykov RuskoRusko 29 188 cm 101 kg ľavá 50 1 6 7
67RuskoKirillK. Vasiljev – RuskoRusko 23 177 cm 80 kg ľavá 4 0 0 0
79JeremyJ. Roy KanadaKanada 29 182 cm 88 kg pravá 60 7 18 25

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1RuskoDaniilD. Chechelev – RuskoRusko 25 191 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
31RuskoAndrejA. Karejev RuskoRusko 31 184 cm 75 kg ľavá 14 6 6 2 2,36 ,926
44RuskoDmitrijD. Šikin RuskoRusko 35 184 cm 93 kg ľavá 19 4 9 2 2,48 ,909
83RuskoMaximM. Dorožko RuskoRusko 28 190 cm 95 kg ľavá 41 13 18 7 2,76 ,920
90RuskoLeonidL. Smirnov – RuskoRusko 21 180 cm 80 kg ľavá 1 0 0 0 0,00 –

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Jegor Voronkov 22 Z, 4 b. Yegor Al. Morozov 10 Z, 3 b. Nicholas Baptiste 11 Z, 3 b. Vladislav Kara 1 Z, 0 b. Ivan P. Kozlov 2 Z, 0 b.

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa