MMG
Metallurg Magnitogorsk
KHL · Východná konferencia · Divízia Charlamova

Metallurg Magnitogorsk

Magnitogorsk
Bilancia
Body
95
V divízii
1. miesto
Skóre
212:167
Forma

Útočníci 19

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8RomanR. Kantserov RuskoRusko 22 176 cm 80 kg ľavá 53 8 7 15
11KazachstanNikitaN. Michailis KazachstanKazachstan 31 175 cm 73 kg pravá 64 20 19 39
12RuskoArchipA. Nekolenko RuskoRusko 30 193 cm 96 kg pravá 25 2 2 4
14RuskoDmitrijD. Silantjev RuskoRusko 26 178 cm 73 kg ľavá 43 3 8 11
15RuskoMichailM. Grass RuskoRusko 22 193 cm 96 kg ľavá 24 2 2 4
16RuskoDenisD. Zernov RuskoRusko 30 177 cm 81 kg ľavá 65 17 17 34
18RuskoPavelP. Akolzin RuskoRusko 35 196 cm 102 kg ľavá 64 17 8 25
22DanilaD. Yurov RuskoRusko 22 185 cm 80 kg ľavá 62 21 28 49
23KazachstanMaximM. Muchametov KazachstanKazachstan 27 182 cm 80 kg ľavá 24 3 1 4
25RuskoDanilaD. Kvartalnov RuskoRusko 29 188 cm 86 kg ľavá 22 0 3 3
29RuskoDaniilD. Vovčenko RuskoRusko 30 178 cm 83 kg pravá 28 7 4 11
31RuskoAlexanderA. Petunin RuskoRusko 29 177 cm 75 kg ľavá 56 14 12 26
47LukeL. Johnson USAUSA 32 185 cm 83 kg pravá 64 12 10 22
57RuskoBorisB. Osipovič RuskoRusko 21 184 cm 85 kg ľavá 1 0 0 0
71RuskoNikitaN. Grebjonkin RuskoRusko 23 187 cm 87 kg ľavá 67 19 22 41
89RuskoIgorI. Geraskin RuskoRusko 28 170 cm 73 kg ľavá 23 6 11 17
91RuskoMaxim A.M. Karpov RuskoRusko 35 187 cm 87 kg ľavá 61 12 29 41
93RuskoAndrej E.A. Kozlov RuskoRusko 21 174 cm 79 kg ľavá 1 0 1 1
94RuskoJegorJ. Korobkin RuskoRusko 28 174 cm 82 kg ľavá 54 9 14 23

Obrancovia 11

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9KazachstanValerijV. Orechov KazachstanKazachstan 27 186 cm 86 kg ľavá 55 3 11 14
19RobinR. Press ŠvédskoŠvédsko 31 192 cm 95 kg pravá 64 7 32 39
27RuskoDanilD. Gololobov RuskoRusko 24 183 cm 83 kg pravá 44 2 3 5
28RuskoKirillK. Žukov RuskoRusko 22 189 cm 92 kg ľavá 3 0 0 0
44EgorE. Yakovlev RuskoRusko 35 182 cm 86 kg ľavá 64 6 21 27
56RuskoMakarM. Chabarov RuskoRusko 27 180 cm 88 kg ľavá 53 3 13 16
72ArtyomA. Minulin RuskoRusko 28 190 cm 90 kg pravá 51 3 6 9
74RuskoAlexanderA. Sirjackij RuskoRusko 20 192 cm 83 kg ľavá 3 0 0 0
85RuskoAlexejA. Makljukov RuskoRusko 33 188 cm 82 kg ľavá 61 0 8 8
87DanilaD. Palivko BieloruskoBielorusko 24 197 cm 98 kg ľavá 41 1 4 5
88VladislavV. Yeryomenko BieloruskoBielorusko 27 184 cm 90 kg pravá 31 3 5 8

Brankári 4

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
20RuskoAlexander S.A. Smolin RuskoRusko 23 187 cm 76 kg ľavá 3 2 0 0 0,92 ,962
30IlyaI. Nabokov RuskoRusko 23 183 cm 81 kg ľavá 37 23 10 3 2,25 ,928
60RuskoAlexanderA. Sudnicin RuskoRusko 38 185 cm 84 kg ľavá 4 2 2 0 5,11 ,854
75RuskoNikitaN. Podskrebalin RuskoRusko 28 197 cm 91 kg ľavá 9 4 1 1 2,72 ,919

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Semion Košelev 34 Z, 14 b. Grigorij Dronov 28 Z, 4 b. Jean-Sebastien Dea 18 Z, 3 b. Nikita Korosteljov 6 Z, 1 b. Artyom Zagidulin 22 Z

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa