SOC
HC Soči
KHL · Západná konferencia · Divízia Bobrova

HC Soči

Soči
Bilancia
Body
44
V divízii
5. miesto
Skóre
139:233
Forma

Útočníci 20

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9RuskoDenisD. Vengryžanovskij RuskoRusko 25 190 cm 94 kg pravá 40 9 2 11
15RuskoDmitrij A.D. Utkin RuskoRusko 24 189 cm 80 kg ľavá 30 2 1 3
24RuskoRafaelR. Bikmullin RuskoRusko 29 178 cm 84 kg ľavá 43 6 8 14
25RuskoPavelP. Dedunov RuskoRusko 36 184 cm 93 kg ľavá 66 6 2 8
27RuskoDmitrijD. Kagarlickij RuskoRusko 37 177 cm 74 kg pravá 37 6 11 17
29RuskoJegorJ. Petuchov RuskoRusko 32 178 cm 84 kg ľavá 22 3 0 3
34SergeyS. Popov RuskoRusko 26 181 cm 88 kg ľavá 66 11 16 27
39RuskoFiodor I.F. Kuzmin RuskoRusko 19 182 cm 72 kg ľavá 3 0 0 0
41WillW. Bitten KanadaKanada 28 180 cm 83 kg pravá 59 10 11 21
55RuskoFiodorF. Avramov RuskoRusko 20 191 cm 94 kg pravá 36 2 0 2
61J.C.J. Beaudin KanadaKanada 29 187 cm 87 kg ľavá 51 5 10 15
63RuskoAlexander S.A. Timčenko RuskoRusko 24 184 cm 79 kg ľavá 2 0 0 0
71MaxM. Ellis USAUSA 26 175 cm 78 kg pravá 36 12 14 26
72RuskoRomanR. Maximov RuskoRusko 20 176 cm 79 kg ľavá 13 1 0 1
77MatveyM. Guskov RuskoRusko 25 188 cm 88 kg ľavá 49 10 22 32
78RuskoNikolaj P.N. Poljakov RuskoRusko 26 184 cm 92 kg ľavá 56 4 5 9
79RuskoDanilD. Baškirov RuskoRusko 25 187 cm 87 kg ľavá 23 1 2 3
87RuskoTimurT. Chafizov RuskoRusko 28 193 cm 97 kg pravá 68 11 12 23
97RuskoDaniilD. Serouch RuskoRusko 29 188 cm 90 kg pravá 56 12 20 32
98RuskoIgorI. Švyrjov RuskoRusko 28 186 cm 100 kg ľavá 17 0 1 1

Obrancovia 10

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3RuskoVsevolodV. Cevelev RuskoRusko 19 180 cm 70 kg pravá 3 0 0 0
11RuskoArťom A.A. Volkov RuskoRusko 29 189 cm 95 kg ľavá 65 3 8 11
12CamC. Lee RuskoRusko 29 181 cm 86 kg ľavá 42 2 16 18
14RuskoDanilD. Mokrušev RuskoRusko 27 182 cm 85 kg ľavá 24 0 3 3
22NoelN. Hoefenmayer KanadaKanada 27 185 cm 94 kg ľavá 50 7 16 23
23RuskoVasilijV. Mačulin RuskoRusko 24 192 cm 96 kg ľavá 57 2 12 14
37RuskoAnton O.A. Malyšev RuskoRusko 26 182 cm 86 kg pravá 47 2 2 4
42RuskoIľjaI. Chochlov RuskoRusko 32 185 cm 95 kg ľavá 21 0 1 1
51IlyaI. Sushko BieloruskoBielorusko 28 184 cm 87 kg pravá 47 1 2 3
88RuskoIľja V.I. Nikolajev RuskoRusko 25 185 cm 84 kg ľavá 49 1 10 11

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
20RuskoMaximM. Tretjak RuskoRusko 30 194 cm 100 kg ľavá 2 0 0 0 0,00 –
30RuskoPavelP. Chomčenko RuskoRusko 32 186 cm 85 kg ľavá 50 14 29 4 3,19 ,911
31BieloruskoPavelP. Rudovič BieloruskoBielorusko 20 186 cm 79 kg ľavá 1 0 0 0 0,00 –
35IlyaI. Samsonov RuskoRusko 29 191 cm 97 kg ľavá 14 3 5 2 2,99 ,912
44RuskoAlexejA. Ščetilin RuskoRusko 25 190 cm 82 kg ľavá 15 1 8 2 4,55 ,882

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Artur Tyanulin 26 Z, 4 b. Mark Verba 13 Z, 2 b. Michail Orlov 10 Z, 2 b. Troy Josephs 10 Z, 2 b. Amir Garajev 4 Z, 1 b. Maxim Berezin 8 Z, 1 b. Alexander Itkin 1 Z, 0 b. Alexander Jaremčuk 4 Z, 0 b. Alexander Sapozhnikov 5 Z, 0 b. Semion Ibragimov 8 Z, 0 b. Danil Avershin 14 Z, 0 b.

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa