BAR
Barys Astana
KHL · Východná konferencia · Divízia Černyševa

Barys Astana

Astana
Bilancia
Body
54
V divízii
5. miesto
Skóre
154:208
Forma

Útočníci 20

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
5KazachstanOlegO. Boiko KazachstanKazachstan 25 176 cm 77 kg ľavá 0 0 0 0
9TyceT. Thompson KanadaKanada 27 185 cm 88 kg pravá 57 15 10 25
10MaxM. Willman USAUSA 31 183 cm 83 kg ľavá 44 8 10 18
11MasonM. Morelli USAUSA 30 185 cm 91 kg ľavá 63 12 24 36
12KazachstanVsevolodV. Logvin KazachstanKazachstan 22 187 cm 83 kg ľavá 59 9 11 20
13KazachstanDinmuchamedD. Kaiyržan KazachstanKazachstan 23 184 cm 80 kg pravá 67 8 14 22
17KazachstanAlichanA. Omirbekov KazachstanKazachstan 25 175 cm 72 kg ľavá 68 5 12 17
18KazachstanBatyrlanB. Muratov KazachstanKazachstan 27 185 cm 79 kg pravá 8 0 1 1
22KirillK. Panyukov KazachstanKazachstan 29 187 cm 90 kg pravá 48 7 6 13
23KazachstanMaximM. Muchametov KazachstanKazachstan 27 182 cm 80 kg ľavá 23 2 1 3
27RuskoJemilJ. Galimov RuskoRusko 34 187 cm 86 kg ľavá 33 3 8 11
29KazachstanKirillK. Ljapunov KazachstanKazachstan 21 181 cm 81 kg ľavá 21 1 1 2
34KazachstanViačeslavV. Kolesnikov KazachstanKazachstan 26 186 cm 83 kg pravá 16 1 0 1
48KazachstanRomanR. Starčenko KazachstanKazachstan 40 179 cm 90 kg ľavá 9 0 1 1
70KazachstanSemionS. Simonov KazachstanKazachstan 21 190 cm 80 kg ľavá 63 12 8 20
77KazachstanAnsarA. Šaichmeddenov KazachstanKazachstan 24 189 cm 87 kg ľavá 54 8 6 14
79KazachstanTimurT. Mindubajev KazachstanKazachstan 19 176 cm 67 kg pravá 4 0 0 0
84KazachstanKirillK. Savickij KazachstanKazachstan 31 183 cm 90 kg ľavá 56 6 12 18
88MikeM. Vecchione USAUSA 33 177 cm 92 kg pravá 65 19 27 46
96KazachstanAlichanA. Asetov KazachstanKazachstan 30 188 cm 87 kg ľavá 50 6 7 13

Obrancovia 11

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2JakeJ. Massie KanadaKanada 29 185 cm 91 kg ľavá 67 8 17 25
3IanI. McCoshen USAUSA 31 191 cm 99 kg ľavá 65 3 5 8
8KazachstanDanilD. Butenko KazachstanKazachstan 25 181 cm 80 kg pravá 0 0 0 0
19KazachstanBeibarysB. Orazov KazachstanKazachstan 21 187 cm 71 kg pravá 19 0 1 1
24KazachstanDmitrijD. Breus KazachstanKazachstan 22 185 cm 89 kg pravá 62 1 9 10
31KazachstanArťom A.A. Koroljov KazachstanKazachstan 25 185 cm 82 kg ľavá 11 0 1 1
44ReillyR. Walsh USAUSA 27 183 cm 84 kg pravá 68 16 30 46
58TamirlanT. Gaitamirov KazachstanKazachstan 26 193 cm 91 kg ľavá 17 0 1 1
71KazachstanSamatS. Danijar KazachstanKazachstan 27 183 cm 74 kg pravá 68 1 11 12
87KazachstanAdilA. Beketajev KazachstanKazachstan 28 194 cm 95 kg ľavá 65 1 3 4
93KazachstanKirillK. Nikitin KazachstanKazachstan 23 188 cm 91 kg ľavá 8 0 0 0

Brankári 4

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1KazachstanNikitaN. Bojarkin KazachstanKazachstan 28 188 cm 91 kg ľavá 15 5 6 4 2,91 ,895
35KazachstanArťomA. Šestakov KazachstanKazachstan 22 190 cm 78 kg ľavá 0 0 0 0 – –
41AdamA. Scheel USAUSA 27 193 cm 86 kg pravá 31 10 17 1 3,03 ,905
43KazachstanAndrej A.A. Šutov KazachstanKazachstan 28 189 cm 91 kg ľavá 34 6 12 7 2,59 ,914

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Vladimir Volkov 8 Z, 2 b. Ruslan Ospanov 7 Z, 1 b. Ivan Nikolishin 3 Z, 0 b. Tyler Wotherspoon 9 Z, 0 b.

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa