24
Scott Kosmachuk 24
KanadaKanada pravé krídlo

Scott Kosmachuk

Lada Togliatti Lada Togliatti (KHL)
41
Z
9
G
14
A
23
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2023/24 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
15. 2. 24 @Shanghai DragonsSHA P1:3 0 0 0 0 0 2
13. 2. 24 @SKA PetrohradSKA P1:2 0 0 0 0 0 0
8. 2. 24 vsAmur ChabarovskAMU PP0:1 SN 0 0 0 0 0 0
5. 2. 24 vsNeftechimik NižnekamskNEF P2:4 0 1 1 0 0 1
1. 2. 24 @Salavat Julajev UfaSAL P2:5 0 0 0 0 0 0
30. 1. 24 @Neftechimik NižnekamskNEF PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
28. 1. 24 @Neftechimik NižnekamskNEF V2:0 0 0 0 0 0 1
26. 1. 24 vsBarys AstanaBAR V2:0 0 0 0 0 0 4
22. 1. 24 vsHC SočiSOC PP3:4 SN 0 0 0 0 0 3
20. 1. 24 vsViťaz PodoľskVIT VP2:1 SN 1 0 1 0 0 2
15. 1. 24 @Barys AstanaBAR V3:0 0 0 0 0 2 1
13. 1. 24 @Avtomobilist JekaterinburgAVT VP4:3 PP 0 0 0 0 2 2
11. 1. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK PP2:3 SN 0 2 2 0 0 5
9. 1. 24 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P1:4 0 1 1 0 0 2
2. 11. 23 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P1:4 0 0 0 0 0 0
30. 10. 23 vsAdmiral VladivostokADM V3:1 1 0 1 0 0 3
29. 10. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG V4:3 1 1 2 0 0 2
27. 10. 23 vsAk Bars KazaňAKB V6:3 1 1 2 0 0 3
25. 10. 23 @Severstaľ ČerepovecSEV VP4:3 SN 0 0 0 0 0 1
23. 10. 23 @Dynamo MoskvaDYN PP4:5 PP 0 0 0 0 0 1
20. 10. 23 vsAvangard OmskAVA V5:3 0 0 0 0 0 1
18. 10. 23 vsBarys AstanaBAR V2:1 0 0 0 0 0 2
16. 10. 23 vsNeftechimik NižnekamskNEF P0:4 0 0 0 0 0 2
14. 10. 23 vsAdmiral VladivostokADM V3:1 0 1 1 0 2 3
10. 10. 23 @Amur ChabarovskAMU P0:3 0 0 0 0 0 4
8. 10. 23 @Amur ChabarovskAMU P2:4 1 0 1 0 2 4
6. 10. 23 @Admiral VladivostokADM P2:3 0 0 0 0 2 4
5. 10. 23 @Admiral VladivostokADM PP1:2 PP 0 0 0 0 0 4
2. 10. 23 vsSalavat Julajev UfaSAL V3:2 1 0 1 0 4 3
30. 9. 23 @Dinamo MinskDMN VP2:1 PP 0 1 1 0 0 3
28. 9. 23 @Viťaz PodoľskVIT PP0:1 PP 0 0 0 0 0 4
23. 9. 23 vsShanghai DragonsSHA V5:1 1 0 1 0 0 3
21. 9. 23 vsCSKA MoskvaCSK V3:1 0 1 1 0 0 4
18. 9. 23 @Traktor ČeľabinskTRA V2:1 0 0 0 0 2 1
16. 9. 23 @Metallurg MagnitogorskMMG V3:1 0 1 1 0 0 1
14. 9. 23 @Metallurg MagnitogorskMMG PP2:3 PP 0 1 1 0 0 0
12. 9. 23 @Traktor ČeľabinskTRA V3:1 1 1 2 0 0 2
9. 9. 23 vsAmur ChabarovskAMU V5:1 1 1 2 0 2 4
6. 9. 23 vsSalavat Julajev UfaSAL P2:5 0 1 1 0 2 2
4. 9. 23 vsSKA PetrohradSKA P0:3 0 0 0 0 2 3
2. 9. 23 vsTraktor ČeľabinskTRA P1:2 0 0 0 0 2 2

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa