71
Metallurg Magnitogorsk 71
RuskoRusko útočník

Nikita Grebjonkin

Metallurg Magnitogorsk Metallurg Magnitogorsk (KHL)
67
Z
19
G
22
A
41
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2023/24 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
26. 2. 24 vsAvangard OmskAVA V3:1 1 1 2 0 0 7
24. 2. 24 vsViťaz PodoľskVIT V2:1 0 0 0 0 0 5
22. 2. 24 vsAmur ChabarovskAMU V3:0 0 0 0 0 2 2
19. 2. 24 vsAk Bars KazaňAKB V2:1 0 0 0 0 0 2
17. 2. 24 @Avangard OmskAVA P0:3 0 0 0 0 0 3
15. 2. 24 @Ak Bars KazaňAKB P1:2 0 1 1 0 0 3
11. 2. 24 vsDynamo MoskvaDYN PP3:4 SN 1 0 1 0 0 1
6. 2. 24 vsAdmiral VladivostokADM V5:1 1 0 1 0 0 4
2. 2. 24 vsAvangard OmskAVA VP4:3 PP 0 2 2 0 0 2
29. 1. 24 @Amur ChabarovskAMU P6:7 1 0 1 0 2 3
28. 1. 24 @Amur ChabarovskAMU V3:2 1 1 2 0 0 3
26. 1. 24 @Admiral VladivostokADM V4:2 0 0 0 0 0 3
24. 1. 24 @Admiral VladivostokADM P1:2 0 0 0 0 0 2
21. 1. 24 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V3:2 0 0 0 0 0 2
19. 1. 24 vsAdmiral VladivostokADM V5:2 1 2 3 0 0 4
16. 1. 24 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR P4:7 0 0 0 0 0 1
14. 1. 24 @Spartak MoskvaSPA V6:2 0 0 0 0 0 2
11. 1. 24 vsHC SočiSOC V4:1 2 0 2 0 2 8
9. 1. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK V5:3 1 2 3 0 0 4
7. 1. 24 @SKA PetrohradSKA VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0
5. 1. 24 @Neftechimik NižnekamskNEF PP1:2 PP 0 1 1 0 0 1
3. 1. 24 @HC SočiSOC VP3:2 PP 0 0 0 0 0 3
30. 12. 23 vsShanghai DragonsSHA V4:1 1 0 1 0 0 2
28. 12. 23 @Ak Bars KazaňAKB V4:1 0 1 1 0 0 2
26. 12. 23 @Lada TogliattiLAD P1:5 0 0 0 0 0 4
24. 12. 23 @Avangard OmskAVA V3:2 0 1 1 0 0 2
22. 12. 23 vsAmur ChabarovskAMU VP4:3 PP 0 2 2 0 0 1
7. 12. 23 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P2:3 1 0 1 0 0 1
5. 12. 23 vsCSKA MoskvaCSK P0:3 0 0 0 0 0 1
3. 12. 23 vsSKA PetrohradSKA PP2:3 SN 0 0 0 0 0 4
30. 11. 23 @Barys AstanaBAR P2:5 0 0 0 0 0 3
28. 11. 23 @Neftechimik NižnekamskNEF VP4:3 SN 0 1 1 0 0 3
25. 11. 23 vsSpartak MoskvaSPA V3:1 0 0 0 0 7 1
23. 11. 23 vsTraktor ČeľabinskTRA V6:3 0 0 0 0 0 1
20. 11. 23 vsSibir NovosibirskSIB V4:1 0 0 0 0 0 1
18. 11. 23 vsBarys AstanaBAR V2:0 0 1 1 0 0 0
16. 11. 23 @Sibir NovosibirskSIB VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
14. 11. 23 @Dinamo MinskDMN V4:1 0 0 0 0 0 1
11. 11. 23 vsAk Bars KazaňAKB V3:0 0 0 0 0 0 3
8. 11. 23 vsSibir NovosibirskSIB V6:3 0 0 0 0 0 2
4. 11. 23 vsDinamo MinskDMN V5:1 0 0 0 0 0 1
31. 10. 23 vsBarys AstanaBAR V3:2 0 1 1 0 0 4
29. 10. 23 @Lada TogliattiLAD P3:4 1 0 1 0 0 3
27. 10. 23 @Traktor ČeľabinskTRA P1:5 0 0 0 0 2 3
25. 10. 23 vsTraktor ČeľabinskTRA P2:4 0 0 0 0 0 3
22. 10. 23 vsAvangard OmskAVA PP3:4 PP 0 0 0 0 0 3
19. 10. 23 @Traktor ČeľabinskTRA P1:2 0 0 0 0 0 2
17. 10. 23 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V4:0 0 1 1 0 0 1
15. 10. 23 @Barys AstanaBAR VP4:3 PP 1 1 2 0 2 2
13. 10. 23 @Sibir NovosibirskSIB V4:2 0 0 0 0 0 2
11. 10. 23 @Avangard OmskAVA P1:4 0 0 0 0 0 2
8. 10. 23 vsSalavat Julajev UfaSAL P2:6 0 0 0 0 0 4
6. 10. 23 vsSalavat Julajev UfaSAL V6:3 3 0 3 0 0 3
4. 10. 23 vsNeftechimik NižnekamskNEF V3:1 0 2 2 0 0 2
2. 10. 23 vsNeftechimik NižnekamskNEF V8:3 0 0 0 0 0 0
29. 9. 23 @Salavat Julajev UfaSAL V1:0 0 0 0 0 0 1
27. 9. 23 @Shanghai DragonsSHA PP2:3 SN 0 0 0 0 0 0
25. 9. 23 @Lokomotiv JaroslavľLOK P1:4 0 0 0 0 0 0
23. 9. 23 @Severstaľ ČerepovecSEV PP4:5 SN 0 1 1 0 0 2
20. 9. 23 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT VP2:1 SN 0 0 0 0 0 0
16. 9. 23 vsLada TogliattiLAD P1:3 0 0 0 0 0 2
14. 9. 23 vsLada TogliattiLAD VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
11. 9. 23 @Salavat Julajev UfaSAL V2:1 1 0 1 0 0 1
9. 9. 23 @Viťaz PodoľskVIT V4:3 0 0 0 0 0 0
7. 9. 23 @Dynamo MoskvaDYN V5:3 2 0 2 0 0 7
5. 9. 23 @CSKA MoskvaCSK V4:2 0 0 0 0 0 0
2. 9. 23 @Avtomobilist JekaterinburgAVT PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa