10
Buddy Robinson 10
USAUSA center

Buddy Robinson

Traktor Čeľabinsk Traktor Čeľabinsk (KHL)
61
Z
12
G
12
A
24
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2024/25 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
18. 3. 25 vsSKA PetrohradSKA V4:2 1 0 1 0 0 2
14. 3. 25 @Avangard OmskAVA V5:4 1 0 1 0 0 2
12. 3. 25 @Ak Bars KazaňAKB P2:6 0 0 0 0 0 1
10. 3. 25 @Lada TogliattiLAD V6:0 0 0 0 0 0 2
8. 3. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V5:1 0 1 1 0 0 1
2. 3. 25 vsBarys AstanaBAR V8:0 0 1 1 0 0 1
28. 2. 25 vsAk Bars KazaňAKB V3:2 0 0 0 0 0 2
23. 2. 25 vsNeftechimik NižnekamskNEF P1:3 0 0 0 0 0 0
21. 2. 25 vsLada TogliattiLAD V4:1 0 0 0 0 0 1
17. 2. 25 @Amur ChabarovskAMU V5:2 1 0 1 0 0 1
15. 2. 25 @Admiral VladivostokADM V2:1 0 0 0 0 0 2
12. 2. 25 vsMetallurg MagnitogorskMMG P1:3 0 0 0 0 0 0
5. 2. 25 vsMetallurg MagnitogorskMMG V5:2 0 0 0 0 2 1
2. 2. 25 vsHC SočiSOC VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
30. 1. 25 @Viťaz PodoľskVIT V2:0 0 0 0 0 0 0
28. 1. 25 @Shanghai DragonsSHA PP3:4 PP 1 0 1 0 0 3
25. 1. 25 vsAdmiral VladivostokADM VP3:2 SN 1 0 1 0 0 4
22. 1. 25 vsSibir NovosibirskSIB P3:4 1 0 1 0 0 3
20. 1. 25 vsViťaz PodoľskVIT V4:3 0 0 0 0 0 1
17. 1. 25 @Neftechimik NižnekamskNEF V4:2 0 0 0 0 2 2
15. 1. 25 @Sibir NovosibirskSIB VP4:3 SN 0 1 1 0 0 0
13. 1. 25 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V5:3 0 1 1 0 0 1
11. 1. 25 @Metallurg MagnitogorskMMG P3:5 1 1 2 0 0 2
7. 1. 25 vsLada TogliattiLAD V5:0 0 1 1 0 2 2
5. 1. 25 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT V2:0 1 0 1 0 0 3
3. 1. 25 vsAmur ChabarovskAMU PP2:3 PP 0 0 0 0 0 4
30. 12. 24 @Neftechimik NižnekamskNEF V6:2 0 0 0 0 0 3
28. 12. 24 @Ak Bars KazaňAKB P0:4 0 0 0 0 0 3
26. 12. 24 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P1:3 0 0 0 0 2 1
24. 12. 24 @Barys AstanaBAR V5:3 0 0 0 0 0 2
5. 12. 24 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT V3:1 0 0 0 0 0 3
2. 12. 24 @Salavat Julajev UfaSAL P1:4 0 0 0 0 2 4
30. 11. 24 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V5:3 0 2 2 0 0 2
28. 11. 24 @Lokomotiv JaroslavľLOK P2:4 0 0 0 0 0 0
26. 11. 24 @Dinamo MinskDMN VP4:3 PP 0 0 0 0 0 2
23. 11. 24 vsShanghai DragonsSHA P1:4 0 0 0 0 0 1
21. 11. 24 vsCSKA MoskvaCSK V5:2 0 0 0 0 2 1
17. 11. 24 vsDynamo MoskvaDYN PP3:4 SN 0 0 0 0 0 1
13. 11. 24 @Metallurg MagnitogorskMMG V4:0 0 0 0 0 0 1
11. 11. 24 @Amur ChabarovskAMU V4:3 0 0 0 0 0 4
9. 11. 24 @Admiral VladivostokADM PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
3. 11. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK P3:5 0 0 0 0 7 3
30. 10. 24 vsSibir NovosibirskSIB V5:0 0 0 0 0 2 1
28. 10. 24 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P4:5 0 2 2 0 0 0
25. 10. 24 @Lada TogliattiLAD VP2:1 PP 0 0 0 0 0 1
23. 10. 24 @Avangard OmskAVA V4:3 0 0 0 0 0 1
21. 10. 24 @Sibir NovosibirskSIB V5:4 0 0 0 0 0 1
18. 10. 24 vsSalavat Julajev UfaSAL V4:2 0 0 0 0 0 2
16. 10. 24 vsAk Bars KazaňAKB V3:1 1 0 1 0 0 2
14. 10. 24 vsAvangard OmskAVA P1:3 0 0 0 0 0 2
12. 10. 24 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR VP5:4 PP 0 1 1 0 0 2
9. 10. 24 vsAdmiral VladivostokADM V2:0 0 0 0 0 0 3
5. 10. 24 @CSKA MoskvaCSK V4:0 2 0 2 0 0 2
3. 10. 24 @Dynamo MoskvaDYN V4:1 0 0 0 0 7 1
1. 10. 24 @Spartak MoskvaSPA VP3:2 SN 0 0 0 0 0 2
27. 9. 24 vsAvangard OmskAVA V4:2 0 0 0 0 0 4
25. 9. 24 vsSalavat Julajev UfaSAL P3:5 0 0 0 0 2 1
23. 9. 24 vsSpartak MoskvaSPA PP2:3 SN 0 0 0 0 0 1
19. 9. 24 vsNeftechimik NižnekamskNEF V3:2 0 1 1 0 0 1
14. 9. 24 @HC SočiSOC V4:1 1 0 1 0 0 3
12. 9. 24 @SKA PetrohradSKA V3:0 0 0 0 0 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa