13
Dynamo Moskva 13
RuskoRusko útočník

Arťom Michejev

Dynamo Moskva Dynamo Moskva (KHL)
62
Z
9
G
7
A
16
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2024/25 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
23. 3. 25 @Severstaľ ČerepovecSEV P2:3 0 0 0 0 0 0
21. 3. 25 vsLokomotiv JaroslavľLOK P1:4 0 0 0 0 0 0
18. 3. 25 vsAvangard OmskAVA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
15. 3. 25 @CSKA MoskvaCSK V2:1 0 0 0 0 0 2
13. 3. 25 @Salavat Julajev UfaSAL V3:1 0 0 0 0 0 0
11. 3. 25 @Neftechimik NižnekamskNEF P3:4 0 0 0 0 0 1
7. 3. 25 vsLokomotiv JaroslavľLOK V5:3 1 0 1 0 0 2
3. 3. 25 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT V4:1 0 0 0 0 0 0
1. 3. 25 vsShanghai DragonsSHA V6:3 0 0 0 0 0 3
27. 2. 25 @SKA PetrohradSKA V1:0 0 0 0 0 0 1
25. 2. 25 @Lokomotiv JaroslavľLOK V3:1 0 0 0 0 0 0
21. 2. 25 vsDinamo MinskDMN P0:5 0 0 0 0 0 1
17. 2. 25 @Spartak MoskvaSPA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
13. 2. 25 vsSpartak MoskvaSPA V4:1 0 0 0 0 0 0
11. 2. 25 vsSKA PetrohradSKA V3:1 0 0 0 0 0 3
6. 2. 25 @Shanghai DragonsSHA V4:1 0 0 0 0 0 0
1. 2. 25 vsSKA PetrohradSKA PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
30. 1. 25 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR V4:2 0 0 0 0 0 1
27. 1. 25 @Lokomotiv JaroslavľLOK P1:2 0 0 0 0 0 1
25. 1. 25 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V4:1 0 0 0 0 0 1
23. 1. 25 @SKA PetrohradSKA V5:3 0 0 0 0 2 0
17. 1. 25 vsHC SočiSOC P1:3 0 0 0 0 0 0
14. 1. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V3:2 0 0 0 0 0 0
11. 1. 25 vsSKA PetrohradSKA V5:4 0 0 0 0 0 1
23. 12. 24 vsAk Bars KazaňAKB P5:6 0 2 2 0 0 0
19. 12. 24 vsAdmiral VladivostokADM V4:2 0 0 0 0 0 3
17. 12. 24 vsBarys AstanaBAR P0:2 0 0 0 0 0 1
7. 12. 24 vsMetallurg MagnitogorskMMG V3:2 0 1 1 0 0 3
5. 12. 24 @SKA PetrohradSKA V4:2 1 0 1 0 0 5
3. 12. 24 @Ak Bars KazaňAKB P4:5 0 1 1 0 0 1
1. 12. 24 @Shanghai DragonsSHA VP5:4 PP 1 1 2 0 0 2
28. 11. 24 vsCSKA MoskvaCSK P0:1 0 0 0 0 0 1
26. 11. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK V3:0 0 1 1 0 0 0
22. 11. 24 @Dinamo MinskDMN V4:3 1 0 1 0 0 2
20. 11. 24 vsSibir NovosibirskSIB V4:2 0 0 0 0 0 2
17. 11. 24 @Traktor ČeľabinskTRA VP4:3 SN 2 0 2 0 2 3
15. 11. 24 @Sibir NovosibirskSIB V2:1 0 0 0 0 0 0
13. 11. 24 @Avangard OmskAVA V5:3 0 0 0 0 0 0
8. 11. 24 vsLada TogliattiLAD P2:3 0 0 0 0 2 1
6. 11. 24 vsViťaz PodoľskVIT V4:3 0 0 0 0 0 1
4. 11. 24 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR PP4:5 SN 0 0 0 0 0 1
31. 10. 24 vsViťaz PodoľskVIT V2:1 1 0 1 0 0 2
29. 10. 24 vsAmur ChabarovskAMU V1:0 0 0 0 0 0 1
23. 10. 24 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V2:1 0 0 0 0 0 1
21. 10. 24 @Lokomotiv JaroslavľLOK PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0
19. 10. 24 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0
14. 10. 24 vsSpartak MoskvaSPA V5:0 0 0 0 0 0 0
12. 10. 24 vsSalavat Julajev UfaSAL V4:2 1 0 1 0 0 2
8. 10. 24 @Metallurg MagnitogorskMMG P3:5 0 0 0 0 0 2
6. 10. 24 @Viťaz PodoľskVIT V3:0 0 0 0 0 0 0
3. 10. 24 vsTraktor ČeľabinskTRA P1:4 0 0 0 0 0 1
1. 10. 24 vsCSKA MoskvaCSK PP3:4 SN 0 1 1 0 0 0
29. 9. 24 vsNeftechimik NižnekamskNEF VP5:4 SN 0 0 0 0 0 1
24. 9. 24 @Barys AstanaBAR V3:1 0 0 0 0 0 1
22. 9. 24 @Amur ChabarovskAMU V2:1 0 0 0 0 0 0
20. 9. 24 @Admiral VladivostokADM P1:4 0 0 0 0 0 1
17. 9. 24 @CSKA MoskvaCSK P1:3 0 0 0 0 0 0
15. 9. 24 vsDinamo MinskDMN V6:3 1 0 1 0 0 2
12. 9. 24 @Spartak MoskvaSPA P2:4 0 0 0 0 25 1
10. 9. 24 @Lada TogliattiLAD P3:6 0 0 0 0 0 2
6. 9. 24 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V3:1 0 0 0 0 0 2
4. 9. 24 vsShanghai DragonsSHA P1:3 0 0 0 0 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa