77
Anton Belov 77
RuskoRusko obranca

Anton Belov

Avangard Omsk Avangard Omsk (KHL)
67
Z
1
G
12
A
13
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2022/23 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
26. 2. 23 @Ak Bars KazaňAKB PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
24. 2. 23 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
22. 2. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK VP4:3 PP 0 1 1 0 2 0
20. 2. 23 vsBarys AstanaBAR V4:3 0 0 0 0 0 0
17. 2. 23 vsNeftechimik NižnekamskNEF VP2:1 PP 0 0 0 0 0 1
15. 2. 23 vsSalavat Julajev UfaSAL P1:3 0 0 0 0 0 2
13. 2. 23 vsDinamo MinskDMN V4:2 0 0 0 0 0 0
11. 2. 23 vsSKA PetrohradSKA V5:4 0 0 0 0 0 1
9. 2. 23 vsCSKA MoskvaCSK PP1:2 PP 0 0 0 0 0 1
4. 2. 23 @Amur ChabarovskAMU P2:3 0 0 0 0 2 1
3. 2. 23 @Amur ChabarovskAMU PP2:3 SN 0 0 0 0 0 1
1. 2. 23 @Admiral VladivostokADM VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0
30. 1. 23 @Admiral VladivostokADM PP1:2 PP 0 0 0 0 0 2
27. 1. 23 vsDynamo MoskvaDYN VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
25. 1. 23 vsTraktor ČeľabinskTRA P2:4 0 1 1 0 0 2
22. 1. 23 @Neftechimik NižnekamskNEF P1:2 0 0 0 0 2 0
20. 1. 23 @Ak Bars KazaňAKB P0:2 0 0 0 0 0 0
18. 1. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG VP4:3 PP 0 0 0 0 0 2
16. 1. 23 vsNeftechimik NižnekamskNEF V3:0 0 0 0 0 0 0
11. 1. 23 vsAk Bars KazaňAKB P1:2 0 0 0 0 0 1
8. 1. 23 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT V2:1 0 0 0 0 0 2
5. 1. 23 @Sibir NovosibirskSIB P1:3 0 0 0 0 0 2
3. 1. 23 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V7:1 0 0 0 0 0 0
30. 12. 22 vsSalavat Julajev UfaSAL VP3:2 SN 0 1 1 0 0 2
28. 12. 22 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT V5:0 0 1 1 0 2 0
26. 12. 22 vsBarys AstanaBAR V5:2 0 0 0 0 0 1
23. 12. 22 vsAmur ChabarovskAMU V3:1 0 1 1 0 0 1
21. 12. 22 @Barys AstanaBAR V3:1 0 1 1 0 0 3
19. 12. 22 @Salavat Julajev UfaSAL VP2:1 SN 0 0 0 0 0 1
8. 12. 22 vsAk Bars KazaňAKB PP2:3 PP 0 0 0 0 0 2
6. 12. 22 vsSalavat Julajev UfaSAL P1:3 0 0 0 0 0 4
4. 12. 22 vsTraktor ČeľabinskTRA V5:1 0 0 0 0 0 1
30. 11. 22 @CSKA MoskvaCSK V3:2 0 0 0 0 0 0
28. 11. 22 @Lokomotiv JaroslavľLOK P2:3 0 1 1 0 0 0
26. 11. 22 @Severstaľ ČerepovecSEV V2:1 0 0 0 0 2 1
23. 11. 22 vsSpartak MoskvaSPA P1:3 0 0 0 0 0 1
19. 11. 22 vsAk Bars KazaňAKB VP2:1 PP 0 0 0 0 2 0
17. 11. 22 vsHC SočiSOC VP5:4 PP 0 0 0 0 2 2
13. 11. 22 @Ak Bars KazaňAKB V4:3 0 0 0 0 0 1
11. 11. 22 @Salavat Julajev UfaSAL VP4:3 SN 0 0 0 0 0 2
9. 11. 22 @Metallurg MagnitogorskMMG V3:2 0 0 0 0 0 1
6. 11. 22 vsViťaz PodoľskVIT V3:1 0 0 0 0 0 1
3. 11. 22 vsSibir NovosibirskSIB VP3:2 PP 0 0 0 0 0 3
1. 11. 22 @Spartak MoskvaSPA V4:2 0 0 0 0 0 0
30. 10. 22 @Shanghai DragonsSHA V5:2 1 0 1 0 0 4
28. 10. 22 vsAdmiral VladivostokADM PP0:1 PP 0 0 0 0 0 3
25. 10. 22 vsBarys AstanaBAR V6:0 0 0 0 0 0 1
23. 10. 22 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V4:3 0 0 0 0 0 3
19. 10. 22 @Traktor ČeľabinskTRA P0:1 0 0 0 0 2 0
15. 10. 22 vsAdmiral VladivostokADM PP3:4 SN 0 0 0 0 0 2
13. 10. 22 vsAmur ChabarovskAMU V4:1 0 0 0 0 0 4
9. 10. 22 vsShanghai DragonsSHA P0:4 0 0 0 0 0 1
8. 10. 22 vsMetallurg MagnitogorskMMG V5:1 0 1 1 0 0 3
4. 10. 22 @Salavat Julajev UfaSAL P0:5 0 0 0 0 0 0
1. 10. 22 vsSibir NovosibirskSIB V2:1 0 0 0 0 0 1
27. 9. 22 @Dynamo MoskvaDYN P1:4 0 0 0 0 0 4
25. 9. 22 @Neftechimik NižnekamskNEF V3:2 0 0 0 0 0 0
23. 9. 22 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR P2:4 0 0 0 0 0 2
21. 9. 22 @HC SočiSOC V4:1 0 1 1 0 0 0
19. 9. 22 @Traktor ČeľabinskTRA V3:1 0 0 0 0 0 2
16. 9. 22 @Barys AstanaBAR V5:2 0 1 1 0 0 2
15. 9. 22 @Barys AstanaBAR P3:5 0 0 0 0 0 1
13. 9. 22 @Sibir NovosibirskSIB PP2:3 SN 0 1 1 0 0 1
11. 9. 22 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P2:4 0 0 0 0 0 1
7. 9. 22 @SKA PetrohradSKA P1:4 0 0 0 0 0 1
5. 9. 22 @Dinamo MinskDMN P3:6 0 0 0 0 0 1
3. 9. 22 @Viťaz PodoľskVIT P2:3 0 1 1 0 0 7

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa