HC Soči – Viťaz Podoľsk 2:3, 13. 11. 2023

KHL · Základná časť Po 13. 11. 2023 · 17:30 · Bolshoy Ice Dome
HC
Soči
· domaStrely 38
2:3
Koniec
Viťaz
Podoľsk
· vonkuStrely 29
Tím 1 2 3 Spolu
SOC 0 2 0 2
VIT 0 3 0 3
Hráč +/− Hity
Rusko22MaratM. KhusnutdinovÚ 1 0 1 0 0 5 0 7/10
32DanilD. AvershinÚ 1 0 1 0 0 2 0 1/1
Rusko39MatveiM. MichkovÚ 0 1 1 0 0 4 0 –
Rusko97DaniilD. SerouchÚ 0 1 1 0 0 2 0 –
Rusko13ArturA. TyanulinÚ 0 1 1 0 2 1 2 –
Rusko67AmirA. GarajevÚ 0 0 0 0 0 3 3 5/12
Rusko87TimurT. ChafizovÚ 0 0 0 0 0 3 0 12/13
Rusko23VasilijV. MačulinO 0 0 0 0 0 3 1 –
Rusko79DanilaD. GalenjukO 0 0 0 0 0 2 1 –
Rusko88GlebG. KorjaginO 0 0 0 0 0 2 1 –
Rusko49ArťomA. NikolajevÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko34SergeyS. PopovÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko12KirillK. RasskazovÚ 0 0 0 0 2 2 1 12/17
Rusko11Arťom A.A. VolkovO 0 0 0 0 0 2 0 –
Kanada64JesseJ. GrahamO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko55FiodorF. KroščinskijO 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko95Alexander I.A. MorozovÚ 0 0 0 0 0 1 1 –
USA83JeremyJ. BraccoÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko28SemionS. IbragimovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko17DmitrijD. ZavgorodnijÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko1MikhailM. BerdinP 58:09 29 26 3 ,897
Hráč +/− Hity
Rusko21IvanI. SavčikÚ 1 1 2 0 0 4 1 0/2
Kanada20ScottS. WilsonÚ 1 0 1 0 0 4 0 –
Rusko86Ivan V.I. VorobjovÚ 1 0 1 0 0 3 0 –
USA26DerekD. BarachÚ 0 1 1 0 2 2 0 7/18
Rusko27IvanI. JežovÚ 0 1 1 0 0 0 0 –
Rusko59JegorJ. VoronkovO 0 1 1 0 0 0 1 –
Kanada79JeremyJ. RoyO 0 0 0 0 0 4 0 –
Rusko87VladislavV. CicjuraÚ 0 0 0 0 0 3 0 6/16
Rusko53RuslanR. PedanO 0 0 0 0 0 3 1 –
Rusko7JaroslavJ. BusyginO 0 0 0 0 0 2 1 –
Rusko75NikitaN. GončarovÚ 0 0 0 0 2 1 0 –
Rusko85AlexanderA. JaremčukÚ 0 0 0 0 0 1 0 0/2
Rusko89NikolajN. TimašovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko14JegorJ. ZubovÚ 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko95NikitaN. AlmazovÚ 0 0 0 0 0 0 0 2/5
Rusko41AlexanderA. DarjinÚ 0 0 0 0 0 0 2 –
Rusko10VladimirV. GaluzinÚ 0 0 0 0 2 0 1 1/7
Rusko2IgorI. GolovkovO 0 0 0 0 2 0 0 –
91Ivan P.I. KozlovÚ 0 0 0 0 0 0 2 0/3
Rusko9VladislavV. ValencovO 0 0 0 0 0 0 1 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko83MaximM. DorožkoV 60:00 38 36 2 ,947

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa