HC Soči – Dinamo Minsk 3:2, 6. 10. 2024

KHL · Základná časť Ne 6. 10. 2024 · 16:00 · Bolshoy Ice Dome
HC
Soči
· domaStrely 13
3:2
Koniec
Dinamo
Minsk
· vonkuStrely 43
Tím 1 2 3 Spolu
SOC 2 1 0 3
DMN 1 1 0 2
Hráč +/− Hity
Rusko34SergeyS. PopovÚ 1 1 2 0 2 2 0 4/11
Rusko13ArturA. TyanulinÚ 1 1 2 0 0 1 1 1/1
10MichalM. KristofÚ 0 2 2 0 0 1 0 5/17
Rusko9DenisD. VengryžanovskijÚ 1 0 1 0 0 1 2 –
Kanada64JesseJ. GrahamO 0 1 1 0 0 2 0 –
Ukrajina17DmytroD. TimashovÚ 0 1 1 0 0 0 0 –
Rusko87TimurT. ChafizovÚ 0 0 0 0 0 3 1 6/20
Rusko97NikolajN. ČebykinÚ 0 0 0 0 0 1 1 1/2
Rusko67AmirA. GarajevÚ 0 0 0 0 0 1 1 2/6
Rusko23VasilijV. MačulinO 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko56FiodorF. AvramovÚ 0 0 0 0 0 0 2 –
Rusko38NikitaN. BaklašovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko88GlebG. KorjaginO 0 0 0 0 2 0 4 –
Rusko91Artemij A.A. KuznecovÚ 0 0 0 0 0 0 2 –
Rusko14DanilD. MokruševO 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko79AndrejA. NikonovÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko97DaniilD. SerouchÚ 0 0 0 0 0 0 5 –
Rusko84IgorI. ŠvyrjovÚ 0 0 0 0 0 0 3 4/5
Rusko73AkimA. TrišinO 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko11Arťom A.A. VolkovO 0 0 0 0 2 0 3 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko30JegorJ. ZavraginV 60:00 43 41 2 ,953
Hráč +/− Hity
Bielorusko13VadimV. MorozÚ 0 2 2 0 0 1 3 –
Bielorusko3Pavel An.P. DenisovO 1 0 1 0 0 3 1 –
Kanada33BradyB. LyleO 1 0 1 0 0 3 2 –
Bielorusko91NikitaN. PyškailoÚ 0 1 1 0 0 1 1 5/8
Bielorusko67YegorY. BorikovÚ 0 0 0 0 0 4 5 –
Kanada19DillonD. DubeÚ 0 0 0 0 0 4 0 –
Rusko23AndrejA. StasÚ 0 0 0 0 0 4 0 12/16
USA79JordanJ. GrossO 0 0 0 0 0 3 0 –
Kanada5RobR. HamiltonO 0 0 0 0 0 3 0 –
Bielorusko26DaniilD. SotišviliÚ 0 0 0 0 0 3 7 –
Bielorusko80IľjaI. UsovÚ 0 0 0 0 2 3 3 1/1
USA7SamS. AnasÚ 0 0 0 0 2 2 0 –
Bielorusko34SergeiS. KuznetsovÚ 0 0 0 0 0 2 1 –
Kanada10NicolasN. MelocheO 0 0 0 0 2 2 4 –
Kanada71ChrisC. TierneyÚ 0 0 0 0 0 2 0 11/16
Francúzsko61XavierX. OuelletO 0 0 0 0 0 1 0 –
Bielorusko81VitaliV. PinchukÚ 0 0 0 0 0 1 0 10/21
Rusko83AlexanderA. VolkovÚ 0 0 0 0 0 1 4 –
Bielorusko18KrisK. KhenkelO 0 0 0 0 0 0 0 –
Bielorusko9Daniil A.D. LipskijÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko39AndrejA. TichomirovP 58:39 13 10 3 ,769

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa