Viťaz Podoľsk – Avangard Omsk 2:3, 20. 3. 2025

KHL · Základná časť Št 20. 3. 2025 · 17:00 · Yury Lyapkin Arena Balashikha
Viťaz
Podoľsk
· domaStrely 33
2:3
Koniec · PP
Avangard
Omsk
· vonkuStrely 25
Tím 1 2 3 PP Spolu
VIT 1 0 1 0 2
AVA 2 0 0 1 3
Hráč +/− Hity
Rusko28AndrejA. ČiviljovÚ 0 2 2 0 0 3 2 –
USA26DerekD. BarachÚ 1 0 1 0 0 2 1 2/14
Rusko27IvanI. JežovÚ 1 0 1 0 2 1 0 –
Rusko72DmitrijD. BučelnikovÚ 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko8MatvejM. ZasedaÚ 0 1 1 0 0 0 0 –
Rusko13StanislavS. JarovoiÚ 0 0 0 0 0 5 0 –
Kanada79JeremyJ. RoyO 0 0 0 0 2 4 0 –
Rusko87VladislavV. CicjuraÚ 0 0 0 0 0 3 1 4/15
Rusko74AlexejA. MakejevÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko86Ivan V.I. VorobjovÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko57YegorY. RykovO 0 0 0 0 0 2 0 –
Kanada18DeanD. StewartO 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko7JaroslavJ. BusyginO 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko40SergeyS. KalininÚ 0 0 0 0 0 1 2 10/15
Rusko19DaniilD. MalorosijanovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko16GrigorijG. VaščenkoO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko10VladimirV. GaluzinÚ 0 0 0 0 0 0 0 5/12
Rusko21IvanI. SavčikÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko9VladislavV. ValencovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko58SavelijS. ŽirovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko44DmitrijD. ŠikinPP 59:42 25 22 3 ,880
Hráč +/− Hity
Rusko17KonstantinK. OkulovÚ 1 1 2 0 2 2 1 –
Rusko66SemionS. ČistjakovO 1 0 1 0 0 5 1 –
USA86ReidR. BoucherÚ 1 0 1 0 0 4 1 –
Kanada51RyanR. SpoonerÚ 0 1 1 0 0 1 1 7/15
Rusko65NailN. YakupovÚ 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko19Vladimir E.V. TkačovÚ 0 1 1 0 2 0 0 –
Rusko2PavelP. KoledovO 0 0 0 0 0 3 2 –
Rusko74NikolaiN. ProkhorkinÚ 0 0 0 0 0 2 3 5/12
Rusko56DaniilD. ČaikaO 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko72JemilJ. GalimovÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
Kanada20AlexA. GrantO 0 0 0 0 0 1 3 –
Rusko84MichailM. GuljajevO 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko14IvanI. IgumnovÚ 0 0 0 0 0 1 2 2/3
Bielorusko70IgorI. MartynovÚ 0 0 0 0 0 1 1 –
Kanada9MichaelM. McLeodÚ 0 0 0 0 2 1 0 15/17
Kanada13GiovanniG. FioreÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko29IľjaI. KablukovÚ 0 0 0 0 0 0 0 6/9
Rusko44DamirD. SharipzyanovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko59JegorJ. VoronkovO 0 0 0 0 0 0 1 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko54NikitaN. SerebryakovV 60:24 33 31 2 ,939

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa