Viťaz Podoľsk – Severstaľ Čerepovec 5:3, 10. 11. 2023

KHL · Základná časť Pi 10. 11. 2023 · 17:00 · Yury Lyapkin Arena Balashikha
Viťaz
Podoľsk
· domaStrely 20
5:3
Koniec
Severstaľ
Čerepovec
· vonkuStrely 30
Tím 1 2 3 Spolu
VIT 2 2 1 5
SEV 0 1 2 3
Hráč +/− Hity
USA26DerekD. BarachÚ 0 4 4 0 0 1 2 10/18
Kanada20ScottS. WilsonÚ 2 0 2 0 0 3 1 –
Rusko7JaroslavJ. BusyginO 0 2 2 0 2 0 0 –
Rusko87VladislavV. CicjuraÚ 1 0 1 0 2 3 0 7/13
Rusko89NikolajN. TimašovO 1 0 1 0 0 3 1 –
Rusko53RuslanR. PedanO 1 0 1 0 0 2 1 –
Rusko21IvanI. SavčikÚ 0 1 1 0 0 0 1 –
Rusko9VladislavV. ValencovO 0 1 1 0 0 0 0 –
Rusko93IľjaI. ArkalovÚ 0 0 0 0 0 2 1 2/2
Rusko41AlexanderA. DarjinÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko10VladimirV. GaluzinÚ 0 0 0 0 0 1 1 11/21
Rusko75NikitaN. GončarovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko85AlexanderA. JaremčukÚ 0 0 0 0 2 1 1 –
Rusko13StanislavS. JarovoiÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko67KirillK. VasiljevO 0 0 0 0 2 1 1 –
91Ivan P.I. KozlovÚ 0 0 0 0 0 0 3 2/8
Kanada79JeremyJ. RoyO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko59JegorJ. VoronkovO 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko14JegorJ. ZubovÚ 0 0 0 0 0 0 3 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko83MaximM. DorožkoV 60:00 30 27 3 ,900
Hráč +/− Hity
Rusko6IľjaI. IvancovÚ 1 0 1 0 0 4 2 9/20
Rusko13KirillK. PilipenkoÚ 1 0 1 0 0 4 0 –
Rusko66IvanI. PodšivalovÚ 1 0 1 0 25 2 0 6/7
Rusko99MikhailM. IlyinÚ 0 1 1 0 0 2 0 –
Rusko53DanilD. AimurzinÚ 0 1 1 0 0 1 0 7/21
Rusko54AndrejA. ČurkinO 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko77NikitaN. SedovO 0 1 1 0 0 1 0 –
Bielorusko12AlexanderA. SkorenovÚ 0 1 1 0 2 1 1 –
Slovensko48ChristiánC. JarošO 0 0 0 0 0 6 3 –
Rusko35NikitaN. KorosteljovÚ 0 0 0 0 0 2 1 –
Rusko75TimofeiT. DavydovO 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko2VladimirV. GrudininO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko14GlebG. IvanovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko33TimurT. MuchanovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko11Nikita A.N. RožkovÚ 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko86Jegor A.J. StepanovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Kanada44MarkM. BarberioO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko90NikitaN. GuslistovÚ 0 0 0 0 0 0 0 7/10
Slovensko23AdamA. LiškaÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko9AlexanderA. ŽabrejevÚ 0 0 0 0 0 0 0 1/4
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko1KonstantinK. ŠostakP 25:47 20 16 4 ,800

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa