SKA Petrohrad – Viťaz Podoľsk 3:2, 1. 12. 2023

KHL · Základná časť Pi 1. 12. 2023 · 17:30 · Ice Palace
SKA
Petrohrad
· domaStrely 34
3:2
Koniec · PP
Viťaz
Podoľsk
· vonkuStrely 21
Tím 1 2 3 PP Spolu
SKA 0 0 2 1 3
VIT 1 1 0 0 2
Hráč +/− Hity
Rusko42Michail S.M. VorobjovÚ 1 1 2 0 0 3 0 11/17
Rusko21AlexanderA. NikishinO 1 0 1 0 0 5 3 –
Bielorusko72VladimirV. AlistrovÚ 1 0 1 0 0 2 0 –
Rusko28SergeyS. TolchinskyÚ 0 1 1 0 0 3 0 –
Rusko8ArťomA. ZemčonokO 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko90ValentinV. ZykovÚ 0 1 1 0 0 1 1 –
Chorvátsko17BornaB. RendulicÚ 0 0 0 0 0 4 0 –
Rusko7VasilyV. GlotovÚ 0 0 0 0 0 3 1 3/14
Rusko10ZakharZ. BardakovÚ 0 0 0 0 0 2 0 7/16
Bielorusko77StepanS. FalkovskyO 0 0 0 0 2 2 1 –
USA89AlexA. GalchenyukÚ 0 0 0 0 0 2 0 3/4
Rusko27JemilJ. GalimovÚ 0 0 0 0 2 1 0 –
Rusko61MaratM. ChairullinÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko78AlexanderA. KadeikinÚ 0 0 0 0 0 1 0 2/5
Rusko14Nikolaj P.N. PoljakovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko93Arťom M.A. SergejevO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko84IvanI. VydrenkovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko65Maxim S.M. FedotovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Bielorusko9SergeiS. SapegoO 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko98NikitaN. SerebryakovV 61:07 21 19 2 ,905
Hráč +/− Hity
Rusko27IvanI. JežovÚ 1 0 1 0 0 2 1 –
Rusko86Ivan V.I. VorobjovÚ 1 0 1 0 0 2 1 –
Rusko59JegorJ. VoronkovO 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko87VladislavV. CicjuraÚ 0 1 1 0 0 0 1 10/14
Rusko88VladislavV. KaraÚ 0 1 1 0 0 0 0 –
Kanada20ScottS. WilsonÚ 0 0 0 0 0 5 0 –
Kanada79JeremyJ. RoyO 0 0 0 0 0 4 0 –
Rusko7JaroslavJ. BusyginO 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko89NikolajN. TimašovO 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko9VladislavV. ValencovO 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko10VladimirV. GaluzinÚ 0 0 0 0 4 1 0 8/16
Rusko95NikitaN. AlmazovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
USA26DerekD. BarachÚ 0 0 0 0 0 0 1 8/20
Rusko41AlexanderA. DarjinÚ 0 0 0 0 2 0 0 –
Rusko2IgorI. GolovkovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko13StanislavS. JarovoiÚ 0 0 0 0 2 0 0 –
91Ivan P.I. KozlovÚ 0 0 0 0 0 0 3 4/6
Rusko21IvanI. SavčikÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko65FilatF. ZotovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko14JegorJ. ZubovÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko44DmitrijD. ŠikinPP 61:07 34 31 3 ,912

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa