SKA Petrohrad – Torpedo Nižnij Novgorod 4:3, 18. 2. 2024

KHL · Základná časť Ne 18. 2. 2024 · 15:00 · SKA Arena
SKA
Petrohrad
· domaStrely 36
4:3
Koniec
Torpedo
Nižnij Novgorod
· vonkuStrely 25
Tím 1 2 3 Spolu
SKA 1 0 3 4
TOR 0 2 1 3

Porovnanie v sezóne

SKA PetrohradvsTorpedo Nižnij Novgorod
95 Body v tabuľke 75
3,24 Góly na zápas 2,78
2,04 Inkasované na zápas 2,65
20,9 % Presilovky 19,4 %
84,9 % Oslabenia 86,3 %
36,2 Strely na zápas 30,2

Sila zostáv

SKA PetrohradvsTorpedo Nižnij Novgorod
72 % Priemerná výkonnosť hráčov 57 %
6 Útočníci v top 100 KHL 3
2 Obrancovia v top 50 KHL 0
1. z 51 Brankár v KHL 36. z 51

Forma

SKA Petrohrad Petrohrad
Torpedo Nižnij Novgorod Nižnij Novgorod

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

SKA PetrohradPetrohrad +5 Torpedo Nižnij NovgorodNižnij Novgorod −1

Vzájomné zápasy

SKA Petrohrad3 výhry Torpedo Nižnij Novgorod2 výhry
SKA PetrohradPetrohrad
Torpedo Nižnij NovgorodNižnij Novgorod

Bodujúci hráči

Kanadské body za posledných 5 zápasov

Forma lídrov

Hráči vo forme

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2023/24

Útočníci 25

Hráč
Rusko7VasilyV. Glotov 60 22 18 40 0 14 6 0 1 154 14,3 % 23 52 %
Rusko10ZakharZ. Bardakov 51 6 6 12 0 76 0 2 1 85 7,1 % 51 50 %
Rusko11IvanI. Demidov – 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 1 –
Rusko14RuskoNikolaj P.N. Poljakov 45 5 11 16 0 8 0 1 1 61 8,2 % 26 –
Rusko16RuskoIvan Vch.I. Zinčenko 33 3 4 7 0 13 0 1 1 56 5,4 % 19 50 %
Chorvátsko17BornaB. Rendulic 51 11 16 27 0 10 4 0 3 87 12,6 % 13 –
Rusko18RuskoStepanS. Starkov 28 4 1 5 0 14 1 0 2 49 8,2 % 19 –
Rusko25RuskoPavelP. Dedunov 40 3 2 5 0 12 0 0 0 35 8,6 % 24 –
Rusko27RuskoJemilJ. Galimov 20 1 4 5 0 6 0 0 0 38 2,6 % 11 –
Rusko28SergeyS. Tolchinsky 67 18 36 54 0 22 4 0 5 170 10,6 % 13 –
Rusko42RuskoMichail S.M. Vorobjov 61 17 24 41 0 36 5 2 7 103 16,5 % 12 59 %
Rusko57RuskoArťomA. Švec-Rogovoi 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,0 % 4 –
Rusko61RuskoMaratM. Chairullin 52 19 25 44 0 16 4 1 3 183 10,4 % 29 –
Rusko68RuskoSvjatoslavS. Grebenščikov 12 1 0 1 0 7 0 0 0 25 4,0 % 6 –
Rusko71RuskoIľjaI. Fedotov 19 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0,0 % 10 –
Bielorusko72VladimirV. Alistrov 39 13 18 31 0 18 3 0 3 106 12,3 % 6 28 %
Rusko78RuskoAlexanderA. Kadeikin 45 2 12 14 0 14 1 0 1 63 3,2 % 6 58 %
Rusko81ArsenyA. Gritsyuk 50 20 18 38 0 8 9 0 1 183 10,9 % 29 –
Rusko85RuskoSemionS. Sinjatkin 14 1 1 2 0 0 0 0 0 16 6,3 % 1 –
Kanada88BrendanB. Leipsic 19 2 2 4 0 6 0 0 1 25 8,0 % 2 –
USA89AlexA. Galchenyuk 61 17 26 43 0 40 10 0 3 144 11,8 % 22 65 %
Rusko90ValentinV. Zykov 52 14 15 29 0 47 4 0 2 100 14,0 % 80 51 %
Rusko92RuskoAndrejA. Čiviljov 15 2 2 4 0 4 0 0 1 12 16,7 % 12 48 %
Rusko96RuskoMichailM. Kabat – 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Rusko97RuskoAmirA. Nugmanov – 7 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0,0 % 4 –

Obrancovia 13

Hráč
Rusko2RuskoIvanI. Remezovskij – 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Litva3AndreyA. Pedan 13 1 2 3 0 11 0 0 0 30 3,3 % 9 –
Rusko8RuskoArťomA. Zemčonok 52 4 14 18 0 14 0 1 1 73 5,5 % 14 –
Bielorusko9SergeiS. Sapego 58 3 8 11 0 34 0 0 1 64 4,7 % 29 –
Rusko12RuskoNikitaN. Kamalov 37 2 5 7 0 24 0 0 0 54 3,7 % 26 –
Rusko21AlexanderA. Nikishin 67 17 39 56 0 39 5 1 1 186 9,1 % 119 –
Rusko33RuskoMichailM. Pašnin 20 2 6 8 0 10 0 0 0 33 6,1 % 61 –
Rusko48ArseniA. Koromyslov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Rusko65RuskoMaxim S.M. Fedotov 62 3 9 12 0 30 1 0 2 100 3,0 % 22 –
Bielorusko77StepanS. Falkovsky 39 4 7 11 0 12 0 1 0 65 6,2 % 14 –
Rusko80RuskoGrigorijG. Grjaznov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0 % 0 –
Rusko84RuskoIvanI. Vydrenkov – 13 0 1 1 0 5 0 0 0 5 0,0 % 3 –
Rusko93RuskoArťom M.A. Sergejev 60 2 8 10 0 22 0 0 1 118 1,7 % 28 –

Brankári 5

Hráč
Švédsko1JohanJ. Mattsson 12 11 4 6 0 2,30 ,925 0 293 271 22 47:51
Rusko37RuskoArtemijA. Pleškov – 9 9 5 3 0 1,73 ,934 3 212 198 14 54:00
Bielorusko52BieloruskoPavelP. Moisevič – 12 6 6 2 2 2,62 ,896 0 231 207 24 45:45
Rusko64RuskoKirillK. Obyskalov – – – – – – – – – – – – – –
Rusko98NikitaN. Serebryakov 41 40 30 7 1 1,82 ,941 6 1163 1094 69 55:31

Tabuľky

Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →

Divízia Bobrova

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 SKA Petrohrad SKA 68 46 19 3 95 ,699 220:139 +81 P1
2 Spartak Moskva SPA 68 40 20 8 88 ,647 233:189 +44 P1
3 Lada Togliatti LAD 68 32 22 14 78 ,574 165:170 −5 V3
4 Torpedo Nižnij Novgorod TOR 68 34 27 7 75 ,551 189:180 +9 PP1
5 HC Soči SOC 68 23 38 7 53 ,390 168:254 −86 P1
6 Viťaz Podoľsk VIT 68 20 40 8 48 ,353 133:224 −91 PP1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa