Torpedo Nižnij Novgorod – SKA Petrohrad 3:4, 21. 9. 2024

KHL · Základná časť So 21. 9. 2024 · 16:00 · Nagorny Arena
Torpedo
Nižnij Novgorod
· domaStrely 30
3:4
Koniec
SKA
Petrohrad
· vonkuStrely 47
Tím 1 2 3 Spolu
TOR 2 0 1 3
SKA 0 2 2 4

Porovnanie v sezóne

Torpedo Nižnij NovgorodvsSKA Petrohrad
71 Body v tabuľke 82
3,00 Góly na zápas 3,47
2,88 Inkasované na zápas 3,01
11,1 % Presilovky 18,7 %
84,1 % Oslabenia 84,9 %
31,6 Strely na zápas 34,5

Sila zostáv

Torpedo Nižnij NovgorodvsSKA Petrohrad
56 % Priemerná výkonnosť hráčov 69 %
4 Útočníci v top 100 KHL 5
1 Obrancovia v top 50 KHL 3

Forma

Torpedo Nižnij Novgorod Nižnij Novgorod
SKA Petrohrad Petrohrad

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

Torpedo Nižnij NovgorodNižnij Novgorod −3 SKA PetrohradPetrohrad +1

Vzájomné zápasy

Torpedo Nižnij Novgorod1 výhra SKA Petrohrad4 výhry
Torpedo Nižnij NovgorodNižnij Novgorod
SKA PetrohradPetrohrad

Bodujúci hráči

Kanadské body za posledných 5 zápasov

Forma lídrov

Hráči vo forme

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2024/25

Útočníci 22

Hráč
Rusko7MaximM. Letunov 68 13 25 38 0 19 3 0 4 130 10,0 % 10 54 %
Rusko9RuskoDmitrijD. Kagarlickij 62 9 27 36 0 12 4 0 2 83 10,8 % 15 34 %
Rusko10VladislavV. Firstov 61 13 17 30 0 47 1 0 2 100 13,0 % 79 –
Bielorusko11BieloruskoDaniilD. Omeljusik – 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 1 28 %
Rusko12VladislavV. Kodola 15 1 1 2 0 2 0 0 0 12 8,3 % 3 35 %
Rusko13RuskoKirillK. Sviščov 7 0 1 1 0 2 0 0 0 7 0,0 % 3 32 %
Rusko16RuskoVasilijV. Atanasov 59 17 18 35 0 16 2 1 5 170 10,0 % 20 22 %
Rusko27RuskoSergejS. Gončaruk 64 14 10 24 0 18 4 2 1 153 9,2 % 104 –
Rusko38RuskoNikitaN. Tertyšnij 23 5 5 10 0 2 1 0 0 40 12,5 % 4 –
Rusko41RuskoKirillK. Voronin 59 10 16 26 0 16 1 3 1 101 9,9 % 31 –
USA49BobbyB. Lynch 54 13 14 27 0 12 3 0 2 100 13,0 % 71 43 %
Rusko59RuskoAndrejA. Krutov – 12 4 0 4 0 0 0 0 0 23 17,4 % 7 –
Rusko66RuskoArťomA. Misnikov – 23 2 5 7 0 4 0 0 0 25 8,0 % 8 40 %
Rusko67RuskoDanilD. Savunov – 6 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0,0 % 6 29 %
Rusko69IgorI. Larionov 34 5 15 20 0 16 0 1 0 48 10,4 % 1 41 %
Rusko71EvgenyE. Svechnikov 57 13 11 24 0 68 2 1 0 80 16,3 % 79 40 %
Rusko79RuskoNikitaN. Artamonov 63 22 17 39 0 22 4 0 5 104 21,2 % 20 –
Rusko80RuskoNikitaN. Šavin 40 7 5 12 0 8 0 0 1 45 15,6 % 6 38 %
Rusko90RuskoIľjaI. Čefanov – 16 1 4 5 0 0 0 0 0 19 5,3 % 2 –
Rusko92RuskoJegorJ. Vinogradov 39 8 8 16 0 10 0 0 1 48 16,7 % 93 40 %
Bielorusko93BieloruskoAndrejA. Belevič 45 2 13 15 0 12 0 0 0 65 3,1 % 50 45 %
Rusko97MikhailM. Abramov – 38 11 7 18 0 6 1 0 0 71 15,5 % 19 48 %

Obrancovia 13

Hráč
Rusko3KirillK. Steklov 13 0 2 2 0 4 0 0 0 9 0,0 % 2 –
Rusko6RuskoBogdanB. Konjuškov 67 3 14 17 0 6 0 0 0 111 2,7 % 9 –
Bielorusko8BieloruskoMaximM. Glinskij – 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 – 0 –
Kanada18MarkusM. Phillips – 58 2 11 13 0 16 0 0 0 130 1,5 % 15 –
Rusko19KirillK. Kirsanov 34 3 4 7 0 8 0 0 0 42 7,1 % 15 –
Rusko21RuskoAntonA. Silajev 63 2 10 12 0 33 0 0 0 103 1,9 % 117 –
Kazachstan22KazachstanDmitrijD. Breus 17 1 1 2 0 10 0 0 1 19 5,3 % 12 –
Rusko24RuskoAlexander An.A. Pelevin – 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 1 –
Rusko26SlavaS. Voynov 49 6 16 22 0 26 4 0 1 116 5,2 % 52 –
USA28KeatonK. Thompson – 55 2 8 10 0 24 0 0 0 66 3,0 % 30 –
Bielorusko72BieloruskoDaniilD. Bokun 44 3 4 7 0 26 0 0 1 37 8,1 % 54 –
Rusko74RuskoMichailM. Orlov 41 2 9 11 0 16 0 0 0 51 3,9 % 21 –
Rusko81RuskoArsenijA. Varlakov 17 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0,0 % 4 –

Brankári 3

Hráč
Rusko1RuskoKirillK. Troškin – – – – – – – – – – – – – –
Bielorusko35IvanI. Kulbakov 37 34 18 16 2 2,73 ,917 2 1162 1065 97 57:35
Rusko60RuskoIvanI. Bočarov 34 33 13 11 7 2,57 ,915 3 968 886 82 56:22

Tabuľky

Poradie v základnej časti 2024/25 Všetky tabuľky →

Divízia Bobrova

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Spartak Moskva SPA 68 39 20 9 87 ,640 221:197 +24 V2
2 SKA Petrohrad SKA 68 38 24 6 82 ,603 236:205 +31 V1
3 Torpedo Nižnij Novgorod TOR 68 31 28 9 71 ,522 204:196 +8 PP1
4 Viťaz Podoľsk VIT 68 24 33 11 59 ,434 163:188 −25 P1
5 Lada Togliatti LAD 68 22 36 10 54 ,397 150:188 −38 PP2
6 HC Soči SOC 68 20 41 7 47 ,346 153:226 −73 P2

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa