Dynamo Moskva – HC Soči 3:5, 19. 2. 2025

KHL · Základná časť St 19. 2. 2025 · 17:30 · VTB Arena
Dynamo
Moskva
· domaStrely 43
3:5
Koniec
HC
Soči
· vonkuStrely 19
Tím 1 2 3 Spolu
DYN 0 2 1 3
SOC 1 2 2 5
Hráč +/− Hity
Rusko44KirillK. AdamčukO 1 1 2 0 0 1 1 –
Rusko45DaniilD. PylenkovO 1 0 1 0 0 7 2 –
Rusko9AntonA. SlepyshevÚ 1 0 1 0 0 2 0 –
Kanada10MaxM. ComtoisÚ 0 1 1 0 4 4 2 1/2
Rusko93Arťom M.A. SergejevO 0 1 1 0 0 4 0 –
Rusko84PavelP. KudrjavcevÚ 0 1 1 0 0 2 2 –
Rusko96DmitrijD. RaševskijÚ 0 1 1 0 0 2 1 –
Kanada18CédricC. PaquetteÚ 0 0 0 0 0 5 3 8/15
Rusko12Arťom A.A. ČernovÚ 0 0 0 0 2 3 1 3/14
Rusko7MaximM. DzhioshviliÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Kanada90DylanD. SikuraÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko92IgorI. OzhiganovO 0 0 0 0 0 2 1 –
Kanada91JordanJ. WealÚ 0 0 0 0 0 2 0 9/21
Rusko20NikitaN. BurujanovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko97NikitaN. GusevÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko23ArťomA. KudašovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Bielorusko41KirillK. GotovetsO 0 0 0 0 2 0 1 –
Rusko36AntonA. SizovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko99MaximM. MotoryginP 35:11 19 15 4 ,789
Rusko59VladislavV. Podjapolskij 21:57 0 0 0 –
Hráč +/− Hity
Rusko97DaniilD. SerouchÚ 5 0 5 0 0 7 0 1/2
Rusko67AmirA. GarajevÚ 0 4 4 0 0 3 1 0/1
Rusko23VasilijV. MačulinO 0 2 2 0 0 0 2 –
Rusko93AlexanderA. ChochlačovÚ 0 1 1 0 0 1 1 –
Rusko95AlexanderA. JaremčukÚ 0 1 1 0 2 1 1 12/19
Rusko11Arťom A.A. VolkovO 0 1 1 0 0 0 1 –
Rusko34SergeyS. PopovÚ 0 0 0 0 0 2 0 9/14
19DanilD. AvershinÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Kanada64JesseJ. GrahamO 0 0 0 0 2 1 1 –
Rusko84IgorI. ŠvyrjovÚ 0 0 0 0 0 1 1 7/18
Rusko29AlexejA. VasilkovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko9DenisD. VengryžanovskijÚ 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko38NikitaN. BaklašovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Kanada41WillW. BittenÚ 0 0 0 0 2 0 1 –
Rusko28SemionS. IbragimovO 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko88GlebG. KorjaginO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko46ZacharZ. MicÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko79AndrejA. NikonovÚ 0 0 0 0 2 0 3 6/9
Rusko18JegorJ. SpiridonovÚ 0 0 0 0 0 0 0 1/1
Rusko73AkimA. TrišinO 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko30Sergej Vl.S. Ivanov 17:28 0 0 0 –
Rusko35JevgenijJ. VolochinV 42:14 43 40 3 ,930

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa