Dynamo Moskva – Sibir Novosibirsk 2:1, 16. 10. 2023

KHL · Základná časť Po 16. 10. 2023 · 18:30 · VTB Arena
Dynamo
Moskva
· domaStrely 31
2:1
Koniec
Sibir
Novosibirsk
· vonkuStrely 32
Tím 1 2 3 Spolu
DYN 0 2 0 2
SIB 0 0 1 1
Hráč +/− Hity
Rusko84PavelP. KudrjavcevÚ 1 0 1 0 0 5 0 –
Rusko92IgorI. OzhiganovO 1 0 1 0 2 5 0 –
Rusko29IľjaI. KablukovÚ 0 1 1 0 0 0 0 8/12
Kanada19EricE. O'DellÚ 0 1 1 0 2 0 0 10/19
Rusko7MaximM. DzhioshviliÚ 0 0 0 0 0 3 0 4/4
Rusko96DmitrijD. RaševskijÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko34ArťomA. IljenkoÚ 0 0 0 0 0 2 0 8/15
Rusko4Anton O.A. MalyševO 0 0 0 0 0 2 3 –
USA27BrennanB. MenellO 0 0 0 0 0 2 1 –
Rusko94AndreiA. MironovO 0 0 0 0 2 2 4 –
Rusko79AndrejA. NikonovÚ 0 0 0 0 0 2 3 –
Kanada91JordanJ. WealÚ 0 0 0 0 0 2 0 7/7
Rusko97NikitaN. GusevÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
79Yegor Al.Y. MorozovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko45DaniilD. PylenkovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko25IgorI. ChernyshovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko23ArťomA. KudašovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Kanada18CédricC. PaquetteÚ 0 0 0 0 0 0 4 –
Rusko15JegorJ. PetuchovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko82AndrejA. PribylskijO 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko32IlyaI. KonovalovV 60:00 32 31 1 ,969
Hráč +/− Hity
Rusko71VladimirV. ButuzovÚ 1 0 1 0 0 3 0 –
Kanada85TaylorT. BeckÚ 0 1 1 0 0 4 1 0/3
Rusko9NikolaiN. ProkhorkinÚ 0 0 0 0 0 5 2 5/12
Rusko21JegorJ. AlanovO 0 0 0 0 0 4 0 –
Kanada19AndyA. AndreoffÚ 0 0 0 0 2 2 0 2/4
Rusko99NikitaN. ŠaškovÚ 0 0 0 0 0 2 3 –
Rusko76TimurT. AchijarovO 0 0 0 0 0 1 0 –
11GeorgyG. BelousovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko17PavelP. GogolevÚ 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko41FiodorF. GordejevO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko61Alexej Ant.A. JakovlevÚ 0 0 0 0 0 1 5 3/17
Rusko94NikitaN. JefremovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko26IvanI. KlimovičÚ 0 0 0 0 0 1 0 4/9
Rusko13ArťomA. MichejevÚ 0 0 0 0 2 1 0 6/12
Rusko7Iľja D.I. MorozovO 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko91MichailM. NazarovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Bielorusko64MaksimM. SushkoÚ 0 0 0 0 2 1 2 –
Rusko73Arťom V.A. ŽukovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko49DinarD. ChamidullinO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko23JegorJ. KlimovičÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko33AntonA. KrasotkinP 58:18 31 29 2 ,935

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa