Dynamo Moskva – Dinamo Minsk 4:1, 2. 3. 2024

KHL · Play-off So 2. 3. 2024 · 15:00 · VTB Arena
Dynamo
Moskva
· domaStrely 32
4:1
Koniec
Dinamo
Minsk
· vonkuStrely 29
Tím 1 2 3 Spolu
DYN 1 0 3 4
DMN 1 0 0 1
Hráč +/− Hity
Rusko96DmitrijD. RaševskijÚ 2 1 3 0 0 4 0 –
Kanada19EricE. O'DellÚ 1 2 3 0 0 2 0 10/14
USA27BrennanB. MenellO 0 2 2 0 0 2 1 –
Rusko34ArťomA. IljenkoÚ 1 0 1 0 2 3 1 6/11
Rusko45DaniilD. PylenkovO 0 1 1 0 2 3 0 –
Rusko84PavelP. KudrjavcevÚ 0 1 1 0 2 1 0 –
Bielorusko41KirillK. GotovetsO 0 1 1 0 0 0 0 –
Rusko87JegorJ. RimaševskijÚ 0 0 0 0 0 6 0 –
Kanada91JordanJ. WealÚ 0 0 0 0 0 5 0 10/14
Rusko97NikitaN. GusevÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko29IľjaI. KablukovÚ 0 0 0 0 0 1 0 5/11
Rusko94AndreiA. MironovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko92IgorI. OzhiganovO 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko15JegorJ. PetuchovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko7MaximM. DzhioshviliÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko25IgorI. ChernyshovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko77JegorJ. MartynovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko71IvanI. MuranovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko79AndrejA. NikonovÚ 0 0 0 0 0 0 1 0/1
Rusko82AndrejA. PribylskijO 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko99MaximM. MotoryginV 60:00 29 28 1 ,966
Hráč +/− Hity
Bielorusko13VadimV. MorozÚ 1 0 1 0 0 4 1 –
USA77SamS. AnasÚ 0 0 0 0 0 4 0 –
Kanada48YanniY. KaldisO 0 0 0 0 0 3 0 –
Kanada10NickN. MerkleyÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Bielorusko91NikitaN. PyškailoÚ 0 0 0 0 2 3 1 6/11
Rusko83AlexanderA. VolkovÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Kanada4KodieK. CurranO 0 0 0 0 2 2 1 –
Kanada56TannerT. FritzÚ 0 0 0 0 0 2 0 6/17
Kanada71BrettB. RitchieÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko23AndrejA. StasÚ 0 0 0 0 0 2 0 7/14
Bielorusko3Pavel An.P. DenisovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Bielorusko92Roman S.R. GorbunovÚ 0 0 0 0 0 0 0 0/1
Kanada5RobR. HamiltonO 0 0 0 0 0 0 0 –
Bielorusko89DmitryD. KorobovO 0 0 0 0 0 0 2 –
Bielorusko69TimofeiT. KovgorenjaÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Bielorusko34SergeiS. KuznetsovÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Bielorusko81VitaliV. PinchukÚ 0 0 0 0 0 0 0 1/8
Bielorusko26DaniilD. SotišviliÚ 0 0 0 0 0 0 2 –
Bielorusko8IľjaI. ŠinkevičO 0 0 0 0 4 0 1 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Bielorusko35AlekseiA. KolosovP 58:16 32 28 4 ,875

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa