Metallurg Magnitogorsk – Barys Astana 3:2, 31. 10. 2023

KHL · Základná časť Ut 31. 10. 2023 · 15:00 · Arena Metallurg
Metallurg
Magnitogorsk
· domaStrely 32
3:2
Koniec
Barys
Astana
· vonkuStrely 24
Tím 1 2 3 Spolu
MMG 0 1 2 3
BAR 1 0 1 2

Porovnanie v sezóne

Metallurg MagnitogorskvsBarys Astana
95 Body v tabuľke 46
3,12 Góly na zápas 2,01
2,46 Inkasované na zápas 3,01
23,2 % Presilovky 14,6 %
87,5 % Oslabenia 78,4 %
34,0 Strely na zápas 29,0

Sila zostáv

Metallurg MagnitogorskvsBarys Astana
65 % Priemerná výkonnosť hráčov 41 %
3 Útočníci v top 100 KHL 1
3 Obrancovia v top 50 KHL 2

Forma

Metallurg Magnitogorsk Magnitogorsk
Barys Astana Astana

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

Metallurg MagnitogorskMagnitogorsk −9 Barys AstanaAstana −2

Vzájomné zápasy

Metallurg Magnitogorsk4 výhry Barys Astana1 výhra
Metallurg MagnitogorskMagnitogorsk
Barys AstanaAstana

Bodujúci hráči

Kanadské body za posledných 5 zápasov

Forma lídrov

Hráči vo forme

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2023/24

Útočníci 19

Hráč
Rusko8RomanR. Kantserov 53 8 7 15 0 10 0 1 2 90 8,9 % 8 40 %
Kazachstan11KazachstanNikitaN. Michailis 64 20 19 39 0 8 4 0 2 128 15,6 % 6 –
Rusko12RuskoArchipA. Nekolenko 25 2 2 4 0 6 0 0 1 27 7,4 % 2 50 %
Rusko14RuskoDmitrijD. Silantjev – 43 3 8 11 0 8 0 1 0 44 6,8 % 31 –
Rusko15RuskoMichailM. Grass – 24 2 2 4 0 6 0 0 0 15 13,3 % 5 48 %
Rusko16RuskoDenisD. Zernov 65 17 17 34 0 20 4 3 4 146 11,6 % 23 47 %
Rusko18RuskoPavelP. Akolzin 64 17 8 25 0 49 0 0 1 108 15,7 % 60 –
Rusko22DanilaD. Yurov 62 21 28 49 0 35 6 0 7 160 13,1 % 25 41 %
Kazachstan23KazachstanMaximM. Muchametov – 24 3 1 4 0 2 0 0 1 18 16,7 % 28 43 %
Rusko25RuskoDanilaD. Kvartalnov 22 0 3 3 0 2 0 0 0 12 0,0 % 8 49 %
Rusko29RuskoDaniilD. Vovčenko 28 7 4 11 0 6 5 0 2 54 13,0 % 3 –
Rusko31RuskoAlexanderA. Petunin 56 14 12 26 0 14 7 0 2 72 19,4 % 41 20 %
USA47LukeL. Johnson 64 12 10 22 0 18 5 0 4 136 8,8 % 59 63 %
Rusko57RuskoBorisB. Osipovič – 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 –
Rusko71RuskoNikitaN. Grebjonkin 67 19 22 41 0 17 2 0 5 147 12,9 % 67 –
Rusko89RuskoIgorI. Geraskin 23 6 11 17 0 2 1 0 2 38 15,8 % 12 32 %
Rusko91RuskoMaxim A.M. Karpov 61 12 29 41 0 4 3 1 0 136 8,8 % 7 –
Rusko93RuskoAndrej E.A. Kozlov – 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 42 %
Rusko94RuskoJegorJ. Korobkin 54 9 14 23 0 16 1 0 1 110 8,2 % 47 27 %

Obrancovia 11

Hráč
Kazachstan9KazachstanValerijV. Orechov 55 3 11 14 0 18 0 0 0 80 3,8 % 21 –
Švédsko19RobinR. Press 64 7 32 39 0 18 1 0 3 150 4,7 % 8 –
Rusko27RuskoDanilD. Gololobov 44 2 3 5 0 16 1 0 0 54 3,7 % 8 –
Rusko28RuskoKirillK. Žukov – 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 2 –
Rusko44EgorE. Yakovlev 64 6 21 27 0 19 2 0 1 134 4,5 % 10 –
Rusko56RuskoMakarM. Chabarov 53 3 13 16 0 18 0 0 1 76 3,9 % 25 –
Rusko72ArtyomA. Minulin 51 3 6 9 0 12 0 0 0 39 7,7 % 44 –
Rusko74RuskoAlexanderA. Sirjackij – 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Rusko85RuskoAlexejA. Makljukov 61 0 8 8 0 16 0 0 0 68 0,0 % 13 –
Bielorusko87DanilaD. Palivko 41 1 4 5 0 16 0 0 0 61 1,6 % 10 –
Bielorusko88VladislavV. Yeryomenko 31 3 5 8 0 2 0 0 1 39 7,7 % 4 –

Brankári 4

Hráč
Rusko20RuskoAlexander S.A. Smolin – 3 2 2 0 0 0,92 ,962 0 53 51 2 43:20
Rusko30IlyaI. Nabokov – 37 35 23 10 3 2,25 ,928 3 1113 1033 80 57:34
Rusko60RuskoAlexanderA. Sudnicin – 4 2 2 2 0 5,11 ,854 0 103 88 15 44:03
Rusko75RuskoNikitaN. Podskrebalin – 9 7 4 1 1 2,72 ,919 0 210 193 17 41:39

Tabuľky

Poradie v základnej časti 2023/24 Všetky tabuľky →

Divízia Charlamova

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Metallurg Magnitogorsk MMG 68 44 17 7 95 ,699 212:167 +45 V4
2 Ak Bars Kazaň AKB 68 41 25 2 84 ,618 175:140 +35 V2
3 Avtomobilist Jekaterinburg AVT 68 37 23 8 82 ,603 163:157 +6 V2
4 Traktor Čeľabinsk TRA 68 37 25 6 80 ,588 183:167 +16 V3
5 Neftechimik Nižnekamsk NEF 68 27 26 15 69 ,507 158:201 −43 V1

Divízia Černyševa

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Avangard Omsk AVA 68 43 19 6 92 ,676 211:181 +30 P1
2 Salavat Julajev Ufa SAL 68 42 20 6 90 ,662 196:143 +53 V1
3 Amur Chabarovsk AMU 68 29 26 13 71 ,522 159:178 −19 PP1
4 Sibir Novosibirsk SIB 68 28 29 11 67 ,493 148:180 −32 P1
5 Admiral Vladivostok ADM 68 21 35 12 54 ,397 148:197 −49 P1
6 Barys Astana BAR 68 19 41 8 46 ,338 137:205 −68 V1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa