Avtomobilist Jekaterinburg – Barys Astana 1:4, 16. 12. 2025

KHL · Základná časť Ut 16. 12. 2025 · 15:00 · UMMC Arena
Avtomobilist
Jekaterinburg
· domaStrely 34
1:4
Koniec
Barys
Astana
· vonkuStrely 27
Tím 1 2 3 Spolu
AVT 0 0 1 1
BAR 0 2 2 4
Hráč +/− Hity
Rusko21Maxim I.M. OsipovO 1 0 1 0 0 3 1 –
USA16ReidR. BoucherÚ 0 1 1 0 0 2 0 –
Rusko76ArťomA. KaštanovÚ 0 1 1 0 0 0 0 –
Kanada9JesseJ. BlackerO 0 0 0 0 0 4 2 –
Rusko15AnatoliiA. GolyshevÚ 0 0 0 0 0 4 2 –
Bielorusko92Roman S.R. GorbunovÚ 0 0 0 0 0 3 2 5/7
Rusko31StepanS. ChripunovÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko86Alexander A.A. ŠarovÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko7JaroslavJ. BusyginO 0 0 0 0 0 2 1 –
Rusko28AlexejA. ByvalcevÚ 0 0 0 0 0 2 2 8/15
Rusko88NikitaN. TryamkinO 0 0 0 0 2 2 4 –
Rusko19JegorJ. ČernikovÚ 0 0 0 0 0 1 0 2/11
Rusko56IľjaI. OvčinnikovÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko81DanilD. RomancevÚ 0 0 0 0 0 1 0 5/13
Rusko62ArťomA. ŠčučinovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko55KirillK. VorobjovO 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko2SergejS. ZborovskijO 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko99NikitaN. ŠaškovÚ 0 0 0 0 0 0 2 –
14CurtisC. ValkÚ 0 0 0 0 0 0 1 8/17
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko1VladimirV. GalkinP 58:43 27 24 3 ,889
Hráč +/− Hity
Kazachstan70SemionS. SimonovÚ 2 0 2 0 0 2 1 –
Kazachstan71SamatS. DanijarO 0 2 2 0 0 2 1 –
USA11MasonM. MorelliÚ 0 2 2 0 0 1 2 10/13
USA10MaxM. WillmanÚ 1 0 1 0 2 4 0 –
USA88MikeM. VecchioneÚ 1 0 1 0 0 3 0 4/6
Kazachstan22KirillK. PanyukovÚ 0 1 1 0 0 1 0 –
Kanada9TyceT. ThompsonÚ 0 1 1 0 0 1 0 9/21
Kanada2JakeJ. MassieO 0 0 0 0 0 3 0 –
Kazachstan17AlichanA. OmirbekovÚ 0 0 0 0 0 2 0 8/14
USA44ReillyR. WalshO 0 0 0 0 0 2 1 –
Kazachstan87AdilA. BeketajevO 0 0 0 0 2 1 1 –
Kazachstan24DmitrijD. BreusO 0 0 0 0 0 1 0 –
Kazachstan13DinmuchamedD. KaiyržanÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
USA3IanI. McCoshenO 0 0 0 0 4 1 0 –
Kazachstan84KirillK. SavickijÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Kazachstan77AnsarA. ŠaichmeddenovÚ 0 0 0 0 0 1 0 4/9
Kazachstan96AlichanA. AsetovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko27JemilJ. GalimovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Kazachstan12VsevolodV. LogvinÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Kazachstan43Andrej A.A. ŠutovV 59:37 34 33 1 ,971

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa