Amur Chabarovsk – Barys Astana 4:2, 2. 2. 2026

KHL · Základná časť Po 2. 2. 2026 · 10:15 · Platinum Arena
Amur
Chabarovsk
· domaStrely 16
4:2
Koniec
Barys
Astana
· vonkuStrely 29
Tím 1 2 3 Spolu
AMU 2 1 1 4
BAR 1 0 1 2
Hráč +/− Hity
Rusko29KirillK. SlepecÚ 2 1 3 0 0 2 0 –
USA55AlexA. GalchenyukÚ 1 0 1 0 0 2 0 9/18
Rusko47IvanI. MiščenkoO 1 0 1 0 0 1 2 –
Rusko41ViktorV. BaldajevO 0 1 1 0 0 1 2 –
Rusko12AlexanderA. FilatjevÚ 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko50DanilD. JurtaikinÚ 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko90OlegO. LiÚ 0 1 1 0 0 1 1 –
Rusko10JaroslavJ. LichačovÚ 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko87ArturA. GizdatullinÚ 0 1 1 0 0 0 1 4/11
USA25AlexA. BroadhurstÚ 0 0 0 0 0 1 0 11/15
Rusko44Nikita S.N. JevsejevO 0 0 0 0 2 1 1 –
Rusko54AndrejA. KrutovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko17YegorY. RykovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko21KirillK. UrakovÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko57JegorJ. VoronkovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko73YaroslavY. DyblenkoO 0 0 0 0 0 0 1 –
Rusko19JevgenijJ. GračovÚ 0 0 0 0 0 0 1 6/13
Rusko56Grigorij D.G. KuzminÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko98KirillK. PetkovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko83MaximM. DorožkoV 60:00 29 27 2 ,931
Hráč +/− Hity
Kazachstan12VsevolodV. LogvinÚ 1 0 1 0 0 3 1 4/11
Kazachstan96AlichanA. AsetovÚ 1 0 1 0 0 1 0 –
USA44ReillyR. WalshO 0 1 1 0 0 3 1 –
USA3IanI. McCoshenO 0 1 1 0 0 1 3 –
Kanada2JakeJ. MassieO 0 1 1 0 2 0 1 –
Kazachstan22KirillK. PanyukovÚ 0 1 1 0 0 0 0 –
Kazachstan13DinmuchamedD. KaiyržanÚ 0 0 0 0 0 4 1 –
Kazachstan71SamatS. DanijarO 0 0 0 0 0 3 0 –
Kazachstan70SemionS. SimonovÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Kazachstan77AnsarA. ŠaichmeddenovÚ 0 0 0 0 0 3 0 7/14
Rusko27JemilJ. GalimovÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Kazachstan29KirillK. LjapunovÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Kazachstan17AlichanA. OmirbekovÚ 0 0 0 0 2 2 1 5/13
Kazachstan24DmitrijD. BreusO 0 0 0 0 0 1 0 –
USA10MaxM. WillmanÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Kazachstan87AdilA. BeketajevO 0 0 0 0 0 0 0 –
Kazachstan93KirillK. NikitinO 0 0 0 0 0 0 0 –
Kazachstan84KirillK. SavickijÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Kanada9TyceT. ThompsonÚ 0 0 0 0 0 0 0 11/19
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Kazachstan1NikitaN. BojarkinP 57:02 16 12 4 ,750

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa