Traktor Čeľabinsk – Avangard Omsk 4:2, 27. 9. 2024

KHL · Základná časť Pi 27. 9. 2024 · 16:00 · Valery Belousov Traktor Arena
Traktor
Čeľabinsk
· domaStrely 41
4:2
Koniec
Avangard
Omsk
· vonkuStrely 29
Tím 1 2 3 Spolu
TRA 2 2 0 4
AVA 0 1 1 2
Hráč +/− Hity
Rusko78AlexanderA. KadeikinÚ 2 0 2 0 0 7 0 6/9
USA51StevenS. KampferO 0 2 2 0 0 3 0 –
Rusko74VitaliV. KravtsovÚ 0 2 2 0 0 3 0 –
Rusko77ArťomA. ŠvarjovÚ 1 0 1 0 0 3 1 5/8
Rusko55Vladimir A.V. TkačovÚ 1 0 1 0 0 2 1 0/1
Rusko49Maxim V.M. ShabanovÚ 0 1 1 0 2 7 0 –
Rusko89IľjaI. KarpuchinO 0 1 1 0 0 2 0 –
Rusko33AlexejA. RykmanovÚ 0 1 1 0 0 2 1 –
Rusko87AndrejA. SvetlakovÚ 0 1 1 0 0 0 1 16/26
USA10BuddyB. RobinsonÚ 0 0 0 0 0 4 1 1/1
Rusko38NikitaN. TertyšnijÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko81ArťomA. BlažijevskijO 0 0 0 0 2 2 1 –
Rusko4MarselM. IbragimovO 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko57MichailM. KotljarevskijÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko2GrigorijG. DronovO 0 0 0 0 4 0 0 –
Rusko44Iľja V.I. NikolajevO 0 0 0 0 2 0 1 –
24Alexander P.A. SharovÚ 0 0 0 0 0 0 0 8/16
Rusko84ArťomA. ŠčučinovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko25VladimirV. ZharkovÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Kanada30ZachZ. FucaleV 59:52 29 27 2 ,931
Hráč +/− Hity
Rusko37IľjaI. ReingardtÚ 2 0 2 0 2 4 0 –
Rusko44DamirD. SharipzyanovO 0 1 1 0 0 2 0 –
Rusko66SemionS. ČistjakovO 0 1 1 0 2 1 0 –
Rusko2PavelP. KoledovO 0 1 1 0 0 1 3 –
Kanada44DarrenD. DietzO 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko74AlexejA. MakejevÚ 0 0 0 0 0 3 0 –
Bielorusko70IgorI. MartynovÚ 0 0 0 0 2 3 1 –
USA86ReidR. BoucherÚ 0 0 0 0 2 2 4 –
USA25ColeC. CasselsÚ 0 0 0 0 0 2 1 9/16
91LindenL. VeyÚ 0 0 0 0 2 2 0 11/25
Rusko12AlexanderA. FilatjevÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko21StanislavS. GalijevÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko84MichailM. GuljajevO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko97NikitaN. CholodilinÚ 0 0 0 0 4 1 2 –
Rusko24Alexej A.A. SolovjovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko25DmitiriD. ZlodeyevÚ 0 0 0 0 0 1 0 3/13
Rusko95AlexanderA. JaremčukÚ 0 0 0 0 0 0 1 1/5
Rusko89IvanI. NikolishinÚ 0 0 0 0 0 0 0 1/2
Bielorusko76DaniilD. StepanovO 0 0 0 0 0 0 0 –
43MarkM. VerbaÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko5IľjaI. ProskurjakovP 58:55 41 37 4 ,902

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa