Traktor Čeľabinsk – Sibir Novosibirsk 2:1, 2. 10. 2023

KHL · Základná časť Po 2. 10. 2023 · 16:00 · Valery Belousov Traktor Arena
Traktor
Čeľabinsk
· domaStrely 22
2:1
Koniec · PP
Sibir
Novosibirsk
· vonkuStrely 27
Tím 1 2 3 PP Spolu
TRA 0 0 1 1 2
SIB 1 0 0 0 1
Hráč +/− Hity
Rusko9ViktorV. AntipinO 0 2 2 0 2 1 0 –
Rusko55Vladimir A.V. TkačovÚ 1 0 1 0 0 4 0 12/20
Rusko11EgorE. PopovÚ 1 0 1 0 0 1 2 3/7
Rusko49Maxim V.M. ShabanovÚ 0 1 1 0 0 1 0 –
Rusko90NikitaN. SoshnikovÚ 0 1 1 0 0 1 1 0/3
Rusko33AlbertA. JarullinO 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko89IľjaI. KarpuchinO 0 0 0 0 2 2 3 –
Rusko53MichailM. KotljarevskijÚ 0 0 0 0 0 2 0 –
Rusko81ArťomA. BlažijevskijO 0 0 0 0 0 1 1 –
71AntonA. BurdasovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko85SemyonS. Der-ArguchintsevÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko58JegorJ. FatejevÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko40SergeyS. KalininÚ 0 0 0 0 4 1 2 5/8
24Alexander P.A. SharovÚ 0 0 0 0 0 1 0 9/14
Rusko16AlexanderA. ŠepelevO 0 0 0 0 0 1 1 –
Rusko12AlexanderA. RykovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko94ArťomA. ŠčučinovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko77ArťomA. ŠvarjovÚ 0 0 0 0 0 0 2 0/3
Rusko72SergejS. TeleginO 0 0 0 0 0 0 2 –
Rusko25VladimirV. ZharkovÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Kanada30ZachZ. FucaleV 60:23 27 26 1 ,963
Hráč +/− Hity
Rusko13ArťomA. MichejevÚ 1 0 1 0 0 2 0 5/12
Rusko49DinarD. ChamidullinO 0 1 1 0 2 2 0 –
87SergeiS. DubakinÚ 0 1 1 0 0 1 2 –
Rusko73Arťom V.A. ŽukovO 0 0 0 0 0 4 0 –
Kanada19AndyA. AndreoffÚ 0 0 0 0 0 3 1 5/12
Kanada85TaylorT. BeckÚ 0 0 0 0 0 3 0 2/6
Rusko71VladimirV. ButuzovÚ 0 0 0 0 0 3 2 –
Rusko94NikitaN. JefremovO 0 0 0 0 0 3 1 –
11GeorgyG. BelousovÚ 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko17PavelP. GogolevÚ 0 0 0 0 2 1 0 –
Rusko41FiodorF. GordejevO 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko61Alexej Ant.A. JakovlevÚ 0 0 0 0 0 1 2 8/13
Rusko7Iľja D.I. MorozovO 0 0 0 0 0 1 2 –
Rusko9NikolaiN. ProkhorkinÚ 0 0 0 0 0 1 1 4/8
Rusko76TimurT. AchijarovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko21JegorJ. AlanovO 0 0 0 0 0 0 0 –
Rusko26IvanI. KlimovičÚ 0 0 0 0 0 0 1 2/4
Bielorusko64MaksimM. SushkoÚ 0 0 0 0 0 0 2 –
Rusko99NikitaN. ŠaškovÚ 0 0 0 0 0 0 1 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Rusko33AntonA. KrasotkinPP 60:23 22 20 2 ,909

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa