Traktor Čeľabinsk – Barys Astana 6:3, 31. 10. 2025

KHL · Základná časť Pi 31. 10. 2025 · 15:00 · Valery Belousov Traktor Arena
Traktor
Čeľabinsk
· domaStrely 33
6:3
Koniec
Barys
Astana
· vonkuStrely 28
Tím 1 2 3 Spolu
TRA 3 1 2 6
BAR 0 1 2 3
Hráč +/− Hity
USA79JordanJ. GrossO 1 1 2 0 0 5 0 –
Rusko97VasilyV. GlotovÚ 1 1 2 0 0 4 3 –
Kanada90JoshJ. LeivoÚ 1 1 2 0 2 4 0 –
Rusko94MikhailM. GrigorenkoÚ 0 2 2 0 0 3 0 9/14
Rusko12AlexanderA. RykovÚ 1 0 1 0 0 4 0 –
Rusko89JaroslavJ. FedosejevO 1 0 1 0 0 2 1 –
Rusko25VladimirV. ZharkovÚ 1 0 1 0 0 2 1 –
Rusko96EgorE. KorshkovÚ 0 1 1 0 0 2 1 –
Rusko45MichailM. RolgizerÚ 0 1 1 0 2 1 4 –
Rusko95RuslanR. AglamzjanovÚ 0 1 1 0 2 0 2 8/16
Rusko33AlexejA. RykmanovÚ 0 1 1 0 0 0 2 –
Rusko42Vladislav R.V. JusupovO 0 0 0 0 0 3 0 –
Rusko17YegorY. RykovO 0 0 0 0 0 1 0 –
Rusko87AndrejA. SvetlakovÚ 0 0 0 0 0 1 1 12/20
Rusko72SergejS. TeleginO 0 0 0 0 2 1 3 –
USA26LoganL. DayO 0 0 0 0 0 0 2 –
Rusko71SemyonS. Der-ArguchintsevÚ 0 0 0 0 0 0 2 –
Rusko78AlexanderA. KadeikinÚ 0 0 0 0 0 0 0 11/21
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
60ChrisC. DriedgerV 59:41 28 25 3 ,893
Hráč +/− Hity
Kazachstan70SemionS. SimonovÚ 0 2 2 0 0 2 1 –
USA44ReillyR. WalshO 0 2 2 0 0 1 1 –
Kanada9TyceT. ThompsonÚ 1 0 1 0 2 6 0 9/19
Kanada2JakeJ. MassieO 1 0 1 0 0 3 1 –
USA88MikeM. VecchioneÚ 1 0 1 0 0 2 1 3/5
Kazachstan87AdilA. BeketajevO 0 1 1 0 0 1 2 –
Kazachstan24DmitrijD. BreusO 0 1 1 0 2 1 0 –
Kazachstan71SamatS. DanijarO 0 0 0 0 0 2 0 –
Kazachstan13DinmuchamedD. KaiyržanÚ 0 0 0 0 0 2 1 –
Kazachstan17AlichanA. OmirbekovÚ 0 0 0 0 0 2 0 0/1
Kazachstan77AnsarA. ŠaichmeddenovÚ 0 0 0 0 0 2 2 8/20
Kazachstan34ViačeslavV. KolesnikovÚ 0 0 0 0 2 1 0 –
USA11MasonM. MorelliÚ 0 0 0 0 4 1 3 7/15
Kazachstan84KirillK. SavickijÚ 0 0 0 0 0 1 2 –
26TylerT. WotherspoonO 0 0 0 0 0 1 1 –
Kazachstan12VsevolodV. LogvinÚ 0 0 0 0 0 0 0 4/11
USA3IanI. McCoshenO 0 0 0 0 0 0 4 –
28RuslanR. OspanovÚ 0 0 0 0 0 0 0 –
Kazachstan22KirillK. PanyukovÚ 0 0 0 0 0 0 5 –
Brankár Čas Zákroky Úspešnosť
Kazachstan43Andrej A.A. Šutov 22:53 0 0 0 –
USA41AdamA. ScheelP 37:07 33 27 6 ,818

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa