TOR
Torpedo Nižnij Novgorod
KHL · Západná konferencia · Divízia Bobrova

Torpedo Nižnij Novgorod

Nižnij Novgorod
Bilancia
Body
67
V divízii
3. miesto
Skóre
170:168
Forma

Útočníci 21

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
10RuskoIľjaI. Fedotov RuskoRusko 23 188 cm 80 kg pravá 2 0 0 0
12AntonA. Shenfeld – – – – 49 12 13 25
14RuskoAlexejA. Drobin RuskoRusko 26 175 cm 74 kg ľavá 16 0 1 1
18RuskoMichailM. Varnakov RuskoRusko 41 176 cm 96 kg ľavá 46 11 7 18
19SemyonS. Der-Arguchintsev RuskoRusko 26 180 cm 76 kg pravá 15 2 3 5
22ChrisC. Terry KanadaKanada 37 178 cm 92 kg ľavá 15 8 8 16
25JustinJ. Kloos USAUSA 32 175 cm 79 kg pravá 39 11 8 19
27RuskoSergejS. Gončaruk RuskoRusko 27 176 cm 73 kg ľavá 44 10 1 11
37JordanJ. Szwarz KanadaKanada 35 180 cm 87 kg pravá 39 10 15 25
51AndyA. Miele USAUSA 38 171 cm 78 kg ľavá 52 19 24 43
60RuskoArťomA. Michejev RuskoRusko 31 188 cm 78 kg ľavá 16 1 1 2
72RuskoDenisD. Orlovič-Grudkov RuskoRusko 31 185 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0
73RuskoDenisD. Vengryžanovskij RuskoRusko 25 190 cm 94 kg pravá 2 2 0 2
79RuskoAndrejA. Nikonov RuskoRusko 24 197 cm 100 kg ľavá 1 0 0 0
82IvanI. Chekhovich RuskoRusko 27 180 cm 87 kg ľavá 40 17 15 32
83RuskoKirillK. Urakov RuskoRusko 28 185 cm 87 kg ľavá 44 7 2 9
86VadimV. Pereskokov – – – – 18 1 4 5
88RuskoDamirD. Žafjarov RuskoRusko 32 176 cm 71 kg ľavá 54 21 33 54
93BieloruskoAndrejA. Belevič BieloruskoBielorusko 29 186 cm 92 kg ľavá 46 5 10 15
95RuskoDenisD. Počivalov RuskoRusko 25 184 cm 94 kg pravá 4 0 0 0
98RuskoDanilD. Verjajev RuskoRusko 28 178 cm 91 kg ľavá 20 0 1 1

Obrancovia 12

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
6ChrisC. Wideman USAUSA 36 178 cm 83 kg pravá 56 9 31 40
8RuskoNikitaN. Bobrjašov RuskoRusko 31 187 cm 90 kg ľavá 8 0 0 0
11RuskoIvanI. Šulga RuskoRusko 27 183 cm 83 kg ľavá 0 0 0 0
13RuskoSemionS. Ručkin RuskoRusko 30 183 cm 86 kg ľavá 19 3 2 5
15RuskoGeorgijG. Mišarin RuskoRusko 41 185 cm 97 kg ľavá 33 0 3 3
26BieloruskoJegorJ. Juzlenko BieloruskoBielorusko 24 187 cm 87 kg ľavá 1 0 0 0
45ArtyomA. Alyayev – – – – 28 0 6 6
57BradyB. Austin KanadaKanada 33 193 cm 105 kg ľavá 46 4 10 14
74RuskoMichailM. Orlov RuskoRusko 34 189 cm 97 kg ľavá 49 0 7 7
75ZiyatZ. Paigin RuskoRusko 31 200 cm 103 kg ľavá 36 6 7 13
89RuskoMaxim S.M. Fedotov RuskoRusko 24 179 cm 73 kg pravá 2 0 0 0
96RuskoMarkM. Marin RuskoRusko 30 193 cm 101 kg ľavá 34 3 5 8

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
2RuskoJegorJ. Sinegubkin RuskoRusko 26 188 cm 80 kg ľavá 0 0 0 0 – –
30RuskoAlexeiA. Melnichuk RuskoRusko 28 186 cm 89 kg ľavá 4 3 1 0 1,94 ,939
31NikitaN. Serebryakov RuskoRusko 31 183 cm 81 kg ľavá 4 2 1 0 2,37 ,930
50PyotrP. Kochetkov RuskoRusko 27 190 cm 85 kg ľavá 0 0 0 0 – –
90RuskoAndrejA. Tichomirov RuskoRusko 31 189 cm 100 kg ľavá 6 3 1 1 3,34 ,900

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Danil Vojevodin 13 Z, 4 b. Daniil Ilyin 20 Z, 2 b. Semion Kizimov 1 Z, 0 b. Vladimir Mikhasyonok 4 Z, 0 b.

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa