SKA
SKA Petrohrad
KHL · Západná konferencia · Divízia Bobrova

SKA Petrohrad

Petrohrad
Bilancia
Body
95
V divízii
1. miesto
Skóre
220:139
Forma

Útočníci 25

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
7VasilyV. Glotov RuskoRusko 29 179 cm 80 kg ľavá 60 22 18 40
10ZakharZ. Bardakov RuskoRusko 25 189 cm 96 kg ľavá 51 6 6 12
11IvanI. Demidov RuskoRusko 20 184 cm 85 kg ľavá 4 0 0 0
14RuskoNikolaj P.N. Poljakov RuskoRusko 26 184 cm 92 kg ľavá 45 5 11 16
16RuskoIvan Vch.I. Zinčenko RuskoRusko 24 186 cm 98 kg ľavá 33 3 4 7
17BornaB. Rendulic ChorvátskoChorvátsko 34 192 cm 96 kg pravá 51 11 16 27
18RuskoStepanS. Starkov RuskoRusko 27 188 cm 88 kg ľavá 28 4 1 5
25RuskoPavelP. Dedunov RuskoRusko 36 184 cm 93 kg ľavá 40 3 2 5
27RuskoJemilJ. Galimov RuskoRusko 34 187 cm 86 kg ľavá 20 1 4 5
28SergeyS. Tolchinsky RuskoRusko 31 174 cm 74 kg ľavá 67 18 36 54
42RuskoMichail S.M. Vorobjov RuskoRusko 29 190 cm 96 kg ľavá 61 17 24 41
57RuskoArťomA. Švec-Rogovoi RuskoRusko 31 187 cm 87 kg ľavá 5 0 1 1
61RuskoMaratM. Chairullin RuskoRusko 30 182 cm 86 kg ľavá 52 19 25 44
68RuskoSvjatoslavS. Grebenščikov RuskoRusko 32 182 cm 88 kg ľavá 12 1 0 1
71RuskoIľjaI. Fedotov RuskoRusko 23 188 cm 80 kg pravá 19 0 0 0
72VladimirV. Alistrov BieloruskoBielorusko 25 189 cm 88 kg ľavá 39 13 18 31
78RuskoAlexanderA. Kadeikin RuskoRusko 33 196 cm 99 kg ľavá 45 2 12 14
81ArsenyA. Gritsyuk RuskoRusko 25 182 cm 87 kg ľavá 50 20 18 38
85RuskoSemionS. Sinjatkin RuskoRusko 22 180 cm 80 kg ľavá 14 1 1 2
88BrendanB. Leipsic KanadaKanada 32 176 cm 78 kg ľavá 19 2 2 4
89AlexA. Galchenyuk USAUSA 32 185 cm 88 kg ľavá 61 17 26 43
90ValentinV. Zykov RuskoRusko 31 184 cm 105 kg pravá 52 14 15 29
92RuskoAndrejA. Čiviljov RuskoRusko 26 185 cm 84 kg ľavá 15 2 2 4
96RuskoMichailM. Kabat RuskoRusko 22 178 cm 71 kg ľavá 1 0 0 0
97RuskoAmirA. Nugmanov RuskoRusko 21 180 cm 80 kg pravá 7 0 1 1

Obrancovia 13

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2RuskoIvanI. Remezovskij RuskoRusko 21 186 cm 80 kg ľavá 3 0 1 1
3AndreyA. Pedan LitvaLitva 33 195 cm 110 kg ľavá 13 1 2 3
8RuskoArťomA. Zemčonok RuskoRusko 35 183 cm 85 kg pravá 52 4 14 18
9SergeiS. Sapego BieloruskoBielorusko 27 183 cm 90 kg ľavá 58 3 8 11
12RuskoNikitaN. Kamalov RuskoRusko 31 184 cm 88 kg ľavá 37 2 5 7
21AlexanderA. Nikishin RuskoRusko 25 192 cm 105 kg ľavá 67 17 39 56
33RuskoMichailM. Pašnin RuskoRusko 37 186 cm 91 kg ľavá 20 2 6 8
48ArseniA. Koromyslov RuskoRusko 23 196 cm 82 kg ľavá 1 0 0 0
65RuskoMaxim S.M. Fedotov RuskoRusko 24 179 cm 73 kg pravá 62 3 9 12
77StepanS. Falkovsky BieloruskoBielorusko 29 202 cm 115 kg ľavá 39 4 7 11
80RuskoGrigorijG. Grjaznov RuskoRusko 26 188 cm 88 kg ľavá 4 0 0 0
84RuskoIvanI. Vydrenkov RuskoRusko 22 193 cm 86 kg ľavá 13 0 1 1
93RuskoArťom M.A. Sergejev RuskoRusko 33 186 cm 95 kg pravá 60 2 8 10

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1JohanJ. Mattsson ŠvédskoŠvédsko 34 194 cm 90 kg ľavá 12 4 6 0 2,30 ,925
37RuskoArtemijA. Pleškov RuskoRusko 24 179 cm 79 kg ľavá 9 5 3 0 1,73 ,934
52BieloruskoPavelP. Moisevič BieloruskoBielorusko 22 201 cm 86 kg ľavá 12 6 2 2 2,62 ,896
64RuskoKirillK. Obyskalov RuskoRusko 24 182 cm 81 kg ľavá 0 0 0 0 – –
98NikitaN. Serebryakov RuskoRusko 31 183 cm 81 kg ľavá 41 30 7 1 1,82 ,941

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Matvei Michkov 1 Z, 0 b. Marat Khusnutdinov 6 Z, 0 b. Sergej Vl. Ivanov 2 Z

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa