SIB
Sibir Novosibirsk
KHL · Východná konferencia · Divízia Černyševa

Sibir Novosibirsk

Novosibirsk
Bilancia
Body
21
V divízii
6. miesto
Skóre
54:69
Forma

Útočníci 15

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8RuskoDaniilD. Lazutin – RuskoRusko 23 188 cm 96 kg ľavá 3 0 0 0
11RuskoSemionS. Košelev RuskoRusko 30 186 cm 87 kg ľavá 21 2 2 4
12RuskoArchipA. Nekolenko RuskoRusko 30 193 cm 96 kg pravá 22 3 4 7
13RuskoStepanS. Nikulin RuskoRusko 25 181 cm 88 kg pravá 24 5 10 15
15RuskoAntonA. Kosolapov RuskoRusko 24 184 cm 88 kg pravá 22 4 8 12
18RuskoPavelP. Tjutnev RuskoRusko 24 178 cm 87 kg ľavá 24 5 1 6
24MaksimM. Sushko BieloruskoBielorusko 27 185 cm 91 kg ľavá 19 3 0 3
28RuskoAlexanderA. Peršakov RuskoRusko 20 184 cm 81 kg ľavá 18 1 3 4
31RuskoAlexanderA. Mirzabalajev RuskoRusko 24 182 cm 79 kg ľavá 20 3 0 3
34SergeyS. Popov RuskoRusko 26 181 cm 88 kg ľavá 24 5 2 7
71RuskoAleksandrA. Kisakov RuskoRusko 24 178 cm 76 kg ľavá 5 1 3 4
86RuskoIľjaI. Ljuzenkov RuskoRusko 20 184 cm 82 kg ľavá 15 1 2 3
88RuskoIvan V.I. Vorobjov RuskoRusko 24 184 cm 82 kg pravá 7 1 0 1
95RuskoAlexanderA. Jaremčuk RuskoRusko 27 181 cm 90 kg ľavá 17 6 5 11
96EgorE. Korshkov RuskoRusko 30 194 cm 95 kg ľavá 24 2 4 6

Obrancovia 7

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
5RuskoDaniilD. Čaika RuskoRusko 24 190 cm 84 kg ľavá 10 0 3 3
6RuskoNikita And.N. Smirnov RuskoRusko 24 184 cm 80 kg ľavá 22 0 2 2
21RuskoJegorJ. Alanov RuskoRusko 25 184 cm 89 kg ľavá 23 0 4 4
38RuskoNikitaN. Baklašov RuskoRusko 21 188 cm 87 kg ľavá 12 0 0 0
44DarrenD. Dietz KanadaKanada 33 187 cm 95 kg pravá 24 5 12 17
47RuskoIvanI. Miščenko RuskoRusko 31 185 cm 87 kg ľavá 21 0 4 4
74RuskoMichailM. Orlov RuskoRusko 34 189 cm 97 kg ľavá 19 1 2 3

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1MikhailM. Berdin RuskoRusko 28 191 cm 82 kg ľavá 13 6 4 2 2,68 ,914
33RuskoAntonA. Krasotkin RuskoRusko 29 180 cm 79 kg ľavá 13 3 8 1 2,66 ,922
70RuskoBogdanB. Sumarokov – – RuskoRusko 18 187 cm 86 kg ľavá 0 0 0 0 – –

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Taylor Beck 11 Z, 5 b. Evgeny Kuznetsov 8 Z, 4 b. Daniil Valitov 10 Z, 1 b. Mikhail Abramov 10 Z, 1 b. Ivan Max. Ryabov 1 Z, 0 b. Fiodor Gordejev 2 Z, 0 b. Alexej Ant. Jakovlev 2 Z, 0 b. Januš Cheibatov 4 Z, 0 b. Maxim I. Osipov 8 Z, 0 b. Denis Gabdrachmanov 1 Z

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa