SIB
Sibir Novosibirsk
KHL · Východná konferencia · Divízia Černyševa

Sibir Novosibirsk

Novosibirsk
Bilancia
Body
67
V divízii
4. miesto
Skóre
148:180
Forma

Útočníci 16

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
10RuskoNikita A.N. Korotkov RuskoRusko 30 184 cm 90 kg ľavá 30 3 6 9
11GeorgyG. Belousov – – – – 51 8 13 21
13RuskoArťomA. Michejev RuskoRusko 31 188 cm 78 kg ľavá 68 13 6 19
17PavelP. Gogolev RuskoRusko 26 185 cm 83 kg ľavá 51 5 6 11
19AndyA. Andreoff KanadaKanada 35 185 cm 95 kg ľavá 66 27 12 39
23RuskoJegorJ. Klimovič RuskoRusko 21 174 cm 80 kg ľavá 28 1 2 3
26RuskoIvanI. Klimovič RuskoRusko 23 190 cm 89 kg ľavá 67 6 5 11
61RuskoAlexej Ant.A. Jakovlev RuskoRusko 31 185 cm 84 kg ľavá 58 5 4 9
64MaksimM. Sushko BieloruskoBielorusko 27 185 cm 91 kg ľavá 54 2 1 3
71RuskoVladimirV. Butuzov RuskoRusko 32 187 cm 85 kg pravá 68 12 29 41
85TaylorT. Beck KanadaKanada 35 186 cm 99 kg pravá 60 15 32 47
87SergeiS. Dubakin – – – – 46 7 5 12
91RuskoMichailM. Nazarov RuskoRusko 30 185 cm 95 kg ľavá 31 2 2 4
93RuskoMaximM. Marushev RuskoRusko 27 185 cm 77 kg pravá 13 0 0 0
97RuskoVladimirV. Michaljov RuskoRusko 21 180 cm 75 kg ľavá 20 4 2 6
99RuskoNikitaN. Šaškov RuskoRusko 27 181 cm 95 kg ľavá 65 5 10 15

Obrancovia 11

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
6RuskoDenisD. Alexandrov RuskoRusko 31 185 cm 87 kg ľavá 25 0 1 1
7RuskoIľja D.I. Morozov RuskoRusko 27 190 cm 98 kg ľavá 68 5 4 9
8TrevorT. Murphy KanadaKanada 31 180 cm 89 kg ľavá 31 6 11 17
21RuskoJegorJ. Alanov RuskoRusko 25 184 cm 89 kg ľavá 67 4 15 19
43RuskoAlexanderA. Lukin RuskoRusko 22 189 cm 96 kg ľavá 8 0 0 0
49RuskoDinarD. Chamidullin RuskoRusko 32 180 cm 84 kg pravá 44 1 7 8
73RuskoArťom V.A. Žukov RuskoRusko 24 186 cm 90 kg pravá 43 3 6 9
75ZiyatZ. Paigin RuskoRusko 31 200 cm 103 kg ľavá 15 0 1 1
76RuskoTimurT. Achijarov RuskoRusko 27 180 cm 95 kg ľavá 58 3 6 9
81RuskoAlexejA. Varennik RuskoRusko 24 182 cm 82 kg ľavá 5 0 0 0
94RuskoNikitaN. Jefremov RuskoRusko 25 187 cm 88 kg ľavá 67 3 5 8

Brankári 4

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
33RuskoAntonA. Krasotkin RuskoRusko 29 180 cm 79 kg ľavá 49 22 17 10 2,32 ,928
34RuskoVladimirV. Tabatčikov RuskoRusko 23 183 cm 73 kg ľavá 0 0 0 0 – –
35AntonA. Khudobin RuskoRusko 40 181 cm 92 kg ľavá 4 0 2 1 2,37 ,909
72RuskoDenisD. Kostin RuskoRusko 31 186 cm 94 kg ľavá 17 6 10 0 3,37 ,904

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Nikolai Prokhorkin 39 Z, 8 b. Jegor Spiridonov 23 Z, 4 b. Fiodor Gordejev 42 Z, 2 b. Nikita Setdikov 5 Z, 0 b.

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa