SHA
Shanghai Dragons
KHL · Západná konferencia · Divízia Tarasova

Shanghai Dragons

Šanghaj
Bilancia
Body
62
V divízii
6. miesto
Skóre
171:235
Forma

Útočníci 16

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9JaydenJ. Halbgewachs KanadaKanada 29 179 cm 75 kg ľavá 61 8 11 19
10ČínaAustinA. Wong ČínaČína 26 180 cm 92 kg pravá 40 1 1 2
15SpencerS. Foo KanadaKanada 32 183 cm 86 kg pravá 63 17 18 35
18BrandonB. Yip KanadaKanada 41 186 cm 88 kg pravá 8 0 2 2
20LukeL. Lockhart KanadaKanada 34 179 cm 86 kg pravá 67 17 17 34
21DannyD. O’Regan USAUSA 32 178 cm 82 kg pravá 65 11 16 27
22ČínaParkerP. Foo ČínaČína 28 188 cm 92 kg ľavá 46 6 9 15
32RuskoJaroslavJ. Lichačov RuskoRusko 25 180 cm 82 kg pravá 36 10 4 14
42KyleK. Rau USAUSA 34 175 cm 78 kg ľavá 20 6 5 11
71ColinC. Campbell KanadaKanada 35 186 cm 88 kg pravá 55 14 8 22
74TylerT. Graovac KanadaKanada 33 195 cm 94 kg ľavá 67 15 21 36
77BieloruskoStepanS. Zvjagin BieloruskoBielorusko 22 182 cm 70 kg ľavá 27 2 1 3
83HudsonH. Elynuik KanadaKanada 29 197 cm 90 kg ľavá 52 2 7 9
86RuskoSemionS. Sinjatkin RuskoRusko 22 180 cm 80 kg ľavá 17 0 0 0
92TomášT. Jurčo SlovenskoSlovensko 33 188 cm 90 kg ľavá 55 9 20 29
94JanJ. Drozg SlovinskoSlovinsko 27 184 cm 80 kg pravá 33 6 12 18

Obrancovia 10

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3KyleK. Wood KanadaKanada 30 197 cm 105 kg pravá 20 0 3 3
7JakeJ. Chelios USAUSA 35 189 cm 92 kg ľavá 31 2 3 5
12IanI. McCoshen USAUSA 31 191 cm 99 kg ľavá 61 4 11 15
13JosephJ. Duszak USAUSA 29 178 cm 84 kg pravá 35 3 15 18
25RuskoAlexej M.A. Koževnikov RuskoRusko 24 184 cm 85 kg ľavá 27 0 1 1
27DoyleD. Somerby USAUSA 32 197 cm 92 kg ľavá 52 5 9 14
40MartinM. Lefebvre KanadaKanada 34 181 cm 84 kg ľavá 55 4 8 12
44AdamA. Clendening USAUSA 34 183 cm 89 kg pravá 61 5 17 22
81RuskoJurijJ. Pautov RuskoRusko 31 191 cm 93 kg ľavá 53 1 10 11
84ZiyatZ. Paigin RuskoRusko 31 200 cm 103 kg ľavá 7 0 1 1

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
29PatrikP. Rybár SlovenskoSlovensko 32 190 cm 91 kg ľavá 15 6 7 1 3,38 ,908
38KyleK. Keyser USAUSA 27 188 cm 84 kg ľavá 13 4 7 0 3,61 ,891
45JeremyJ. Smith USAUSA 37 185 cm 84 kg ľavá 43 18 17 4 3,11 ,909

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Nail Yakupov 27 Z, 11 b. Rourke Chartier 37 Z, 8 b. Ryan Merkley 19 Z, 8 b. Alexander P. Sharov 32 Z, 6 b. Nolan Moyle 12 Z, 2 b. Tyler Wong 5 Z, 2 b. Chris Wilkie 6 Z, 1 b. Konstantin L. Volkov 7 Z

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa