DMN
Dinamo Minsk
KHL · Západná konferencia · Divízia Tarasova

Dinamo Minsk

Minsk
Bilancia
Body
69
V divízii
5. miesto
Skóre
180:178
Forma

Útočníci 22

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
9BieloruskoDaniil A.D. Lipskij BieloruskoBielorusko 21 187 cm 90 kg ľavá 30 2 2 4
10NickN. Merkley KanadaKanada 29 179 cm 84 kg pravá 65 16 16 32
11BieloruskoJegorJ. Klavdijev BieloruskoBielorusko 23 182 cm 82 kg ľavá 2 0 0 0
13VadimV. Moroz BieloruskoBielorusko 22 188 cm 83 kg pravá 63 11 11 22
15ValentinV. Demchenko BieloruskoBielorusko 24 181 cm 83 kg ľavá 2 0 0 0
17RuskoViačeslavV. Osnovin RuskoRusko 32 184 cm 92 kg ľavá 58 4 10 14
21VladislavV. Kodola RuskoRusko 30 178 cm 83 kg ľavá 45 3 11 14
23RuskoAndrejA. Stas RuskoRusko 38 188 cm 96 kg ľavá 61 10 7 17
26BieloruskoDaniilD. Sotišvili BieloruskoBielorusko 23 186 cm 98 kg ľavá 55 9 2 11
34BieloruskoSergeiS. Kuznetsov BieloruskoBielorusko 24 190 cm 97 kg pravá 52 8 9 17
47BieloruskoJegorJ. Ignatenko BieloruskoBielorusko 23 182 cm 73 kg ľavá 33 2 0 2
56TannerT. Fritz KanadaKanada 35 180 cm 87 kg pravá 17 2 8 10
64BieloruskoStepanS. Zvjagin BieloruskoBielorusko 22 182 cm 70 kg ľavá 10 0 1 1
67YegorY. Borikov BieloruskoBielorusko 21 185 cm 85 kg ľavá 41 5 3 8
71BrettB. Ritchie KanadaKanada 33 193 cm 100 kg pravá 12 2 1 3
77SamS. Anas USAUSA 33 175 cm 74 kg pravá 60 21 25 46
78BieloruskoIvanI. Sekerin BieloruskoBielorusko 25 169 cm 76 kg pravá 1 0 0 0
81VitaliV. Pinchuk BieloruskoBielorusko 24 190 cm 86 kg ľavá 43 9 13 22
83AlexanderA. Volkov RuskoRusko 29 186 cm 88 kg ľavá 68 19 22 41
86BieloruskoMiroslavM. Michaljov BieloruskoBielorusko 23 180 cm 74 kg ľavá 3 0 0 0
91BieloruskoNikitaN. Pyškailo BieloruskoBielorusko 26 178 cm 89 kg ľavá 48 5 6 11
92BieloruskoRoman S.R. Gorbunov BieloruskoBielorusko 29 172 cm 90 kg ľavá 53 17 18 35

Obrancovia 14

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3BieloruskoPavel An.P. Denisov BieloruskoBielorusko 25 183 cm 84 kg ľavá 25 2 3 5
4KodieK. Curran KanadaKanada 36 188 cm 91 kg ľavá 65 8 20 28
5RobR. Hamilton KanadaKanada 32 183 cm 88 kg ľavá 54 4 19 23
7DmitriD. Deryabin BieloruskoBielorusko 27 189 cm 92 kg ľavá 45 1 4 5
8BieloruskoIľjaI. Šinkevič BieloruskoBielorusko 37 188 cm 88 kg ľavá 42 0 0 0
33RuskoNikita And.N. Smirnov RuskoRusko 24 184 cm 80 kg ľavá 45 2 11 13
45BieloruskoOlegO. Požigan BieloruskoBielorusko 24 174 cm 78 kg ľavá 10 0 0 0
48KanadaYanniY. Kaldis KanadaKanada 31 180 cm 85 kg ľavá 56 4 12 16
55IlyaI. Sushko BieloruskoBielorusko 28 184 cm 87 kg pravá 23 0 1 1
63BieloruskoKonstantinK. Voločko BieloruskoBielorusko 21 186 cm 87 kg pravá 1 0 1 1
69BieloruskoTimofeiT. Kovgorenja BieloruskoBielorusko 23 189 cm 100 kg pravá 39 3 4 7
85RuskoArsenijA. Brinkman RuskoRusko 26 182 cm 88 kg ľavá 25 1 1 2
87BieloruskoNikitaN. Žicharev BieloruskoBielorusko 22 180 cm 84 kg ľavá 22 0 2 2
89DmitryD. Korobov BieloruskoBielorusko 37 190 cm 110 kg ľavá 54 2 3 5

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
22RuskoYegorY. Velmakin RuskoRusko 23 185 cm 82 kg pravá 6 0 5 0 4,05 ,850
35AlekseiA. Kolosov BieloruskoBielorusko 24 183 cm 84 kg pravá 47 23 17 4 2,30 ,911
50DylanD. Ferguson KanadaKanada 28 188 cm 88 kg ľavá 22 9 9 1 2,60 ,901

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

Gemel Smith 15 Z, 11 b. Madison Bowey 8 Z, 0 b.

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa