4
Shawn Lalonde 4
KanadaKanada obranca

Shawn Lalonde

Dinamo Minsk Dinamo Minsk (KHL)
48
Z
1
G
13
A
14
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2022/23 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
25. 2. 23 @Viťaz PodoľskVIT V2:1 0 0 0 0 2 1
13. 2. 23 @Avangard OmskAVA P2:4 0 0 0 0 0 1
7. 2. 23 vsSpartak MoskvaSPA V3:1 0 0 0 0 7 2
4. 2. 23 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR P2:3 0 0 0 0 0 0
2. 2. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG V4:2 0 1 1 0 2 0
30. 1. 23 vsShanghai DragonsSHA V3:2 0 0 0 0 0 1
28. 1. 23 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR PP2:3 SN 0 0 0 0 0 2
26. 1. 23 @Shanghai DragonsSHA V5:1 0 1 1 0 0 1
24. 1. 23 @Spartak MoskvaSPA PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
22. 1. 23 @Severstaľ ČerepovecSEV P1:2 0 0 0 0 0 4
17. 1. 23 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V2:0 0 0 0 0 0 0
15. 1. 23 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT VP3:2 PP 0 1 1 0 0 2
13. 1. 23 vsAmur ChabarovskAMU PP1:2 SN 0 0 0 0 2 0
11. 1. 23 vsShanghai DragonsSHA P2:6 0 0 0 0 2 1
5. 1. 23 @Admiral VladivostokADM V2:1 0 0 0 0 5 0
3. 1. 23 @Amur ChabarovskAMU V4:1 0 0 0 0 2 0
30. 12. 22 vsSpartak MoskvaSPA PP5:6 SN 0 1 1 0 2 2
28. 12. 22 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P2:3 0 0 0 0 0 3
26. 12. 22 vsNeftechimik NižnekamskNEF P4:7 0 2 2 0 0 2
24. 12. 22 @Severstaľ ČerepovecSEV P0:4 0 0 0 0 0 4
22. 12. 22 @Dynamo MoskvaDYN P0:2 0 0 0 0 0 2
19. 12. 22 vsCSKA MoskvaCSK P1:5 0 0 0 0 25 1
8. 12. 22 vsSKA PetrohradSKA P3:5 0 1 1 0 2 1
5. 12. 22 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P3:4 1 0 1 0 0 3
2. 12. 22 @HC SočiSOC V2:1 0 0 0 0 0 3
30. 11. 22 @Spartak MoskvaSPA PP1:2 SN 0 1 1 0 2 0
28. 11. 22 @Dynamo MoskvaDYN V6:2 0 0 0 0 0 2
15. 11. 22 @SKA PetrohradSKA P2:7 0 0 0 0 0 0
13. 11. 22 @CSKA MoskvaCSK P5:8 0 0 0 0 0 0
11. 11. 22 vsLokomotiv JaroslavľLOK V2:1 0 0 0 0 0 0
9. 11. 22 vsSpartak MoskvaSPA V3:2 0 0 0 0 2 0
6. 11. 22 vsHC SočiSOC VP4:3 PP 0 0 0 0 0 2
2. 11. 22 @Shanghai DragonsSHA V3:2 0 0 0 0 0 0
31. 10. 22 @Lokomotiv JaroslavľLOK P0:1 0 0 0 0 0 1
29. 10. 22 @Viťaz PodoľskVIT VP2:1 SN 0 0 0 0 0 2
27. 10. 22 @CSKA MoskvaCSK P1:2 0 0 0 0 0 1
22. 10. 22 vsLokomotiv JaroslavľLOK V5:2 0 1 1 0 5 1
5. 10. 22 vsViťaz PodoľskVIT P3:5 0 0 0 0 0 0
3. 10. 22 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR VP3:2 PP 0 0 0 0 2 1
1. 10. 22 vsSKA PetrohradSKA P1:5 0 0 0 0 5 4
28. 9. 22 @HC SočiSOC P1:3 0 0 0 0 0 4
16. 9. 22 vsAk Bars KazaňAKB PP2:3 PP 0 1 1 0 0 1
14. 9. 22 @Severstaľ ČerepovecSEV P2:5 0 0 0 0 0 3
12. 9. 22 @Ak Bars KazaňAKB VP3:2 PP 0 0 0 0 0 3
10. 9. 22 @Neftechimik NižnekamskNEF V5:1 0 1 1 0 2 0
7. 9. 22 vsSalavat Julajev UfaSAL P2:4 0 0 0 0 0 2
5. 9. 22 vsAvangard OmskAVA V6:3 0 0 0 0 0 1
3. 9. 22 vsBarys AstanaBAR VP4:3 SN 0 2 2 0 2 3

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa