62
Severstaľ Čerepovec 62
RuskoRusko obranca

Semion Lugovjak

Severstaľ Čerepovec Severstaľ Čerepovec (KHL)
45
Z
0
G
7
A
7
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2022/23 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
26. 2. 23 vsCSKA MoskvaCSK V6:4 0 1 1 0 0 1
24. 2. 23 @HC SočiSOC P3:4 0 0 0 0 0 1
22. 2. 23 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V3:2 0 0 0 0 0 0
20. 2. 23 @Viťaz PodoľskVIT V3:2 0 0 0 0 0 1
3. 2. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK V3:0 0 0 0 0 0 0
31. 1. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG V4:1 0 0 0 0 0 0
29. 1. 23 @CSKA MoskvaCSK V4:1 0 1 1 0 0 1
27. 1. 23 @Salavat Julajev UfaSAL P1:4 0 0 0 0 0 1
25. 1. 23 @Barys AstanaBAR VP1:0 SN 0 0 0 0 0 0
22. 1. 23 vsDinamo MinskDMN V2:1 0 0 0 0 0 0
19. 1. 23 vsSKA PetrohradSKA PP1:2 SN 0 0 0 0 0 0
17. 1. 23 @Dinamo MinskDMN P0:2 0 0 0 0 0 0
15. 1. 23 @CSKA MoskvaCSK P2:4 0 0 0 0 0 0
21. 12. 22 vsHC SočiSOC VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0
5. 12. 22 @Dinamo MinskDMN V4:3 0 0 0 0 0 0
3. 12. 22 @Viťaz PodoľskVIT P2:3 0 0 0 0 0 0
1. 12. 22 @SKA PetrohradSKA PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
28. 11. 22 vsSibir NovosibirskSIB P2:3 0 0 0 0 0 1
26. 11. 22 vsAvangard OmskAVA P1:2 0 0 0 0 0 0
24. 11. 22 vsViťaz PodoľskVIT V3:2 0 1 1 0 0 0
22. 11. 22 vsDynamo MoskvaDYN P2:3 0 0 0 0 2 1
18. 11. 22 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
16. 11. 22 @Spartak MoskvaSPA P2:4 0 0 0 0 0 3
14. 11. 22 @Lokomotiv JaroslavľLOK VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
10. 11. 22 vsNeftechimik NižnekamskNEF V3:0 0 0 0 0 0 0
8. 11. 22 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
29. 10. 22 @Sibir NovosibirskSIB P1:5 0 0 0 0 0 1
23. 10. 22 @Avangard OmskAVA P3:4 0 0 0 0 0 3
20. 10. 22 vsSalavat Julajev UfaSAL P4:5 0 0 0 0 0 1
12. 10. 22 @Dynamo MoskvaDYN PP1:2 SN 0 0 0 0 0 0
9. 10. 22 vsTraktor ČeľabinskTRA VP4:3 SN 0 0 0 0 0 1
7. 10. 22 vsSpartak MoskvaSPA P2:4 0 1 1 0 0 1
4. 10. 22 @Shanghai DragonsSHA VP3:2 SN 0 0 0 0 0 2
30. 9. 22 @Lokomotiv JaroslavľLOK P3:5 0 0 0 0 4 0
26. 9. 22 vsAdmiral VladivostokADM PP1:2 SN 0 0 0 0 0 2
24. 9. 22 vsBarys AstanaBAR V5:2 0 0 0 0 0 0
22. 9. 22 vsDynamo MoskvaDYN P1:3 0 0 0 0 0 3
20. 9. 22 @Dinamo MinskDMN P2:3 0 0 0 0 0 0
18. 9. 22 @SKA PetrohradSKA PP1:2 SN 0 1 1 0 0 1
14. 9. 22 vsDinamo MinskDMN V5:2 0 0 0 0 0 1
12. 9. 22 vsSKA PetrohradSKA P1:4 0 1 1 0 0 0
9. 9. 22 vsCSKA MoskvaCSK V4:1 0 1 1 0 0 2
6. 9. 22 @Metallurg MagnitogorskMMG VP4:3 PP 0 0 0 0 0 3
4. 9. 22 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P3:4 0 0 0 0 0 0
2. 9. 22 @Traktor ČeľabinskTRA V4:2 0 0 0 0 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa