35
Roman Will 35
ČeskoČesko brankár

Roman Will

Traktor Čeľabinsk Traktor Čeľabinsk (KHL)
8
Z
3
V
2,75
GAA
,904
Úsp.
0
KHL Základná časť

Klubová kariéra · zo zápisov zo zápasov

Sezóna Tím Liga Úsp.
2020/21 Traktor ČeľabinskTraktor Čeľabinsk KHL 8 3 5 2,75 ,904
2015/16 San Antonio RampageSan Antonio Rampage AHL 29 10 16 3,42 ,896
2014/15 play-off Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 7 4 3 2,74 ,914
2014/15 Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 29 17 12 2,41 ,921
2014/15 Cleveland MonstersCleveland Monsters AHL 11 2 7 3,54 ,869
2011/12 play-off Moncton, WildcatsMoncton, Wildcats QMJHL 4 0 4 5,56 ,843
2011/12 Moncton, WildcatsMoncton, Wildcats QMJHL 63 29 32 2,77 ,913
Spolu KHL · základná časť 8 3 5 – –
Spolu AHL · základná časť 40 12 23 – –
Spolu ECHL · základná časť 29 17 12 – –
Spolu QMJHL · základná časť 63 29 32 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa