35
Oscar Dansk 35
ŠvédskoŠvédsko brankár

Oscar Dansk

San Diego Gulls San Diego Gulls (AHL)
37
Z
11
V
3,47
GAA
,886
Úsp.
0
AHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2024/25 · AHL

Dátum Súper Výsledok Úsp.
18. 4. 25 @Ontario ReignONT P1:2 26/28 2 ,929 58:09
16. 4. 25 vsHenderson Silver KnightsHSK P0:4 23/27 4 ,852 59:27
11. 4. 25 @Bakersfield CondorsBAK P0:5 11/15 4 ,733 24:44
4. 4. 25 @Iowa WildIA P2:4 5/8 3 ,625 19:30
22. 3. 25 @Henderson Silver KnightsHSK P2:4 23/27 4 ,852 57:50
19. 3. 25 @San Jose BarracudaSJ P0:4 32/35 3 ,914 59:40
15. 3. 25 vsColorado EaglesCOL P0:3 31/33 2 ,939 58:52
14. 3. 25 vsColorado EaglesCOL P1:3 21/24 3 ,875 55:59
7. 3. 25 @Ontario ReignONT VP3:2 PP 34/36 2 ,944 60:54
1. 3. 25 vsBakersfield CondorsBAK PP4:5 PP 33/37 4 ,892 65:00
22. 2. 25 @Bakersfield CondorsBAK VP5:4 PP 28/32 4 ,875 61:49
21. 2. 25 @Bakersfield CondorsBAK V4:1 36/37 1 ,973 60:00
19. 2. 25 vsAbbotsford CanucksABB V5:3 23/26 3 ,885 59:41
16. 2. 25 vsSan Jose BarracudaSJ V4:2 25/27 2 ,926 60:00
15. 2. 25 @Coachella Valley FirebirdsCV V5:3 22/25 3 ,880 59:57
12. 2. 25 @Abbotsford CanucksABB V4:1 33/34 1 ,971 59:58
11. 2. 25 @Abbotsford CanucksABB P2:3 25/28 3 ,893 52:04
26. 1. 25 @Calgary WranglersCGY VP5:4 PP 24/28 4 ,857 61:31
18. 1. 25 vsCalgary WranglersCGY PP5:6 PP 22/28 6 ,786 60:47
15. 1. 25 vsIowa WildIA P5:7 21/27 6 ,778 48:05
11. 1. 25 vsTucson RoadrunnersTUC P2:4 19/22 3 ,864 57:48
10. 1. 25 vsTucson RoadrunnersTUC V3:2 22/24 2 ,917 60:00
3. 1. 25 @Ontario ReignONT P1:4 29/33 4 ,879 56:17
27. 12. 24 vsOntario ReignONT VP4:3 SN 8/11 3 ,727 30:28
20. 12. 24 @Colorado EaglesCOL P1:5 30/34 4 ,882 58:27
18. 12. 24 @Tucson RoadrunnersTUC P1:5 8/8 0 1,000 19:30
16. 12. 24 @Tucson RoadrunnersTUC P0:2 22/24 2 ,917 56:37
7. 12. 24 vsOntario ReignONT PP1:2 PP 36/37 1 ,973 65:00
23. 11. 24 vsOntario ReignONT P1:4 25/28 3 ,893 58:01
20. 11. 24 vsCalgary WranglersCGY P3:4 18/22 4 ,818 58:57
16. 11. 24 vsBakersfield CondorsBAK PP7:8 PP 30/33 3 ,909 54:11
10. 11. 24 @Tucson RoadrunnersTUC V4:2 24/26 2 ,923 60:00
3. 11. 24 vsAbbotsford CanucksABB V6:4 18/22 4 ,818 41:26
31. 10. 24 @Calgary WranglersCGY P2:6 36/42 6 ,857 59:36
26. 10. 24 @Abbotsford CanucksABB V4:1 29/30 1 ,967 59:57
18. 10. 24 vsCoachella Valley FirebirdsCV P5:6 15/20 5 ,750 28:10
12. 10. 24 @Toronto MarliesTOR P3:4 26/30 4 ,867 59:05

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa