91
Sibir Novosibirsk 91
RuskoRusko útočník

Michail Nazarov

Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk (KHL)
39
Z
2
G
2
A
4
B
0
+/−
KHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2023/24 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
26. 2. 24 @Barys AstanaBAR P0:1 0 0 0 0 0 3
24. 2. 24 @Salavat Julajev UfaSAL V2:1 0 1 1 0 0 1
22. 2. 24 @CSKA MoskvaCSK PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
20. 2. 24 vsLada TogliattiLAD V3:0 0 0 0 0 0 1
15. 2. 24 vsNeftechimik NižnekamskNEF VP2:1 SN 0 0 0 0 0 1
11. 2. 24 @Avangard OmskAVA P2:7 1 0 1 0 0 4
9. 2. 24 @Neftechimik NižnekamskNEF VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0
7. 2. 24 @Lokomotiv JaroslavľLOK PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
5. 2. 24 @Ak Bars KazaňAKB V4:1 0 0 0 0 0 0
2. 2. 24 vsAmur ChabarovskAMU VP4:3 SN 1 0 1 0 0 1
30. 1. 24 vsAk Bars KazaňAKB P0:4 0 0 0 0 0 1
5. 1. 24 vsSalavat Julajev UfaSAL PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
21. 12. 23 @Lada TogliattiLAD P1:4 0 0 0 0 2 0
7. 12. 23 vsBarys AstanaBAR V5:1 0 0 0 0 0 1
2. 12. 23 vsLada TogliattiLAD PP2:3 SN 0 0 0 0 0 4
20. 11. 23 @Metallurg MagnitogorskMMG P1:4 0 0 0 0 0 0
18. 11. 23 @Shanghai DragonsSHA PP2:3 PP 0 1 1 0 2 2
16. 11. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG PP2:3 PP 0 0 0 0 0 2
14. 11. 23 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR V4:1 0 0 0 0 0 0
10. 11. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK P1:2 0 0 0 0 0 0
8. 11. 23 @Metallurg MagnitogorskMMG P3:6 0 0 0 0 0 1
2. 11. 23 @Neftechimik NižnekamskNEF P1:3 0 0 0 0 2 3
28. 10. 23 vsCSKA MoskvaCSK P3:6 0 0 0 0 0 1
26. 10. 23 vsSpartak MoskvaSPA V4:3 0 0 0 0 0 1
20. 10. 23 @Ak Bars KazaňAKB VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
18. 10. 23 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR VP5:4 SN 0 0 0 0 0 1
16. 10. 23 @Dynamo MoskvaDYN P1:2 0 0 0 0 0 1
13. 10. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG P2:4 0 0 0 0 0 1
6. 10. 23 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P0:4 0 0 0 0 0 0
4. 10. 23 @Spartak MoskvaSPA P2:5 0 0 0 0 2 0
27. 9. 23 vsSKA PetrohradSKA P0:3 0 0 0 0 0 1
20. 9. 23 @Salavat Julajev UfaSAL P2:4 0 0 0 0 0 0
18. 9. 23 @Barys AstanaBAR P0:8 0 0 0 0 0 0
16. 9. 23 @Avangard OmskAVA P1:5 0 0 0 0 0 0
14. 9. 23 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P2:4 0 0 0 0 0 0
11. 9. 23 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT V1:0 0 0 0 0 0 1
8. 9. 23 vsCSKA MoskvaCSK P1:5 0 0 0 0 0 0
6. 9. 23 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P3:5 0 0 0 0 0 3
2. 9. 23 vsDinamo MinskDMN PP4:5 PP 0 0 0 0 0 3

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa