16
Martins Dzierkals 16
LotyšskoLotyšsko pravé krídlo

Martins Dzierkals

Dinamo Riga Dinamo Riga (KHL)
43
Z
10
G
11
A
21
B
0
+/−
KHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2020/21 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
27. 2. 21 vsAmur ChabarovskAMU PP2:3 PP 0 0 0 0 0 2
23. 2. 21 vsSalavat Julajev UfaSAL P1:3 1 0 1 0 0 1
20. 2. 21 @CSKA MoskvaCSK V4:1 0 0 0 0 0 1
18. 2. 21 @Lokomotiv JaroslavľLOK P1:5 0 0 0 0 0 3
15. 2. 21 vsAk Bars KazaňAKB P3:4 0 0 0 0 6 0
4. 2. 21 @Salavat Julajev UfaSAL PP4:5 SN 0 1 1 0 0 2
2. 2. 21 @CSKA MoskvaCSK PP3:4 PP 1 0 1 0 0 1
29. 1. 21 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P2:3 0 0 0 0 2 1
27. 1. 21 vsAvangard OmskAVA P1:2 1 0 1 0 0 1
23. 1. 21 @Dynamo MoskvaDYN P2:5 0 0 0 0 2 1
21. 1. 21 @Metallurg MagnitogorskMMG P3:5 0 0 0 0 12 1
17. 1. 21 @Neftechimik NižnekamskNEF P2:3 0 0 0 0 0 2
12. 1. 21 vsCSKA MoskvaCSK P1:7 0 0 0 0 2 1
9. 1. 21 vsLokomotiv JaroslavľLOK P1:4 0 0 0 0 0 2
7. 1. 21 vsDinamo MinskDMN P2:6 0 0 0 0 0 5
4. 1. 21 vsDynamo MoskvaDYN V5:4 1 1 2 0 0 3
30. 12. 20 @Spartak MoskvaSPA V5:2 1 1 2 0 5 2
28. 12. 20 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR P2:3 0 1 1 0 0 3
21. 12. 20 vsHC SočiSOC PP5:6 PP 0 1 1 0 0 6
15. 12. 20 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P4:6 0 1 1 0 0 1
12. 12. 20 vsSKA PetrohradSKA P1:4 1 0 1 0 2 2
9. 12. 20 @Severstaľ ČerepovecSEV P2:4 1 0 1 0 0 2
7. 12. 20 @SKA PetrohradSKA VP4:3 SN 0 1 1 0 0 1
3. 12. 20 vsTraktor ČeľabinskTRA P3:4 0 1 1 0 0 2
30. 11. 20 @Viťaz PodoľskVIT P1:4 0 0 0 0 2 1
28. 11. 20 @HC SočiSOC P2:3 0 0 0 0 0 3
25. 11. 20 vsSibir NovosibirskSIB P2:3 0 0 0 0 0 1
23. 11. 20 @Shanghai DragonsSHA VP5:4 PP 0 0 0 0 0 1
21. 11. 20 @Lokomotiv JaroslavľLOK P1:3 0 0 0 0 0 1
19. 11. 20 @Dynamo MoskvaDYN P1:6 0 0 0 0 0 2
14. 11. 20 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT PP2:3 PP 0 0 0 0 0 3
12. 11. 20 vsHC SočiSOC P1:3 0 1 1 0 0 1
7. 11. 20 vsNeftechimik NižnekamskNEF P1:3 0 0 0 0 2 2
14. 10. 20 vsLokomotiv JaroslavľLOK PP2:3 SN 0 0 0 0 0 1
11. 10. 20 @Dinamo MinskDMN PP3:4 SN 0 0 0 0 0 1
9. 10. 20 @Jokerit HelsinkiJOK P1:4 1 0 1 0 0 1
5. 10. 20 @HC SočiSOC P2:4 1 0 1 0 0 5
3. 10. 20 @Viťaz PodoľskVIT P1:6 0 0 0 0 0 1
1. 10. 20 vsDinamo MinskDMN VP4:3 SN 0 2 2 0 2 1
16. 9. 20 @Amur ChabarovskAMU P1:2 0 0 0 0 2 3
8. 9. 20 vsViťaz PodoľskVIT V4:3 0 0 0 0 0 2
5. 9. 20 vsJokerit HelsinkiJOK P1:3 1 0 1 0 0 2
3. 9. 20 vsBarys AstanaBAR P2:3 0 0 0 0 2 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa