28
Martin Gernát 28
SlovenskoSlovensko obranca

Martin Gernát

Lokomotiv Jaroslavľ Lokomotiv Jaroslavľ (KHL)
59
Z
12
G
19
A
31
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2025/26 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
20. 3. vsMetallurg MagnitogorskMMG V4:1 0 0 0 0 0 0
15. 3. @Dinamo MinskDMN PP1:2 SN 0 0 0 0 0 1
13. 3. @Lada TogliattiLAD V4:2 0 0 0 0 0 3
9. 3. vsSeverstaľ ČerepovecSEV VP4:3 PP 1 1 2 0 0 3
4. 3. @HC SočiSOC V3:2 0 0 0 0 0 1
2. 3. @Severstaľ ČerepovecSEV VP3:2 SN 0 0 0 0 2 0
28. 2. @SKA PetrohradSKA V5:2 0 0 0 0 0 3
1. 2. vsHC SočiSOC V3:0 0 0 0 0 0 2
30. 1. vsLada TogliattiLAD V3:1 0 1 1 0 0 5
27. 1. @SKA PetrohradSKA V3:1 0 0 0 0 0 1
25. 1. @Spartak MoskvaSPA VP3:2 PP 0 0 0 0 0 3
21. 1. vsDinamo MinskDMN V2:1 0 0 0 0 0 2
19. 1. vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P1:3 0 0 0 0 2 5
17. 1. vsShanghai DragonsSHA V2:0 0 0 0 0 0 1
14. 1. @Torpedo Nižnij NovgorodTOR P0:3 0 0 0 0 2 2
8. 1. @Sibir NovosibirskSIB VP3:2 PP 2 1 3 0 0 3
6. 1. @Metallurg MagnitogorskMMG PP4:5 PP 1 1 2 0 0 4
4. 1. @CSKA MoskvaCSK VP2:1 SN 0 0 0 0 2 1
30. 12. 25 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR V1:0 0 1 1 0 0 2
25. 12. 25 vsDynamo MoskvaDYN P0:2 0 0 0 0 0 3
23. 12. 25 vsAdmiral VladivostokADM V3:2 0 0 0 0 2 1
20. 12. 25 vsAvangard OmskAVA P0:3 0 0 0 0 0 1
18. 12. 25 vsCSKA MoskvaCSK VP2:1 SN 0 0 0 0 2 4
16. 12. 25 vsDinamo MinskDMN VP3:2 SN 0 0 0 0 0 2
6. 12. 25 @Admiral VladivostokADM V3:1 0 1 1 0 0 1
4. 12. 25 @Amur ChabarovskAMU V3:0 0 0 0 0 0 0
28. 11. 25 @Severstaľ ČerepovecSEV P0:2 0 0 0 0 0 1
26. 11. 25 @Dynamo MoskvaDYN P0:1 0 0 0 0 0 0
24. 11. 25 vsSibir NovosibirskSIB V4:1 2 1 3 0 0 4
22. 11. 25 vsAmur ChabarovskAMU P4:6 0 0 0 0 0 5
19. 11. 25 vsShanghai DragonsSHA PP3:4 PP 0 0 0 0 0 3
17. 11. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL VP4:3 PP 0 1 1 0 0 3
15. 11. 25 vsBarys AstanaBAR P0:4 0 0 0 0 0 3
12. 11. 25 @Spartak MoskvaSPA V6:3 2 1 3 0 9 2
10. 11. 25 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR P1:2 0 0 0 0 0 1
8. 11. 25 vsAk Bars KazaňAKB V3:1 0 0 0 0 2 3
6. 11. 25 vsSpartak MoskvaSPA V5:2 0 2 2 0 2 2
2. 11. 25 @Salavat Julajev UfaSAL V4:1 1 1 2 0 0 2
31. 10. 25 vsSKA PetrohradSKA V3:2 0 1 1 0 0 3
28. 10. 25 vsLada TogliattiLAD V3:2 0 2 2 0 0 2
22. 10. 25 @Ak Bars KazaňAKB P0:1 0 0 0 0 0 2
20. 10. 25 @Dynamo MoskvaDYN V3:2 0 0 0 0 0 0
18. 10. 25 @SKA PetrohradSKA V3:1 0 0 0 0 0 0
15. 10. 25 vsCSKA MoskvaCSK V4:1 0 0 0 0 0 1
13. 10. 25 @Severstaľ ČerepovecSEV P3:4 0 0 0 0 5 2
11. 10. 25 @Traktor ČeľabinskTRA P1:3 0 0 0 0 0 3
6. 10. 25 vsSKA PetrohradSKA V4:2 1 1 2 0 0 7
3. 10. 25 @Avangard OmskAVA P1:4 1 0 1 0 0 6
1. 10. 25 @Barys AstanaBAR V5:1 0 0 0 0 0 2
29. 9. 25 @Dinamo MinskDMN PP2:3 SN 0 0 0 0 2 2
26. 9. 25 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT VP3:2 PP 1 0 1 0 0 1
24. 9. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V2:1 0 0 0 0 2 2
22. 9. 25 vsHC SočiSOC V5:0 0 1 1 0 0 5
18. 9. 25 @CSKA MoskvaCSK V5:1 0 1 1 0 0 0
16. 9. 25 @Lada TogliattiLAD V6:1 0 0 0 0 2 3
14. 9. 25 @Neftechimik NižnekamskNEF PP4:5 PP 0 0 0 0 0 1
12. 9. 25 @Shanghai DragonsSHA P1:4 0 0 0 0 0 3
9. 9. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V4:1 0 1 1 0 2 1
5. 9. 25 vsTraktor ČeľabinskTRA VP2:1 SN 0 0 0 0 2 2

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa