7
Admiral Vladivostok 7
KazachstanKazachstan obranca

Leonid Metalnikov

Admiral Vladivostok Admiral Vladivostok (KHL)
54
Z
1
G
6
A
7
B
0
+/−
KHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2024/25 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
13. 3. 25 vsBarys AstanaBAR PP4:5 SN 0 0 0 0 2 0
2. 3. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL P3:6 0 0 0 0 0 1
22. 2. 25 @Barys AstanaBAR V4:2 0 0 0 0 0 1
15. 2. 25 vsTraktor ČeľabinskTRA P1:2 0 0 0 0 0 0
13. 2. 25 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT VP4:3 PP 0 1 1 0 2 0
11. 2. 25 vsAvangard OmskAVA P2:5 0 0 0 0 0 4
6. 2. 25 vsAmur ChabarovskAMU VP2:1 PP 0 0 0 0 0 2
2. 2. 25 vsSibir NovosibirskSIB PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
23. 1. 25 @Barys AstanaBAR VP3:2 SN 0 0 0 0 0 1
18. 1. 25 vsAk Bars KazaňAKB P2:5 0 0 0 0 0 1
16. 1. 25 vsMetallurg MagnitogorskMMG V4:2 0 0 0 0 0 1
11. 1. 25 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V6:1 0 0 0 0 0 2
9. 1. 25 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P3:4 0 1 1 0 0 0
7. 1. 25 @Metallurg MagnitogorskMMG PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
28. 12. 24 vsSibir NovosibirskSIB P0:1 0 0 0 0 0 3
23. 12. 24 @Sibir NovosibirskSIB P2:4 0 0 0 0 0 1
21. 12. 24 @SKA PetrohradSKA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
19. 12. 24 @Dynamo MoskvaDYN P2:4 0 1 1 0 0 0
17. 12. 24 @Amur ChabarovskAMU V4:1 0 1 1 0 0 1
8. 12. 24 @Amur ChabarovskAMU V6:4 0 0 0 0 2 0
4. 12. 24 vsDinamo MinskDMN V4:0 0 0 0 0 0 0
2. 12. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK P0:3 0 0 0 0 0 2
30. 11. 24 vsHC SočiSOC V4:3 0 0 0 0 0 2
28. 11. 24 vsSKA PetrohradSKA VP3:2 SN 0 0 0 0 0 1
24. 11. 24 vsAmur ChabarovskAMU V5:3 0 0 0 0 2 1
22. 11. 24 @Avangard OmskAVA P1:2 0 0 0 0 2 0
20. 11. 24 @Severstaľ ČerepovecSEV P1:2 0 0 0 0 0 0
18. 11. 24 @Spartak MoskvaSPA P1:6 0 0 0 0 0 0
16. 11. 24 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P0:1 0 0 0 0 0 1
11. 11. 24 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT PP3:4 SN 0 0 0 0 5 2
9. 11. 24 vsTraktor ČeľabinskTRA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
7. 11. 24 vsAvangard OmskAVA VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
5. 11. 24 vsMetallurg MagnitogorskMMG PP2:3 PP 0 0 0 0 0 7
2. 11. 24 @Amur ChabarovskAMU V5:0 0 0 0 0 0 2
31. 10. 24 @Salavat Julajev UfaSAL V4:2 0 0 0 0 0 1
29. 10. 24 @Salavat Julajev UfaSAL P1:2 0 0 0 0 0 2
27. 10. 24 @Ak Bars KazaňAKB P2:4 0 0 0 0 2 0
25. 10. 24 @Ak Bars KazaňAKB P0:2 0 0 0 0 0 2
21. 10. 24 vsSpartak MoskvaSPA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
19. 10. 24 vsLada TogliattiLAD V5:3 0 0 0 0 0 2
17. 10. 24 vsLada TogliattiLAD P1:6 0 0 0 0 0 4
15. 10. 24 vsSeverstaľ ČerepovecSEV PP5:6 PP 1 1 2 0 0 3
9. 10. 24 @Traktor ČeľabinskTRA P0:2 0 0 0 0 0 0
7. 10. 24 @Lada TogliattiLAD V2:0 0 0 0 0 2 1
5. 10. 24 @Lada TogliattiLAD PP0:1 SN 0 0 0 0 0 1
3. 10. 24 @HC SočiSOC P0:5 0 0 0 0 0 1
26. 9. 24 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P2:4 0 0 0 0 0 1
24. 9. 24 vsViťaz PodoľskVIT V6:3 0 0 0 0 2 3
22. 9. 24 vsCSKA MoskvaCSK VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
20. 9. 24 vsDynamo MoskvaDYN V4:1 0 0 0 0 2 1
17. 9. 24 vsShanghai DragonsSHA V7:1 0 0 0 0 0 1
8. 9. 24 @CSKA MoskvaCSK P2:6 0 0 0 0 0 2
6. 9. 24 @Shanghai DragonsSHA PP4:5 PP 0 0 0 0 0 2
4. 9. 24 @Viťaz PodoľskVIT V3:2 0 1 1 0 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa