3
Kirill Ustimenko 3
RuskoRusko brankár

Kirill Ustimenko

Lada Togliatti Lada Togliatti (KHL)
8
Z
1
V
2,91
GAA
,900
Úsp.
0
AHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2021/22

Dátum Súper Výsledok Úsp.
12. 3. 22 AHL vsHartford Wolf PackHFD V6:5 8/12 4 ,667 20:00
5. 3. 22 ECHL vsWheeling NailersWHL V4:2 20/22 2 ,909 58:30
25. 2. 22 AHL @Cleveland MonstersCLE PP1:2 PP 18/20 2 ,900 60:17
23. 2. 22 AHL @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS VP3:2 PP 30/32 2 ,938 64:44
20. 2. 22 AHL vsSpringfield ThunderbirdsSPR P1:3 29/31 2 ,935 59:40
19. 2. 22 AHL vsUtica CometsUTC PP2:3 PP 20/21 1 ,952 48:31
12. 2. 22 AHL vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P2:3 32/35 3 ,914 57:39
8. 2. 22 ECHL vsAdirondack ThunderADK V6:1 18/19 1 ,947 59:41
5. 2. 22 ECHL @Newfoundland GrowlersNFL V5:1 26/27 1 ,963 60:00
3. 2. 22 ECHL @Newfoundland GrowlersNFL V9:2 37/39 2 ,949 60:00
29. 1. 22 ECHL @Maine MarinersMNE P1:2 23/25 2 ,920 59:00
28. 1. 22 ECHL @Adirondack ThunderADK V5:2 28/30 2 ,933 58:55
23. 1. 22 ECHL vsTrois-Rivières LionsTR PP2:3 PP 34/37 3 ,919 63:50
21. 1. 22 ECHL @Adirondack ThunderADK V5:2 35/37 2 ,946 60:00
15. 1. 22 ECHL @Worcester RailersWOR P1:2 21/23 2 ,913 58:38
14. 1. 22 ECHL @Worcester RailersWOR V6:3 28/31 3 ,903 59:57
8. 1. 22 ECHL vsWorcester RailersWOR V6:2 28/30 2 ,933 60:00
7. 1. 22 ECHL vsWorcester RailersWOR VP3:2 PP 21/23 2 ,913 60:04
10. 12. 21 ECHL @Adirondack ThunderADK P1:4 42/45 3 ,933 59:27
27. 11. 21 ECHL @Trois-Rivières LionsTR PP2:3 PP 39/42 3 ,929 61:45
26. 11. 21 ECHL @Trois-Rivières LionsTR P1:9 16/21 5 ,762 24:32
24. 11. 21 ECHL @Trois-Rivières LionsTR P1:5 32/36 4 ,889 58:46
20. 11. 21 ECHL vsNewfoundland GrowlersNFL PP1:2 PP 34/36 2 ,944 62:59
19. 11. 21 ECHL vsNewfoundland GrowlersNFL P2:3 24/27 3 ,889 58:14
12. 11. 21 AHL @Providence BruinsPRO P3:6 21/25 4 ,840 40:00
6. 11. 21 AHL @Charlotte CheckersCLT P3:7 4/4 0 1,000 20:00
23. 10. 21 ECHL vsNorfolk AdmiralsNOR V6:4 5/8 3 ,625 11:55

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa