16
Kaspars Daugavins 16
LotyšskoLotyšsko ľavé krídlo

Kaspars Daugavins

Viťaz Podoľsk Viťaz Podoľsk (KHL)
48
Z
18
G
25
A
43
B
0
+/−
KHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2020/21 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
27. 2. 21 @Spartak MoskvaSPA V5:3 1 0 1 0 2 5
25. 2. 21 @SKA PetrohradSKA P0:4 0 0 0 0 2 1
23. 2. 21 @Jokerit HelsinkiJOK P2:3 0 1 1 0 2 2
22. 2. 21 @Jokerit HelsinkiJOK P1:5 0 0 0 0 2 2
18. 2. 21 vsMetallurg MagnitogorskMMG PP1:2 SN 0 0 0 0 0 1
16. 2. 21 @CSKA MoskvaCSK P1:3 0 0 0 0 0 2
7. 2. 21 @Shanghai DragonsSHA V5:4 0 1 1 0 0 2
5. 2. 21 vsDinamo MinskDMN V3:1 0 0 0 0 0 3
3. 2. 21 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR P3:6 0 1 1 0 0 2
25. 1. 21 vsShanghai DragonsSHA V3:0 1 0 1 0 2 3
16. 1. 21 @HC SočiSOC VP2:1 PP 1 0 1 0 0 3
14. 1. 21 @Traktor ČeľabinskTRA P1:2 1 0 1 0 2 6
12. 1. 21 @Dynamo MoskvaDYN P1:2 0 0 0 0 0 3
10. 1. 21 vsNeftechimik NižnekamskNEF V3:0 0 1 1 0 0 1
8. 1. 21 vsHC SočiSOC V4:2 1 2 3 0 0 3
3. 1. 21 @Lokomotiv JaroslavľLOK P1:7 0 1 1 0 0 2
30. 12. 20 vsDynamo MoskvaDYN P1:5 1 0 1 0 0 4
27. 12. 20 vsCSKA MoskvaCSK V2:1 1 1 2 0 0 3
21. 12. 20 vsJokerit HelsinkiJOK V2:1 0 0 0 0 0 2
10. 12. 20 @Amur ChabarovskAMU P1:3 0 0 0 0 0 1
8. 12. 20 @Sibir NovosibirskSIB V2:1 1 0 1 0 2 4
6. 12. 20 @Barys AstanaBAR PP2:3 SN 1 1 2 0 2 4
3. 12. 20 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P2:3 0 0 0 0 0 5
30. 11. 20 vsDinamo RigaDRI V4:1 0 1 1 0 0 1
28. 11. 20 vsJokerit HelsinkiJOK VP4:3 SN 2 0 2 0 0 5
26. 11. 20 @Dinamo MinskDMN PP3:4 PP 1 0 1 0 0 3
24. 11. 20 @Severstaľ ČerepovecSEV P1:2 0 1 1 0 4 3
20. 11. 20 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V4:1 0 2 2 0 0 3
16. 11. 20 vsSpartak MoskvaSPA P1:3 0 0 0 0 0 5
14. 11. 20 vsSpartak MoskvaSPA P3:7 0 1 1 0 0 3
10. 11. 20 vsDynamo MoskvaDYN P1:2 0 0 0 0 0 3
1. 11. 20 @HC SočiSOC VP4:3 PP 0 1 1 0 0 1
30. 10. 20 @Severstaľ ČerepovecSEV V3:0 0 0 0 0 0 1
19. 10. 20 @SKA PetrohradSKA P1:5 0 0 0 0 0 1
14. 10. 20 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P3:4 0 1 1 0 0 2
12. 10. 20 vsAmur ChabarovskAMU V6:3 0 0 0 0 0 2
8. 10. 20 vsAk Bars KazaňAKB PP2:3 SN 0 0 0 0 0 2
3. 10. 20 vsDinamo RigaDRI V6:1 2 2 4 0 0 2
1. 10. 20 @Avangard OmskAVA VP2:1 SN 0 0 0 0 0 1
26. 9. 20 @Salavat Julajev UfaSAL P5:6 1 3 4 0 4 4
24. 9. 20 @Metallurg MagnitogorskMMG V4:1 0 1 1 0 2 3
22. 9. 20 @Avtomobilist JekaterinburgAVT VP4:3 PP 1 0 1 0 2 4
17. 9. 20 vsTraktor ČeľabinskTRA P1:3 1 0 1 0 2 3
15. 9. 20 vsDinamo MinskDMN P2:4 0 1 1 0 0 1
13. 9. 20 vsSeverstaľ ČerepovecSEV VP2:1 SN 0 0 0 0 0 3
8. 9. 20 @Dinamo RigaDRI P3:4 1 1 2 0 0 3
6. 9. 20 @Neftechimik NižnekamskNEF P3:4 0 0 0 0 0 1
4. 9. 20 @Ak Bars KazaňAKB V4:0 0 1 1 0 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa