24
Sibir Novosibirsk 24
RuskoRusko útočník

Jevgenij Česalin

Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk (KHL)
45
Z
1
G
3
A
4
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2022/23 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
26. 2. 23 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P0:2 0 0 0 0 2 0
22. 2. 23 vsBarys AstanaBAR V4:2 0 0 0 0 0 0
14. 2. 23 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR PP4:5 PP 0 0 0 0 0 2
12. 2. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG P1:4 0 0 0 0 0 1
7. 2. 23 vsTraktor ČeľabinskTRA PP4:5 SN 0 0 0 0 0 1
5. 2. 23 vsAdmiral VladivostokADM VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0
1. 2. 23 @Amur ChabarovskAMU P0:3 0 0 0 0 4 0
30. 1. 23 @Amur ChabarovskAMU VP2:1 PP 0 0 0 0 0 1
28. 1. 23 @Admiral VladivostokADM PP4:5 PP 0 0 0 0 0 1
26. 1. 23 @Admiral VladivostokADM VP3:2 SN 0 0 0 0 0 2
23. 1. 23 vsAmur ChabarovskAMU P4:6 0 1 1 0 0 1
20. 1. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG V4:2 0 0 0 0 0 4
18. 1. 23 vsNeftechimik NižnekamskNEF V4:1 0 0 0 0 0 4
16. 1. 23 @Barys AstanaBAR V2:1 0 0 0 0 0 1
14. 1. 23 @Ak Bars KazaňAKB VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
9. 1. 23 vsAk Bars KazaňAKB PP2:3 SN 0 0 0 0 0 1
7. 1. 23 vsDinamo MinskDMN VP3:2 PP 0 0 0 0 2 1
19. 12. 22 @Traktor ČeľabinskTRA P2:3 0 0 0 0 0 1
8. 12. 22 vsSalavat Julajev UfaSAL P3:6 0 0 0 0 0 2
6. 12. 22 vsTraktor ČeľabinskTRA P2:4 0 0 0 0 0 0
4. 12. 22 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
30. 11. 22 @Ak Bars KazaňAKB V6:3 0 1 1 0 0 2
28. 11. 22 @Severstaľ ČerepovecSEV V3:2 0 0 0 0 4 2
26. 11. 22 @Lokomotiv JaroslavľLOK P0:3 0 0 0 0 0 2
12. 11. 22 vsSKA PetrohradSKA V3:2 0 0 0 0 0 1
10. 11. 22 vsDynamo MoskvaDYN V5:3 0 1 1 0 2 0
5. 11. 22 @Avtomobilist JekaterinburgAVT VP2:1 SN 0 0 0 0 0 1
1. 11. 22 @Barys AstanaBAR P1:3 0 0 0 0 0 3
29. 10. 22 vsSeverstaľ ČerepovecSEV V5:1 0 0 0 0 0 1
27. 10. 22 vsBarys AstanaBAR V4:3 0 0 0 0 2 1
25. 10. 22 vsSpartak MoskvaSPA V4:3 0 0 0 0 0 0
22. 10. 22 vsViťaz PodoľskVIT VP4:3 SN 0 0 0 0 0 1
11. 10. 22 vsAdmiral VladivostokADM P2:4 0 0 0 0 0 3
8. 10. 22 vsHC SočiSOC V3:0 0 0 0 0 2 1
6. 10. 22 vsCSKA MoskvaCSK P0:3 0 0 0 0 0 2
4. 10. 22 vsLokomotiv JaroslavľLOK P1:2 0 0 0 0 0 0
27. 9. 22 @Neftechimik NižnekamskNEF PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
25. 9. 22 @Viťaz PodoľskVIT VP5:4 PP 0 0 0 0 0 0
22. 9. 22 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P3:5 0 0 0 0 2 2
18. 9. 22 @Barys AstanaBAR P0:2 0 0 0 0 0 0
16. 9. 22 @Avtomobilist JekaterinburgAVT P2:5 0 0 0 0 2 0
13. 9. 22 vsAvangard OmskAVA VP3:2 SN 1 0 1 0 0 1
6. 9. 22 @Shanghai DragonsSHA VP2:1 SN 0 0 0 0 25 2
4. 9. 22 @Spartak MoskvaSPA P0:1 0 0 0 0 2 3
2. 9. 22 @HC SočiSOC V2:0 0 0 0 0 2 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa