83
Jeremy Bracco 83
USAUSA center

Jeremy Bracco

HC Soči HC Soči (KHL)
39
Z
9
G
7
A
16
B
0
+/−
KHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2023/24 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
29. 1. 24 vsShanghai DragonsSHA P2:4 0 0 0 0 0 1
28. 1. 24 vsShanghai DragonsSHA PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
26. 1. 24 @Viťaz PodoľskVIT V3:2 0 1 1 0 0 0
20. 1. 24 @Traktor ČeľabinskTRA P1:6 0 0 0 0 0 0
16. 1. 24 vsAk Bars KazaňAKB V3:1 0 0 0 0 0 0
11. 1. 24 @Metallurg MagnitogorskMMG P1:4 1 0 1 0 0 2
7. 1. 24 @Severstaľ ČerepovecSEV P0:3 0 0 0 0 0 0
5. 1. 24 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT P1:4 0 0 0 0 0 1
3. 1. 24 vsMetallurg MagnitogorskMMG PP2:3 PP 0 0 0 0 2 1
30. 12. 23 vsDinamo MinskDMN P4:7 0 1 1 0 0 2
26. 12. 23 vsAdmiral VladivostokADM P3:5 0 0 0 0 0 1
23. 12. 23 @Barys AstanaBAR PP2:3 PP 1 0 1 0 0 1
21. 12. 23 @Avangard OmskAVA P3:8 1 1 2 0 0 1
7. 12. 23 @Spartak MoskvaSPA P3:4 0 0 0 0 0 0
5. 12. 23 @Shanghai DragonsSHA PP4:5 PP 0 0 0 0 0 2
3. 12. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK PP2:3 PP 1 0 1 0 2 2
1. 12. 23 vsLokomotiv JaroslavľLOK P0:2 0 0 0 0 0 4
26. 11. 23 @Amur ChabarovskAMU V5:2 2 0 2 0 0 2
24. 11. 23 @Admiral VladivostokADM P1:3 0 0 0 0 0 1
22. 11. 23 @Sibir NovosibirskSIB P2:5 0 1 1 0 0 1
18. 11. 23 vsCSKA MoskvaCSK P1:3 0 1 1 0 0 1
16. 11. 23 vsLada TogliattiLAD VP5:4 SN 1 0 1 0 0 4
14. 11. 23 vsViťaz PodoľskVIT P1:3 0 0 0 0 2 1
13. 11. 23 vsViťaz PodoľskVIT P2:3 0 0 0 0 0 0
9. 11. 23 @Dinamo MinskDMN P1:2 0 0 0 0 0 0
7. 11. 23 @Salavat Julajev UfaSAL P1:3 0 0 0 0 0 3
4. 11. 23 vsAvangard OmskAVA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 2
2. 11. 23 vsAmur ChabarovskAMU P1:3 0 0 0 0 0 3
31. 10. 23 vsDynamo MoskvaDYN P2:5 1 0 1 0 0 4
30. 10. 23 vsDynamo MoskvaDYN P1:6 0 1 1 0 0 2
27. 10. 23 vsSKA PetrohradSKA V5:4 0 0 0 0 0 1
20. 10. 23 vsBarys AstanaBAR P3:5 0 1 1 0 0 0
18. 10. 23 vsSpartak MoskvaSPA P1:3 0 0 0 0 0 3
18. 9. 23 vsNeftechimik NižnekamskNEF V8:0 0 0 0 0 0 0
16. 9. 23 vsAdmiral VladivostokADM V4:3 1 0 1 0 0 2
9. 9. 23 @Avangard OmskAVA P1:4 0 0 0 0 0 1
7. 9. 23 @Sibir NovosibirskSIB P0:0 0 0 0 0 0 1
4. 9. 23 vsSibir NovosibirskSIB P0:0 0 0 0 0 0 0
2. 9. 23 vsSalavat Julajev UfaSAL P2:3 0 0 0 0 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa