8
CSKA Moskva 8
RuskoRusko útočník

Jegor Fatejev

CSKA Moskva CSKA Moskva (KHL)
41
Z
7
G
4
A
11
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2024/25 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
23. 3. 25 @Viťaz PodoľskVIT V2:1 0 0 0 0 0 2
21. 3. 25 vsDinamo MinskDMN P1:4 0 0 0 0 0 0
19. 3. 25 vsLokomotiv JaroslavľLOK P1:3 0 0 0 0 0 1
15. 3. 25 vsDynamo MoskvaDYN P1:2 0 0 0 0 0 1
12. 3. 25 @Metallurg MagnitogorskMMG P2:4 0 0 0 0 0 0
10. 3. 25 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V4:3 0 0 0 0 2 0
8. 3. 25 @Barys AstanaBAR V3:0 0 0 0 0 0 1
4. 3. 25 vsSKA PetrohradSKA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
1. 3. 25 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR V4:2 0 1 1 0 0 2
27. 2. 25 vsShanghai DragonsSHA V6:0 0 0 0 0 0 1
25. 2. 25 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V3:2 0 0 0 0 0 2
23. 2. 25 @Salavat Julajev UfaSAL V4:2 0 0 0 0 0 0
19. 2. 25 vsDinamo MinskDMN P1:4 0 0 0 0 0 2
13. 2. 25 @HC SočiSOC P0:2 0 0 0 0 2 0
11. 2. 25 vsViťaz PodoľskVIT V3:1 0 0 0 0 0 2
6. 2. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P3:4 0 0 0 0 0 0
27. 1. 25 @Spartak MoskvaSPA P1:4 0 0 0 0 0 1
21. 1. 25 @Severstaľ ČerepovecSEV PP4:5 SN 0 0 0 0 0 0
19. 1. 25 @Sibir NovosibirskSIB VP4:3 SN 0 0 0 0 0 2
17. 1. 25 @Avangard OmskAVA P0:4 0 0 0 0 0 2
13. 1. 25 vsSpartak MoskvaSPA V4:2 1 0 1 0 0 3
10. 1. 25 @Shanghai DragonsSHA P0:3 0 0 0 0 0 2
6. 12. 24 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR VP2:1 SN 0 0 0 0 0 1
4. 12. 24 @Viťaz PodoľskVIT VP2:1 PP 0 0 0 0 0 1
1. 12. 24 vsBarys AstanaBAR V3:1 1 0 1 0 0 1
28. 11. 24 @Dynamo MoskvaDYN V1:0 0 0 0 0 0 0
25. 11. 24 vsAk Bars KazaňAKB P1:2 0 0 0 0 0 0
21. 11. 24 @Traktor ČeľabinskTRA P2:5 0 0 0 0 0 0
19. 11. 24 @Lada TogliattiLAD V4:1 0 0 0 0 0 0
17. 11. 24 @Ak Bars KazaňAKB V3:0 0 0 0 0 2 1
14. 11. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK V2:0 0 0 0 0 0 1
10. 11. 24 vsLada TogliattiLAD V4:1 2 0 2 0 0 2
7. 11. 24 vsSpartak MoskvaSPA P1:2 0 1 1 0 0 2
29. 10. 24 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V3:1 0 0 0 0 0 3
25. 10. 24 @Shanghai DragonsSHA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
23. 10. 24 vsAmur ChabarovskAMU V7:0 0 2 2 0 0 1
20. 10. 24 vsHC SočiSOC PP3:4 SN 1 0 1 0 0 2
17. 10. 24 @SKA PetrohradSKA PP4:5 PP 1 0 1 0 0 3
15. 10. 24 @Dinamo MinskDMN PP4:5 PP 0 0 0 0 0 2
10. 10. 24 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0
8. 10. 24 vsSalavat Julajev UfaSAL V2:0 1 0 1 0 0 2

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa