9
Jayden Halbgewachs 9
KanadaKanada center

Jayden Halbgewachs

Shanghai Dragons Shanghai Dragons (KHL)
61
Z
8
G
11
A
19
B
0
+/−
KHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2024/25 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
22. 3. 25 vsAvangard OmskAVA P1:5 0 0 0 0 0 1
18. 3. 25 vsSeverstaľ ČerepovecSEV PP4:5 SN 1 0 1 0 2 2
15. 3. 25 @Metallurg MagnitogorskMMG P1:7 0 0 0 0 0 1
11. 3. 25 @HC SočiSOC V5:2 1 0 1 0 2 2
9. 3. 25 @Dinamo MinskDMN P2:4 0 0 0 0 0 2
5. 3. 25 @Spartak MoskvaSPA VP3:2 SN 0 0 0 0 0 3
3. 3. 25 @Dinamo MinskDMN P2:6 0 0 0 0 0 2
1. 3. 25 @Dynamo MoskvaDYN P3:6 0 0 0 0 0 0
27. 2. 25 @CSKA MoskvaCSK P0:6 0 0 0 0 0 0
24. 2. 25 @HC SočiSOC V5:2 0 2 2 0 0 2
22. 2. 25 @SKA PetrohradSKA V6:4 0 0 0 0 0 0
20. 2. 25 @Lokomotiv JaroslavľLOK P1:4 0 0 0 0 0 1
15. 2. 25 vsViťaz PodoľskVIT VP5:4 SN 0 0 0 0 0 1
13. 2. 25 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P1:4 0 0 0 0 2 0
11. 2. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL V4:2 0 0 0 0 0 0
6. 2. 25 vsDynamo MoskvaDYN P1:4 0 0 0 0 0 1
2. 2. 25 vsAk Bars KazaňAKB P3:6 0 1 1 0 5 1
31. 1. 25 vsHC SočiSOC P2:4 0 0 0 0 0 2
28. 1. 25 vsTraktor ČeľabinskTRA VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
25. 1. 25 @Viťaz PodoľskVIT V2:1 0 0 0 0 0 0
23. 1. 25 @Severstaľ ČerepovecSEV P0:3 0 0 0 0 0 3
17. 1. 25 @Spartak MoskvaSPA P0:2 0 0 0 0 0 1
14. 1. 25 @Avangard OmskAVA P2:3 0 0 0 0 0 0
12. 1. 25 @Lada TogliattiLAD VP3:2 SN 0 0 0 0 2 1
10. 1. 25 vsCSKA MoskvaCSK V3:0 0 0 0 0 0 0
7. 1. 25 vsAmur ChabarovskAMU V5:0 1 1 2 0 0 2
3. 1. 25 vsViťaz PodoľskVIT VP3:2 PP 0 0 0 0 0 3
30. 12. 24 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR VP4:3 PP 1 0 1 0 0 2
27. 12. 24 vsSpartak MoskvaSPA V4:2 0 0 0 0 0 2
19. 12. 24 vsBarys AstanaBAR V2:0 0 0 0 0 0 1
17. 12. 24 @CSKA MoskvaCSK P2:3 1 1 2 0 0 3
8. 12. 24 vsSibir NovosibirskSIB P5:7 0 0 0 0 0 3
6. 12. 24 vsHC SočiSOC V5:3 0 0 0 0 0 2
4. 12. 24 vsNeftechimik NižnekamskNEF P2:5 0 0 0 0 0 2
1. 12. 24 vsDynamo MoskvaDYN PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
29. 11. 24 vsLada TogliattiLAD P1:2 0 0 0 0 0 1
25. 11. 24 @Neftechimik NižnekamskNEF V3:1 0 1 1 0 0 1
23. 11. 24 @Traktor ČeľabinskTRA V4:1 0 1 1 0 0 0
21. 11. 24 @Avtomobilist JekaterinburgAVT VP2:1 SN 0 1 1 0 0 0
17. 11. 24 vsDinamo MinskDMN V3:0 0 0 0 0 0 0
15. 11. 24 @HC SočiSOC PP5:6 PP 0 0 0 0 0 2
13. 11. 24 @Ak Bars KazaňAKB P0:5 0 0 0 0 0 1
10. 11. 24 vsSpartak MoskvaSPA P1:5 0 0 0 0 0 4
8. 11. 24 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P3:4 0 1 1 0 0 2
4. 11. 24 vsSKA PetrohradSKA VP2:1 PP 0 0 0 0 2 0
1. 11. 24 @Severstaľ ČerepovecSEV P2:7 0 0 0 0 0 3
29. 10. 24 @Barys AstanaBAR V2:0 0 0 0 0 0 2
25. 10. 24 vsCSKA MoskvaCSK PP3:4 PP 1 0 1 0 0 3
23. 10. 24 vsSKA PetrohradSKA P0:8 0 0 0 0 0 1
21. 10. 24 vsMetallurg MagnitogorskMMG P2:4 0 1 1 0 0 1
18. 10. 24 vsHC SočiSOC P0:4 0 0 0 0 0 0
16. 10. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK P1:5 1 0 1 0 0 1
11. 10. 24 @Severstaľ ČerepovecSEV V3:0 1 1 2 0 0 2
9. 10. 24 @Lokomotiv JaroslavľLOK PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
7. 10. 24 @Torpedo Nižnij NovgorodTOR P0:4 0 0 0 0 0 2
24. 9. 24 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR P2:4 0 0 0 0 0 1
17. 9. 24 @Admiral VladivostokADM P1:7 0 0 0 0 0 0
15. 9. 24 @Amur ChabarovskAMU V3:2 0 0 0 0 0 2
12. 9. 24 vsLokomotiv JaroslavľLOK P2:6 0 0 0 0 0 1
6. 9. 24 vsAdmiral VladivostokADM VP5:4 PP 0 0 0 0 0 0
4. 9. 24 @Dynamo MoskvaDYN V3:1 0 0 0 0 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa