5
Jason Demers 5
KanadaKanada obranca

Jason Demers

Bakersfield Condors Bakersfield Condors (AHL)
57
Z
0
G
18
A
18
B
−5
+/−
AHL

Zápasy v sezóne 2022/23 · AHL

Dátum Súper Výsledok +/−
14. 4. 23 vsCoachella Valley FirebirdsCV V3:0 0 0 0 +1 12 1
12. 4. 23 vsHenderson Silver KnightsHSK V4:2 0 0 0 +1 0 0
5. 4. 23 vsColorado EaglesCOL V3:0 0 1 1 +1 0 0
1. 4. 23 vsTucson RoadrunnersTUC V2:1 0 0 0 +2 0 2
31. 3. 23 vsTucson RoadrunnersTUC VP3:2 PP 0 0 0 +1 2 2
29. 3. 23 @Coachella Valley FirebirdsCV P1:5 0 0 0 −2 2 0
26. 3. 23 @San Jose BarracudaSJ V4:1 0 0 0 0 2 2
25. 3. 23 @San Jose BarracudaSJ P1:5 0 1 1 −2 2 0
22. 3. 23 vsAbbotsford CanucksABB V3:1 0 0 0 0 0 1
18. 3. 23 @Henderson Silver KnightsHSK P3:5 0 0 0 0 0 0
17. 3. 23 vsHenderson Silver KnightsHSK V1:0 0 0 0 0 0 1
15. 3. 23 vsTexas StarsTEX V2:1 0 0 0 0 0 0
11. 3. 23 vsSan Jose BarracudaSJ V6:2 0 1 1 +2 2 0
21. 2. 23 vsSan Diego GullsSD V3:1 0 0 0 0 0 1
19. 2. 23 @San Diego GullsSD V8:4 0 0 0 −2 0 2
18. 2. 23 @Coachella Valley FirebirdsCV V3:2 0 0 0 −1 0 1
15. 2. 23 @Colorado EaglesCOL P1:5 0 0 0 0 2 1
14. 2. 23 @Colorado EaglesCOL V4:1 0 0 0 +1 0 2
11. 2. 23 vsSan Diego GullsSD V6:1 0 0 0 0 0 3
10. 2. 23 vsOntario ReignONT PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
3. 2. 23 @Calgary WranglersCGY P1:2 0 0 0 0 0 5
2. 2. 23 @Calgary WranglersCGY V5:1 0 0 0 +1 0 1
31. 1. 23 vsTucson RoadrunnersTUC V7:3 0 0 0 0 2 1
28. 1. 23 vsSan Jose BarracudaSJ V5:4 0 2 2 0 2 1
27. 1. 23 @San Diego GullsSD V4:3 0 1 1 +1 0 0
25. 1. 23 @San Diego GullsSD P3:5 0 1 1 −1 2 1
21. 1. 23 @Tucson RoadrunnersTUC V3:2 0 0 0 +1 0 1
20. 1. 23 @Tucson RoadrunnersTUC P2:6 0 0 0 −4 2 0
18. 1. 23 vsSan Diego GullsSD V5:1 0 0 0 0 0 1
28. 12. 22 vsCalgary WranglersCGY P2:9 0 1 1 −1 17 1
27. 12. 22 @San Jose BarracudaSJ V5:1 0 1 1 +2 4 0
21. 12. 22 @Colorado EaglesCOL P3:4 0 0 0 −2 0 1
20. 12. 22 @Colorado EaglesCOL V2:1 0 0 0 0 2 0
17. 12. 22 @Ontario ReignONT P0:2 0 0 0 −1 4 0
11. 12. 22 @San Jose BarracudaSJ P1:3 0 0 0 −1 2 2
10. 12. 22 vsCoachella Valley FirebirdsCV VP5:4 PP 0 2 2 +2 0 3
6. 12. 22 vsColorado EaglesCOL P1:2 0 0 0 0 0 5
4. 12. 22 @Ontario ReignONT P2:5 0 0 0 −2 0 0
3. 12. 22 vsColorado EaglesCOL P4:5 0 1 1 0 0 1
30. 11. 22 @Abbotsford CanucksABB P3:4 0 1 1 0 2 0
29. 11. 22 @Abbotsford CanucksABB P3:6 0 0 0 0 2 1
26. 11. 22 vsSan Jose BarracudaSJ P1:2 0 0 0 0 0 3
22. 11. 22 vsHenderson Silver KnightsHSK V3:2 0 0 0 +1 2 1
19. 11. 22 vsCalgary WranglersCGY P2:5 0 0 0 −2 2 0
18. 11. 22 vsCalgary WranglersCGY P1:5 0 0 0 −1 2 0
15. 11. 22 vsColorado EaglesCOL P3:4 0 0 0 −2 0 3
12. 11. 22 vsOntario ReignONT V3:1 0 1 1 0 2 3
11. 11. 22 @San Diego GullsSD V2:0 0 1 1 +1 0 1
5. 11. 22 @Henderson Silver KnightsHSK V6:3 0 1 1 0 0 1
4. 11. 22 vsHenderson Silver KnightsHSK V3:1 0 0 0 0 0 1
2. 11. 22 vsSan Diego GullsSD V3:2 0 0 0 0 6 3
29. 10. 22 @Ontario ReignONT P3:4 0 0 0 +1 0 2
23. 10. 22 @Tucson RoadrunnersTUC P3:5 0 1 1 −1 0 2
22. 10. 22 @Tucson RoadrunnersTUC P3:5 0 0 0 0 4 1
19. 10. 22 @Henderson Silver KnightsHSK V4:3 0 1 1 +1 2 0
16. 10. 22 @Ontario ReignONT V3:2 0 0 0 +1 2 2
15. 10. 22 vsAbbotsford CanucksABB PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa