12
Jacob Berglund 12
ŠvédskoŠvédsko ľavé krídlo

Jacob Berglund

Barys Astana Barys Astana (KHL)
38
Z
8
G
3
A
11
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezóne 2021/22 · KHL

Dátum Súper Výsledok +/−
9. 1. 22 @Metallurg MagnitogorskMMG VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
5. 1. 22 vsMetallurg MagnitogorskMMG V3:2 0 0 0 0 0 0
3. 1. 22 vsDinamo RigaDRI V7:1 1 0 1 0 0 2
29. 12. 21 vsSalavat Julajev UfaSAL P1:2 0 0 0 0 2 2
27. 12. 21 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT VP3:2 SN 0 0 0 0 0 3
25. 12. 21 @Traktor ČeľabinskTRA P2:4 1 0 1 0 0 1
23. 12. 21 @Ak Bars KazaňAKB P3:5 1 0 1 0 2 1
21. 12. 21 @Avtomobilist JekaterinburgAVT V2:0 0 0 0 0 0 1
12. 12. 21 vsNeftechimik NižnekamskNEF P1:3 1 0 1 0 2 1
4. 12. 21 @Neftechimik NižnekamskNEF V4:2 0 0 0 0 0 1
27. 11. 21 vsViťaz PodoľskVIT P1:3 0 0 0 0 0 0
25. 11. 21 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR V4:2 0 0 0 0 0 1
20. 11. 21 @Severstaľ ČerepovecSEV VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
18. 11. 21 @Spartak MoskvaSPA P2:5 0 0 0 0 0 1
5. 11. 21 vsTraktor ČeľabinskTRA PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
3. 11. 21 vsJokerit HelsinkiJOK P1:4 0 0 0 0 2 0
30. 10. 21 @Amur ChabarovskAMU V1:0 0 0 0 0 0 2
28. 10. 21 @Admiral VladivostokADM V4:1 1 1 2 0 4 5
26. 10. 21 @Sibir NovosibirskSIB PP3:4 SN 0 0 0 0 0 1
24. 10. 21 vsSeverstaľ ČerepovecSEV P1:5 0 0 0 0 0 0
22. 10. 21 vsLokomotiv JaroslavľLOK P1:4 0 0 0 0 0 0
19. 10. 21 @Dinamo MinskDMN P5:6 0 1 1 0 4 2
17. 10. 21 @SKA PetrohradSKA VP4:3 SN 0 0 0 0 0 2
15. 10. 21 @Shanghai DragonsSHA VP2:1 SN 0 0 0 0 0 4
13. 10. 21 @Avangard OmskAVA P1:4 0 0 0 0 0 2
10. 10. 21 vsAk Bars KazaňAKB P3:6 1 0 1 0 0 3
8. 10. 21 vsSKA PetrohradSKA V3:0 0 0 0 0 0 0
6. 10. 21 vsAvangard OmskAVA V1:0 0 0 0 0 0 0
3. 10. 21 @Lokomotiv JaroslavľLOK P3:4 1 0 1 0 0 4
1. 10. 21 @Dynamo MoskvaDYN P1:3 0 0 0 0 0 2
29. 9. 21 @Metallurg MagnitogorskMMG P3:4 0 0 0 0 2 0
27. 9. 21 vsAvtomobilist JekaterinburgAVT VP5:4 PP 0 0 0 0 2 1
25. 9. 21 vsSibir NovosibirskSIB VP2:1 PP 0 0 0 0 0 1
21. 9. 21 vsCSKA MoskvaCSK PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
18. 9. 21 @Jokerit HelsinkiJOK PP2:3 SN 0 1 1 0 4 0
16. 9. 21 @Dinamo RigaDRI P2:3 0 0 0 0 0 3
14. 9. 21 @CSKA MoskvaCSK V6:3 1 0 1 0 2 2
8. 9. 21 vsAmur ChabarovskAMU V3:2 0 0 0 0 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na KHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa